Bezirkscup Kinder Rennen 2

6AL131, Slalom, 31.01.2015, Maurach Rofan


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder U8/ weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 611700361 2007 1:03,22 0,00
NAS 2 621800157 2007
2 Athleten
 
14 Athleten
KinderU9 / weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 609300852 2006 52,20 0,00
2 18 615406187 2006 52,94 0,74
3 19 615406162 2006 54,72 2,52
4 14 611600463 2006 55,94 3,74
5 20 621800154 2006 56,19 3,99
6 11 609400473 2006 57,01 4,81
7 17 609300862 2006 58,19 5,99
8 22 611700355 2006 58,59 6,39
9 15 617101780 2006 59,09 6,89
10 21 611600458 2006 1:03,64 11,44
11 10 611600464 2006 1:05,55 13,35
12 12 611600465 2006 1:06,10 13,90
13 13 611800744 2006 1:06,33 14,13
DIS 16 621600392 2006
14 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 / weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 611700347 2005 51,79 0,00
2 39 609300859 2005 57,15 5,36
3 42 621800141 2005 59,64 7,85
4 41 611600456 2005 1:00,55 8,76
5 46 609300869 2005 1:06,31 14,52
6 40 611700353 2005 1:14,21 22,42
NAS 43 621600393 2005
DIS 44 605500353 2005
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 / weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 611600434 2004 48,38 0,00
2 66 621800127 2004 51,08 2,70
3 62 611700323 2004 53,88 5,50
4 61 609300861 2004 54,84 6,46
5 60
ERLER Johanna
2004 56,22 7,84
6 63 615400457 2004 59,59 11,21
7 65 609300867 2004 59,62 11,24
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 / weiblich (1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 600200662 2003 52,84 0,00
2 93 606800607 2003 52,85 0,01
3 94 611600438 2003 54,48 1,64
4 86 600200682 2003 54,99 2,15
5 88 617101682 2003 55,44 2,60
6 92 621600382 2003 55,92 3,08
7 89 611700344 2003 57,77 4,93
8 90 609400468 2003 59,30 6,46
9 91 617101701 2003 59,82 6,98
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 / männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 611700363 2007 58,32 0,00
2 3 606800680 2007 59,01 0,69
3 9 617101773 2007 1:01,33 3,01
4 8 615406313 2007 1:01,90 3,58
5 6 621800148 2007 1:02,45 4,13
6 7 611600466 2007 1:05,03 6,71
7 5 609300882 2007 1:06,35 8,03
7 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 / männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 600200766 2006 56,21 0,00
2 37 602400617 2006 57,48 1,27
3 24 611700360 2006 57,60 1,39
4 28 621600397 2006 58,49 2,28
5 38 600200734 2006 59,53 3,32
6 35 611600460 2006 59,60 3,39
7 36 602400619 2006 1:00,00 3,79
8 34 609300863 2006 1:00,18 3,97
9 31 600200740 2006 1:00,93 4,72
10 29 611700362 2006 1:01,62 5,41
11 32 606800683 2006 1:02,33 6,12
12 30 609300879 2006 1:05,19 8,98
13 26 621600385 2006 1:07,50 11,29
14 25 611600461 2006 1:14,35 18,14
NAS 33 611600471 2006
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 / männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 611600441 2005 51,26 0,00
2 57 615406180 2005 52,75 1,49
3 53 621600346 2005 52,94 1,68
4 48 621800139 2005 53,14 1,88
5 49 611800712 2005 53,17 1,91
6 51 600200767 2005 56,20 4,94
7 50 611700311 2005 57,76 6,50
8 56 602400628 2005 57,82 6,56
9 55 617101756 2005 58,13 6,87
10 59 617101179
MITTERER Daniel
2005 58,31 7,05
11 58 611600450 2005 58,87 7,61
12 54 609400475 2005 1:01,68 10,42
DIS 47 609400449 2005
13 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U11 / männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 611800711 2004 50,26 0,00
2 75 609300865 2004 50,98 0,72
3 85 611700324 2004 51,02 0,76
4 84 609400487 2004 51,44 1,18
5 70 621600366 2004 52,72 2,46
6 69 602400616 2004 52,99 2,73
7 74 609300864 2004 53,52 3,26
8 81 611604680
GRUBER Elias
2004 53,84 3,58
9 76 611600447 2004 54,13 3,87
10 73 602400605 2004 55,01 4,75
11 79 615406177 2004 55,12 4,86
12 80 602400609 2004 55,52 5,26
13 67 611800729 2004 56,52 6,26
14 71 611600439 2004 58,35 8,09
15 78 611600440 2004 1:00,59 10,33
NAS 83 611700349 2004
NAS 82 609400454 2004
NAS 77 611700348 2004
NAS 68 609300847 2004
19 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 / männlich (1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 609300877 2003 47,65 0,00
2 97 600100838 2003 47,80 0,15
3 100 615406206 2003 49,51 1,86
4 101 611700325 2003 50,30 2,65
5 107 621800134 2003 50,43 2,78
6 98 621600372 2003 51,34 3,69
7 96 611700364 2003 52,55 4,90
8 102 611700330 2003 52,64 4,99
9 106 600200677 2003 52,82 5,17
10 99 621600377 2003 53,90 6,25
11 104 611600429 2003 54,53 6,88
12 105 621600351 2003 56,13 8,48
13 108 609300874 2003 56,84 9,19
NAS 95 621600380 2003
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production