Bezirkscup Schüler

6AL132P, Slalom, 31.01.2015, Maurach Rofan


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler U13 - U14 / weiblich (2001 - 2002)
Zuschlag: 137,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 3 621800128 2001 39,0239,58 1:18,60 0,00 7,40
2 6 611700333 2001 42,1342,65 1:24,78 6,18 64,60
3 5 621600344 2001 43,6743,78 1:27,45 8,85 89,31
4 9 611700334 2002 46,8746,21 1:33,08 14,48 141,41
5 11 609400434 2002 48,5648,55 1:37,11 18,51 178,70
NAS 10 606800585 2002 NAS-
NAS 2 621600415 2001 NAS-
NAS 1 606800595 2001 NAS-
NIZ 12 621600383 2002 NIZ-
NIZ 8 600200657 2002 -NIZ
NIZ 7 609400467 2001 -NIZ
NIZ 4 611600422 2001 NIZ-
12 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 - U16 / weiblich (1999 - 2000)
Zuschlag: 137,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 36 611700274 1999 38,8438,96 1:17,80 0,00 0,00
2 38 611600433 2000 39,3739,90 1:19,27 1,47 13,60
3 37 611600423 1999 39,8740,16 1:20,03 2,23 20,64
4 39 615400448 1999 39,1642,99 1:22,15 4,35 40,26
5 41 609400443 1999 41,9942,39 1:24,38 6,58 60,89
6 40 611700285 2000 43,0842,77 1:25,85 8,05 74,50
NAS 35 606800570 1999 NAS-
NAS 34 621600332 2000 NAS-
8 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U13 - U14 / männlich (2001 - 2002)
Zuschlag: 145,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 621800117 2001 38,4438,31 1:16,75 0,00 0,00
2 14 606800713 2001 38,8639,81 1:18,67 1,92 18,01
3 27 605500307 2002 40,7641,62 1:22,38 5,63 52,82
4 26 617101680 2002 41,7341,60 1:23,33 6,58 61,73
4 15 609400412 2001 41,4841,85 1:23,33 6,58 61,73
6 16 609400402 2001 41,5742,07 1:23,64 6,89 64,64
7 17 621600343 2001 41,4242,27 1:23,69 6,94 65,10
8 33 611700305 2002 41,6542,20 1:23,85 7,10 66,61
9 18 2001 42,2242,25 1:24,47 7,72 72,42
10 32 615406185 2002 42,8242,04 1:24,86 8,11 76,08
11 30 615400408 2002 42,8043,45 1:26,25 9,50 89,12
12 28 611700345 2002 43,9143,34 1:27,25 10,50 98,50
13 31 611700346 2002 45,0644,06 1:29,12 12,37 116,04
14 24 611700337 2002 44,7044,48 1:29,18 12,43 116,61
15 25 621600342 2002 46,1147,62 1:33,73 16,98 159,29
16 29 617101786 2002 48,1448,34 1:36,48 19,73 185,09
17 20 611600432 2001 42,2355,02 1:37,25 20,50 192,31
NIZ 23 611700331 2002 -NIZ
NIZ 22 605500323 2001 NIZ-
NIZ 19 611600467 2001 -NIZ
DIS 21 617101700 2001 DIS-
21 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 - U16 / männlich (1999 - 2000)
Zuschlag: 145,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 42 611700275 2000 38,6939,00 1:17,69 0,00 8,82
2 45 611700328 1999 39,4639,71 1:19,17 1,48 22,70
3 48 615400438 2000 41,2940,22 1:21,51 3,82 44,65
4 47 611800656 1999 41,3140,57 1:21,88 4,19 48,13
5 46 617101669 2000 41,0941,72 1:22,81 5,12 56,85
6 43 611800655 2000 51,6338,93 1:30,56 12,87 129,55
NIZ 44 611700292 2000 NIZ-
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production