Bezirkscup Schüler U13-U16

6AL156P, Slalom, 08.02.2015, Finkenberg


Mehr Statistiken
63 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
24 611700333 2001 U13/U14
25 609400467 2001 U13/U14
26 621600344 2001 U13/U14
27 611600422 2001 U13/U14
28 606800595 2001 U13/U14
29 609300835 2002 U13/U14
30 611700334 2002 U13/U14
31 609400434 2002 U13/U14
32 621600415 2001 U13/U14
33 621800128 2001 U13/U14
34 600200657 2002 U13/U14
35 621600383 2002 U13/U14
36 606800585 2002 U13/U14
37 611600426 2002 U13/U14
38 611700297 2001 U13/U14
39 615400448 1999 U15/U16
40 611600433 2000 U15/U16
41 621600332 2000 U15/U16
42 611600423 1999 U15/U16
43 609400443 1999 U15/U16
44 615400447 1999 U15/U16
45 606800570 1999 U15/U16
46 611700274 1999 U15/U16
47 611700285 2000 U15/U16
48 615406185 2002 U13/U14
49 606800713 2001 U13/U14
50 611700346 2002 U13/U14
51 611700308 2002 U13/U14
52 615400408 2002 U13/U14
53 609300836 2001 U13/U14
54 611600467 2001 U13/U14
55 609400412 2001 U13/U14
56 611700305 2002 U13/U14
57 621600343 2001 U13/U14
58 621800117 2001 U13/U14
59 617101680 2002 U13/U14
60 605500307 2002 U13/U14
61 611700345 2002 U13/U14
62 611800714 2002 U13/U14
63 611700337 2002 U13/U14
64 611600432 2001 U13/U14
65 617101700 2001 U13/U14
66 605500323 2001 U13/U14
67 621600342 2002 U13/U14
68 617101786 2002 U13/U14
69 609300878 2001 U13/U14
70 609300846 2002 U13/U14
71 611700331 2002 U13/U14
72 606800574 2002 U13/U14
73 609300845 2002 U13/U14
74 611700328 1999 U15/U16
75 617101669 2000 U15/U16
76 609400395 2000 U15/U16
77 611800665 1999 U15/U16
78 611700275 2000 U15/U16
79 611800655 2000 U15/U16
80 615400438 2000 U15/U16
81 600100761 1999 U15/U16
82 600100762 1999 U15/U16
83 611800656 1999 U15/U16
84 611700292 2000 U15/U16
85 609400433 2000 U15/U16
86 611600430 1999 U15/U16
63 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production