19. Koasamandlrennen Kinder

6AL187, Slalom, 25.01.2015, St. Johann in Tirol, Rueppenhang


Mehr Statistiken
135 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
35 400700523 2007 U8
36 615901138 2007 U8
37 615901140 2007 U8
38 605404237 2007 U8
39 605404258 2007 U8
40 621800157 2007 U8
41 605801982 2007 U8
42 605404236 2007 U8
43 611000611 2007 U8
44 605404318 2007 U8
45 605404302 2007 U8
46 621200083 2007 U8
47 615901149 2007 U8
48 615901131 2007 U8
49 623600611 2007 U8
50 605404268 2007 U8
51 615901117 2007 U8
52 615901134 2007 U8
53 605404224
SODER Kilian
2007 U8
54 611000598 2007 U8
55 611400939 2007 U8
56 621800148 2007 U8
57 404500669 2007 U8
58 615406187 2006 U9
59 609300862 2006 U9
60 605404232 2006 U9
61 611401019 2006 U9
62 605404226 2006 U9
63 404500654 2006 U9
64 402301063 2006 U9
65 603500862 2006 U9
66 623001642 2006 U9
67 623001640 2006 U9
68 609400473 2006 U9
69 621800154 2006 U9
70 611401024 2006 U9
71 609300852 2006 U9
72 623600646 2006 U9
73 615901052 2006 U9
74 611000561 2006 U9
75 621200080 2006 U9
76 609300863 2006 U9
77 611400975 2006 U9
78 609300879 2006 U9
79 605404301 2006 U9
80 615901115 2006 U9
81 404500642 2006 U9
82 616400848 2006 U9
83 611400962 2006 U9
84 615901132 2006 U9
85 623001658 2006 U9
86 603500834 2006 U9
87 623600601 2006 U9
88 605404075 2006 U9
89 605404196 2005 U10
90 611000533 2005 U10
91 623001641 2005 U10
92 402301054 2005 U10
93 605404230 2005 U10
94 615700630 2005 U10
95 605404107 2005 U10
96 621800141 2005 U10
97 609300859 2005 U10
98 400700522 2005 U10
99 404500647 2005 U10
100 621200079 2005 U10
101 2005 U10
102 623600572 2005 U10
103 623001647 2005 U10
104 605404215 2005 U10
105 603500861 2005 U10
106 621800139 2005 U10
107 615700713 2005 U10
108 615406180 2005 U10
109 618600724 2005 U10
110 615700806 2005 U10
111 611000592 2005 U10
112 2005 U10
113 611000589 2005 U10
114 615901057 2005 U10
115 404500646 2005 U10
116 404500641 2005 U10
117 402301062 2005 U10
118 601301057 2005 U10
119 621800127 2004 U11
120 611400943 2004 U11
121 623001654 2004 U11
122 609300867 2004 U11
123 611600434 2004 U11
124 623600542 2004 U11
125 615901133 2004 U11
126 605404225 2004 U11
127 2004 U11
128 609400487 2004 U11
129 623001630 2004 U11
130 607400629 2004 U11
131 609300864 2004 U11
132 615700723 2004 U11
133 611400996 2004 U11
134 606016036 2004 U11
135 605404162 2004 U11
136 611800729 2004 U11
137 615700709 2004 U11
138 609300865 2004 U11
139 605404308 2004 U11
140 615901125 2004 U11
141 623001635 2004 U11
142 609300847 2004 U11
143 609400454 2004 U11
144 600801952 2003 U12
145 611000550 2003 U12
146 600801912 2003 U12
147 611400976 2003 U12
148 611400892 2003 U12
149 621300522 2003 U12
150 605301220 2003 U12
151 605404282 2003 U12
152 404500623 2003 U12
153 600801811 2003 U12
154 605404088 2003 U12
155 408900190 2003 U12
156 619800196 2003 U12
157 609300877 2003 U12
158 606101630
STEINDL Daniel
2003 U12
159 605404307 2003 U12
160 404500621 2003 U12
161 623001629 2003 U12
162 623001636 2003 U12
163 623600541 2003 U12
164 621800134 2003 U12
165 618400330 2003 U12
166 611401008 2003 U12
167 400700521 2003 U12
168 618003765 2003 U12
184 2006 U9
135 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production