Bezirksmeisterschaft SL Schüler/Jugend

6AL301P, Slalom, 08.03.2015, Schwaz


Mehr Statistiken
59 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
21 609400434 2002 U13 348,33
22 609400467 2001 U13 307,58
23 600200657 2002 U13 214,18
24 621600344 2001 U13 223,08
25 611700334 2002 U13 311,04
26 611700333 2001 U13 233,11
27 621800128 2001 U13 142,47
28 611600422 2001 U13 217,14
29 611600426 2002 U13
30 621600383 2002 U13
31 615400448 1999 U15 155,12
32 611700285 2000 U15 201,36
33 611600433 2000 U15 151,81
34 606800570 1999 U15 116,76
35 611600423 1999 U15 131,73
36 609400443 1999 U15 226,50
37 611700274 1999 U15 129,60
38 621600332 2000 U15 123,03
39 615400447 1999 U15 101,97
40 617101680 2002 U13 239,57
41 611800714 2002 U13 212,87
42 615400408 2002 U13 266,96
43 609400402 2001 U13 206,04
44 611800685 2002 U13 217,57
45 611700345 2002 U13 276,34
46 615406185 2002 U13 253,92
47 621600343 2001 U13 227,05
48 609400412 2001 U13 204,66
49 606800713 2001 U13 157,48
50 605500307 2002 U13 230,66
51 611700305 2002 U13 244,45
52 611700308 2002 U13 225,70
53 621800117 2001 U13 145,13
54 609300836 2001 U13 164,99
55 611600467 2001 U13 289,86
56 611700337 2002 U13 294,45
57 611600432 2001 U13 322,83
58 605500323 2001 U13 328,82
59 621600342 2002 U13 337,13
60 611700331 2002 U13
61 606800574 2002 U13
62 609300845 2002 U13
63 609300878 2001 U13
64 611800655 2000 U15 151,51
65 611700365 1999 U15 110,84
66 606800502 2000 U15 101,68
67 611800656 1999 U15 225,97
68 611700328 1999 U15 183,40
69 600100762 1999 U15 120,61
70 609400433 2000 U15 297,13
71 615400438 2000 U15 222,49
72 609400393 2000 U15 522,14
73 617101669 2000 U15 208,44
74 611700292 2000 U15 154,64
75 611600430 1999 U15 70,77
76 611700275 2000 U15 135,09
77 609400395 2000 U15 297,27
78 600100761 1999 U15 303,99
79 609400340 1998 U18 98,14
59 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production