SPARKASSEN BEZIRKSCUP - WSV Buch

6AL036, Riesenslalom, 23.01.2016, Hochfügen, Pfaffenbühel 3


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 617101785 2008 1:02,95 0:00:00,00
2 4 611800745 2008 1:04,90 0:00:01,95
3 5 611700367 2008 1:06,79 0:00:03,84
NAS 3 615406407 2008
NIZ 2 611800749 2008
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 611700361 2007 58,16 0:00:00,00
2 11 606800657 2007 58,72 0:00:00,56
3 14 611600475 2007 1:00,55 0:00:02,39
4 12 621800157 2007 1:01,01 0:00:02,85
5 13 611800754 2007 1:06,55 0:00:08,39
5 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 615406187 2006 48,27 0:00:00,00
2 41 621800154 2006 49,74 0:00:01,47
3 38 609400473 2006 49,78 0:00:01,51
4 39 609300852 2006 50,82 0:00:02,55
5 42 617101780 2006 52,96 0:00:04,69
6 35 611700355 2006 53,31 0:00:05,04
7 34 621600392 2006 54,51 0:00:06,24
8 31 611600455 2006 57,19 0:00:08,92
9 29 611600458 2006 58,11 0:00:09,84
10 28 611600464 2006 58,52 0:00:10,25
11 33 611600476 2006 58,65 0:00:10,38
12 32 611600465 2006 1:00,54 0:00:12,27
13 36 611800744 2006 1:00,87 0:00:12,60
NAS 30 611600463 2006
DIS 40 615406162 2006
15 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 621800141 2005 51,37 0:00:00,00
2 60 611700347 2005 51,67 0:00:00,30
3 64 605500353 2005 55,04 0:00:03,67
4 58 611700353 2005 55,52 0:00:04,15
5 65 606800632 2005 56,05 0:00:04,68
6 67 609300859 2005 56,52 0:00:05,15
7 61 611600456 2005 57,84 0:00:06,47
8 62 621600421 2005 57,95 0:00:06,58
9 63 609300869 2005 58,63 0:00:07,26
9 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 621800127 2004 45,92 0:00:00,00
2 84 611600434 2004 45,96 0:00:00,04
3 82 609300861 2004 48,64 0:00:02,72
4 78 615400457 2004 51,03 0:00:05,11
5 79 609300867 2004 51,71 0:00:05,79
6 80 615406183 2004 52,04 0:00:06,12
7 85 617101768 2004 54,16 0:00:08,24
8 83 606800667 2004 56,45 0:00:10,53
NAS 86 609300858 2004
9 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 621800156 2008 56,88 0:00:00,00
2 7 621600399 2008 1:02,99 0:00:06,11
3 9 611800751 2008 1:05,61 0:00:08,73
4 6 609300884 2008 1:12,77 0:00:15,89
4 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 606800718 2007 49,53 0:00:00,00
2 23 606800680 2007 51,51 0:00:01,98
3 22 611700363 2007 51,55 0:00:02,02
4 25 609300887 2007 52,22 0:00:02,69
5 20 611600466 2007 53,19 0:00:03,66
6 24 615406313 2007 54,56 0:00:05,03
7 26 617101773 2007 56,56 0:00:07,03
8 27 609300882 2007 56,69 0:00:07,16
9 21 621800148 2007 57,64 0:00:08,11
10 18 617101791 2007 58,51 0:00:08,98
11 19 602400642 2007 58,87 0:00:09,34
12 15 621600408 2007 59,83 0:00:10,30
13 159 606800694 2007 1:01,40 0:00:11,87
14 16 606800722 2007 1:05,21 0:00:15,68
14 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 602400617 2006 49,25 0:00:00,00
2 51 621600397 2006 50,08 0:00:00,83
3 47 609300863 2006 51,04 0:00:01,79
4 44 600200766 2006 51,55 0:00:02,30
5 43 611700360 2006 53,23 0:00:03,98
6 50 609300879 2006 53,53 0:00:04,28
7 55 600200734 2006 53,56 0:00:04,31
8 54 606800683 2006 53,96 0:00:04,71
9 46 609300889 2006 55,52 0:00:06,27
10 56 602400619 2006 55,73 0:00:06,48
11 53 621600385 2006 55,74 0:00:06,49
12 45 611700362 2006 56,33 0:00:07,08
13 57 611600461 2006 56,67 0:00:07,42
14 48 611600460 2006 58,11 0:00:08,86
15 52 611600471 2006 1:00,62 0:00:11,37
15 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 621600346 2005 47,23 0:00:00,00
2 75 615406180 2005 48,30 0:00:01,07
3 74 621800139 2005 48,75 0:00:01,52
4 76 602400628 2005 49,99 0:00:02,76
5 77 611600441 2005 51,05 0:00:03,82
6 73 600200767 2005 51,10 0:00:03,87
7 69 611800712 2005 51,20 0:00:03,97
8 72 611700311 2005 52,41 0:00:05,18
9 66 617101756 2005 54,90 0:00:07,67
10 68 617101799 2005 55,16 0:00:07,93
11 70 609400475 2005 55,92 0:00:08,69
11 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 611600468 2004 45,21 0:00:00,00
2 92 602400616 2004 45,65 0:00:00,44
3 91 609400487 2004 45,85 0:00:00,64
4 100 606800734 2004 45,95 0:00:00,74
5 93 611800711 2004 46,09 0:00:00,88
6 87 609300865 2004 46,17 0:00:00,96
7 89 611600447 2004 47,29 0:00:02,08
8 102 611700324 2004 47,92 0:00:02,71
9 95 602400609 2004 48,12 0:00:02,91
10 101 609300864 2004 48,19 0:00:02,98
11 107 621600366 2004 48,65 0:00:03,44
12 88 602400605 2004 48,89 0:00:03,68
13 103 611600439 2004 49,33 0:00:04,12
14 97 615406170 2004 50,71 0:00:05,50
15 110 611700349 2004 51,23 0:00:06,02
16 98 609300847 2004 51,85 0:00:06,64
17 106 611800733 2004 51,93 0:00:06,72
18 90 611600440 2004 52,78 0:00:07,57
19 96 621600381 2004 52,90 0:00:07,69
20 94 611800761 2004 52,94 0:00:07,73
21 108 609400454 2004 53,06 0:00:07,85
22 105 606800740 2004 54,00 0:00:08,79
23 109 611600462 2004 54,56 0:00:09,35
24 99 611700348 2004 54,76 0:00:09,55
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production