Österreichische Shortcarving Meisterschaft

5SC004, Riesenslalom, 03.04.2016, Pruggern - Galsterberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2007)
1 Athlet
 
6 Athleten
Schüler U14/U16 (weiblich, 2000 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 407600179 2000 44,71 0,00
2 8 509600167 2000 47,48 2,77
3 9 993200010 2000 47,84 3,13
4 6 611500216 2001 48,89 4,18
5 11 706404974 2000 53,49 8,78
6 10 802500408 2002 53,95 9,24
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 311900142 1999 52,64 0,00
2 38 311900148 1998 53,16 0,52
2 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1995 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 501700690 1997 46,67 0,00
2 31 509600125 1995 47,87 1,20
3 30 311900122 1997 47,90 1,23
4 40 720500685 1997 52,33 5,66
NIZ 39 910000097 1997
5 Athleten
 
5 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1986 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 501700691 1988 45,17 0,00
2 35 614000153 1994 46,67 1,50
3 33 993200030 1993 47,99 2,82
4 34 910000037 1986 48,59 3,42
NAS 37 721800065 1992
5 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I/ II (weiblich, 1915 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 706405704 1984 44,10 0,00
2 27 501700692 1967 49,83 5,73
3 28 501700764 1974 54,06 9,96
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 508300707 2004 47,42 0,00
2 5 501700763 2006 50,65 3,23
3 4 308000643 2005 51,24 3,82
4 3 910000301 2004 56,15 8,73
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 508300683 2003 46,80 0,00
2 14 501700737 2002 47,38 0,58
3 16 611600429 2003 49,58 2,78
4 13 308000612 2003 49,92 3,12
5 12 400900374 2002 52,52 5,72
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 910000102 2000 45,13 0,00
2 21 602500778 2001 46,64 1,51
3 19 508300631 2001 47,25 2,12
4 20 311900123 2001 47,45 2,32
5 18 802500375 2000 48,71 3,58
6 22 910000202 2001 49,46 4,33
6 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1986 - 1994)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 508300454 1988 44,19 0,00
2 44 603801293 1994 44,92 0,73
3 48 604600434 1992 45,35 1,16
4 47 720500523 1991 46,00 1,81
5 52 602500696 1994 48,01 3,82
6 45 400900204 1989 48,58 4,39
6 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I/II (männlich, 1966 - 1985)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 600502387 1983 47,91 0,00
2 42 324400044 1968 48,82 0,91
3 43 400900056 1966 49,21 1,30
4 50 910000011 1985 51,32 3,41
5 49 910000201 1978 58,82 10,91
5 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1915 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 993200022 1965 45,48 0,00
2 24 606017368 1963 45,53 0,05
3 26 400900081 1964 50,64 5,16
4 25 504803105 1964 51,04 5,56
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production