Sparkassen Bezirkscup Riesenslalom Kinder

6AL059, Riesenslalom, 13.03.2016, Zell Zillertal-Arena Karspitz (6er Sessellift)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 611800745 2008 1:02,21 0,00
2 2 611800749 2008 1:03,62 1,41
3 4 617101785 2008 1:03,99 1,78
4 6 611700367 2008 1:04,07 1,86
NAS 5 606800600 2008
NIZ 1 611800765 2008
6 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 611700361 2007 58,02 0,00
2 14 621800157 2007 58,99 0,97
3 15 611800754 2007 1:01,00 2,98
4 12 609300857 2007 1:02,37 4,35
4 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 615406187 2006 51,64 0,00
2 38 621800154 2006 53,19 1,55
3 41 611600455 2006 54,97 3,33
4 32 611700355 2006 56,01 4,37
5 37 617101780 2006 56,09 4,45
6 40 621600392 2006 56,61 4,97
7 33 615406162 2006 59,64 8,00
8 35 611600463 2006 59,78 8,14
9 31 611600458 2006 1:00,00 8,36
10 36 611600465 2006 1:01,04 9,40
11 39 611600464 2006 1:01,67 10,03
12 42 611800744 2006 1:01,86 10,22
13 30 611600476 2006 1:07,32 15,68
14 43 609300852 2006 1:12,45 20,81
DIS 44 609400473 2006
15 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 611700353 2005 51,84 0,00
2 65 609300859 2005 53,78 1,94
3 61 606800632 2005 56,37 4,53
4 63 605500353 2005 58,09 6,25
5 60 621800141 2005 58,47 6,63
6 62 621600421 2005 58,70 6,86
7 66 611600456 2005 59,75 7,91
8 67 609300869 2005 1:02,01 10,17
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 611600434 2004 49,86 0,00
2 82 621800127 2004 51,41 1,55
3 83 611700323 2004 52,31 2,45
4 80 609300861 2004 52,68 2,82
5 86 615400457 2004 53,52 3,66
6 84 609300867 2004 55,99 6,13
7 81 617101768 2004 56,44 6,58
8 79 609300858 2004 56,64 6,78
9 87 606800667 2004 1:02,72 12,86
9 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 606800707 2008 57,96 0,00
2 10 621800156 2008 59,70 1,74
3 8 609400497 2008 1:00,32 2,36
4 7 611800751 2008 1:01,03 3,07
5 9 621600399 2008 1:01,95 3,99
5 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 606800718 2007 51,28 0,00
2 23 611700363 2007 53,08 1,80
3 28 609300887 2007 53,26 1,98
4 29 611600466 2007 54,43 3,15
5 26 606800680 2007 57,38 6,10
6 22 615406313 2007 57,74 6,46
7 27 621800148 2007 57,92 6,64
8 18 602400642 2007 59,09 7,81
9 19 611800748 2007 1:00,09 8,81
10 20 606800722 2007 1:04,05 12,77
NAS 24 617101773 2007
NAS 16 617101791 2007
DIS 25 609300882 2007
DIS 21 621600408 2007
14 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 600200766 2006 52,69 0,00
2 56 609300863 2006 52,78 0,09
3 53 611700360 2006 53,23 0,54
4 54 602400617 2006 54,71 2,02
5 47 621600397 2006 54,96 2,27
6 58 611700362 2006 55,64 2,95
7 51 609300879 2006 55,83 3,14
8 45 602400619 2006 55,92 3,23
9 48 611600460 2006 56,39 3,70
10 50 606800683 2006 56,84 4,15
11 55 600200734 2006 57,65 4,96
12 57 609300889 2006 58,71 6,02
13 59 611600461 2006 59,29 6,60
14 52 611600471 2006 1:02,04 9,35
NAS 46 621600385 2006
15 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 615406180 2005 49,81 0,00
2 74 611700311 2005 50,06 0,25
3 69 621600346 2005 50,28 0,47
4 77 611800712 2005 51,31 1,50
5 71 600200767 2005 51,42 1,61
6 75 611600441 2005 51,49 1,68
7 68 602400628 2005 53,28 3,47
8 73 621800139 2005 53,50 3,69
9 76 617101756 2005 53,88 4,07
10 70 617101799 2005 56,97 7,16
NIZ 72 609400475 2005
11 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 602400616 2004 49,47 0,00
2 94 609300865 2004 49,51 0,04
3 93 611700324 2004 49,99 0,52
4 104 611800711 2004 50,04 0,57
5 101 611600468 2004 50,21 0,74
6 89 609400487 2004 50,49 1,02
7 108 611600447 2004 50,57 1,10
8 98 602400609 2004 50,86 1,39
9 88 602400605 2004 51,74 2,27
10 106 609300864 2004 52,34 2,87
11 96 611800761 2004 53,20 3,73
12 109 609400454 2004 53,94 4,47
13 99 611800733 2004 54,15 4,68
14 91 606800740 2004 54,24 4,77
15 95 611600439 2004 54,50 5,03
16 90 621600381 2004 55,07 5,60
17 107 606800734 2004 56,69 7,22
18 103 611600440 2004 57,31 7,84
NAS 100 611700348 2004
NAS 97 609300847 2004
NAS 92 611700349 2004
NIZ 102 621600366 2004
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production