Sparkassen Bezirkscup Slalom Kinder

6AL084, Slalom, 14.02.2016, Schwaz Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 617101785 2008 56,04 0,00
2 54 611800745 2008 56,14 0,10
3 58 611700367 2008 57,07 1,03
4 57 611800749 2008 1:01,10 5,06
5 56 606800600 2008 1:01,65 5,61
NAS 53 615406407 2008
6 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 611700361 2007 50,83 0,00
2 66 621800157 2007 54,85 4,02
3 69 606800657 2007 56,23 5,40
4 68 611800754 2007 57,57 6,74
5 65 609300857 2007 57,78 6,95
5 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 615406162 2006 43,14 0,00
2 86 615406187 2006 43,57 0,43
3 92 609300852 2006 44,40 1,26
4 87 617101780 2006 47,58 4,44
5 91 609400473 2006 47,91 4,77
6 93 611700355 2006 48,51 5,37
7 94 611600463 2006 48,67 5,53
8 90 621600392 2006 50,29 7,15
9 83 611600455 2006 50,41 7,27
10 89 611600465 2006 52,09 8,95
11 85 611600464 2006 53,35 10,21
12 88 611800744 2006 55,19 12,05
DIS 84 621800154 2006 1,78
13 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 621800141 2005 47,58 0,00
2 114 611700353 2005 48,10 0,52
3 111 606800632 2005 48,85 1,27
4 112 609300869 2005 50,43 2,85
5 110 621600421 2005 51,76 4,18
6 116 605500353 2005 53,69 6,11
7 117 611600456 2005 53,97 6,39
DIS 115 609300859 2005 0,00
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 611600434 2004 40,91 0,00
2 138 621800127 2004 42,75 1,84
3 133 609300861 2004 44,08 3,17
4 137 615400457 2004 45,27 4,36
5 136 617101768 2004 45,48 4,57
6 132 611700323 2004 45,89 4,98
7 131 609300867 2004 49,24 8,33
8 134 609300858 2004 52,81 11,90
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 621800156 2008 51,13 0,00
2 61 621600399 2008 51,60 0,47
3 62 609400497 2008 51,86 0,73
4 63 609300884 2008 55,10 3,97
5 60 611800751 2008 57,70 6,57
6 59 609400500 2008 1:02,18 11,05
6 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 606800718 2007 42,20 0,00
2 71 606800680 2007 45,83 3,63
3 76 609300882 2007 48,68 6,48
4 70 611600466 2007 49,29 7,09
5 78 621800148 2007 50,26 8,06
6 74 615406313 2007 50,81 8,61
7 77 602400642 2007 51,11 8,91
8 82 621600408 2007 54,86 12,66
9 73 611800748 2007 55,75 13,55
10 79 606800722 2007 56,17 13,97
NAS 81 617101773 2007
NAS 80 617101791 2007
DIS 72 611700363 2007 14,77
13 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 609300863 2006 43,95 0,00
2 107 602400617 2006 44,93 0,98
3 98 611700360 2006 45,06 1,11
4 97 600200766 2006 45,20 1,25
5 100 621600397 2006 45,68 1,73
6 106 600200734 2006 47,78 3,83
7 105 602400619 2006 48,53 4,58
8 108 611700362 2006 49,45 5,50
9 99 611600461 2006 49,60 5,65
10 101 611600460 2006 49,85 5,90
11 96 609300879 2006 50,14 6,19
12 103 621600385 2006 52,95 9,00
13 102 611600471 2006 53,63 9,68
DIS 109 606800683 2006 6,65
14 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 611800712 2005 42,98 0,00
2 126 621600346 2005 43,10 0,12
3 122 615406180 2005 43,63 0,65
4 125 611700311 2005 43,68 0,70
5 128 600200767 2005 44,11 1,13
6 120 602400628 2005 44,76 1,78
7 121 611600441 2005 45,87 2,89
8 130 609400475 2005 47,75 4,77
9 123 621800139 2005 49,05 6,07
10 129 609400516 2005 55,01 12,03
NIZ 124 609400449 2005
NIZ 119 617101799 2005
DIS 127 617101756 2005 3,99
13 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 153 602400616 2004 41,08 0,00
2 161 611800711 2004 41,89 0,81
3 148 611700324 2004 42,56 1,48
4 162 606800734 2004 42,67 1,59
5 144 609400487 2004 43,20 2,12
6 143 611600447 2004 43,71 2,63
7 142 609300864 2004 43,98 2,90
8 155 611800761 2004 44,38 3,30
9 159 621600366 2004 44,41 3,33
9 154 609300865 2004 44,41 3,33
11 160 609400454 2004 45,13 4,05
12 150 611600440 2004 45,48 4,40
13 147 621600381 2004 46,33 5,25
14 140 611600462 2004 47,10 6,02
15 157 609300847 2004 47,67 6,59
16 156 611700348 2004 48,53 7,45
17 158 611600468 2004 51,45 10,37
18 141 609400436 2004 52,44 11,36
NAS 151 602400605 2004
NAS 146 602400609 2004
NAS 145 606800740 2004
NIZ 149 611600439 2004
DIS 152 611700349 2004 2,09
DIS 139 611800733 2004 5,51
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production