Ski-Basic Bewerb Kinder

6AL132, Skibasics / Technikbewerb, 02.04.2016, St. Anton am Arlberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 5 608900720 2005 1,50----- 1,50
2 9 600300672 2005 1,83----- 1,83
3 6 624200260 2005 2,00----- 2,00
4 7 610500192 2005 2,33----- 2,33
5 8 611700353 2005 2,67----- 2,67
6 1 616100105 2005 2,72----- 2,72
7 4 607400648 2005 3,06----- 3,06
8 3 604801602 2005 3,22----- 3,22
NAS 2 616100132 2005 NAS-----
9 Athleten
 
16 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 15 607400667 2004 1,83----- 1,83
2 23 625500500 2004 1,94----- 1,94
3 20 611900244 2004 2,22----- 2,22
4 16 618004199 2004 2,44----- 2,44
5 19 611700323 2004 2,56----- 2,56
6 22 607400608 2004 2,78----- 2,78
7 21 604801662 2004 2,83----- 2,83
8 18 607900813 2004 2,94----- 2,94
9 11 609300867 2004 3,11----- 3,11
9 10 610500187 2004 3,11----- 3,11
11 14 611500247 2004 3,28----- 3,28
11 12 611500212 2004 3,28----- 3,28
13 13 611500261 2004 3,33----- 3,33
14 24 609901074 2004 3,67----- 3,67
NAS 25 603500766 2004 NAS-----
NAS 17 606500189 2004 NAS-----
16 Athleten
 
9 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 34 600200767 2005 2,00----- 2,00
2 28 609600392 2005 2,44----- 2,44
3 26 628100924 2005 2,78----- 2,78
4 30 615406180 2005 2,94----- 2,94
5 32 607500122 2005 3,11----- 3,11
5 27 608000744 2005 3,11----- 3,11
7 31 610100536 2005 3,28----- 3,28
8 29 620400172 2005 3,56----- 3,56
9 33 611500254 2005 3,61----- 3,61
9 Athleten
 
21 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 49 621700336 2004 2,11----- 2,11
2 55 621700273 2004 2,22----- 2,22
3 50 611600468 2004 2,28----- 2,28
3 44 611600447 2004 2,28----- 2,28
3 42 602500631 2004 2,28----- 2,28
6 54 609300864 2004 2,33----- 2,33
7 41 609300865 2004 2,39----- 2,39
8 37 609400487 2004 2,44----- 2,44
9 53 607400629 2004 2,72----- 2,72
9 43 628101166 2004 2,72----- 2,72
11 40 611500233 2004 2,78----- 2,78
12 46 610700280 2004 2,89----- 2,89
12 35 628100911 2004 2,89----- 2,89
14 52 604801552 2004 3,11----- 3,11
14 45 603500759 2004 3,11----- 3,11
16 38 607400623 2004 3,33----- 3,33
17 51 606101646 2004 3,44----- 3,44
18 36 613301065 2004 3,72----- 3,72
19 39 606500215 2004 3,83----- 3,83
NAS 48 632300210 2004 NAS-----
NAS 47 611900239 2004 NAS-----
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production