Sparkassen Bezirkscup Kinder 2. Lauf

6AL125, Slalom, 07.02.2016, Maurach Rofan


Mehr Statistiken
99 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
2 611800749 2008 U8
3 617101785 2008 U8
4 611700367 2008 U8
5 611800745 2008 U8
6 621800156 2008 U8
7 611800751 2008 U8
8 606800707 2008 U8
9 621600399 2008 U8
10 621800157 2007 U9
11 606800657 2007 U9
12 611700361 2007 U9
13 611800754 2007 U9
14 621800148 2007 U9
15 615406313 2007 U9
16 611800748 2007 U9
17 611600466 2007 U9
18 606800718 2007 U9
19 602400642 2007 U9
20 617101773 2007 U9
21 606800680 2007 U9
22 609300887 2007 U9
23 611700363 2007 U9
24 617101791 2007 U9
25 621600408 2007 U9
26 606800722 2007 U9
27 621800154 2006 U10
28 611700355 2006 U10
29 611600455 2006 U10
30 617101780 2006 U10
31 609300852 2006 U10
32 611600464 2006 U10
33 609400473 2006 U10
34 615406187 2006 U10
35 611600465 2006 U10
36 611600463 2006 U10
37 621600392 2006 U10
38 611600458 2006 U10
39 615406162 2006 U10
40 611800744 2006 U10
41 611600460 2006 U10
42 606800683 2006 U10
43 609300863 2006 U10
44 600200766 2006 U10
45 611600461 2006 U10
46 611600471 2006 U10
47 611700362 2006 U10
48 621600385 2006 U10
49 609300879 2006 U10
50 600200734 2006 U10
51 611700360 2006 U10
52 602400617 2006 U10
53 621600397 2006 U10
54 609300889 2006 U10
55 602400619 2006 U10
56 621800141 2005 U11
57 621600421 2005 U11
58 605500353 2005 U11
59 609300859 2005 U11
60 611700353 2005 U11
61 609300869 2005 U11
62 611700347 2005 U11
63 611600456 2005 U11
64 602400628 2005 U11
65 621800139 2005 U11
66 615406180 2005 U11
67 617101756 2005 U11
68 621600346 2005 U11
69 611700311 2005 U11
70 611800712 2005 U11
71 611600441 2005 U11
72 600200767 2005 U11
73 617101799 2005 U11
74 611600434 2004 U12
75 609300867 2004 U12
76 621800127 2004 U12
77 617101768 2004 U12
78 611700323 2004 U12
79 615400457 2004 U12
80 609300861 2004 U12
81 611600440 2004 U12
82 611600462 2004 U12
83 609400487 2004 U12
84 611800761 2004 U12
85 611600468 2004 U12
86 611800711 2004 U12
87 611700324 2004 U12
88 602400616 2004 U12
89 611600439 2004 U12
90 609300865 2004 U12
91 621600366 2004 U12
92 609300864 2004 U12
93 611600447 2004 U12
94 609400454 2004 U12
95 621600381 2004 U12
96 611800733 2004 U12
97 602400609 2004 U12
98 606800734 2004 U12
99 602400605 2004 U12
100 611700349 2004 U12
99 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production