Bezirkscup SL
Achenkirch

6AL138P, Slalom, 30.01.2016, Achenkirch/ Christlumlifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
SchülerU13-14 / weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 128,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 600200657 2002 46,5046,90 1:33,40 0:00:00,00 13,27
2 2 609300835 2002 48,8048,36 1:37,16 0:00:03,76 42,79
3 5 600200662 2003 48,8749,33 1:38,20 0:00:04,80 50,95
4 3 611800699 2002 51,1151,08 1:42,19 0:00:08,79 82,28
5 6 611700344 2003 52,8253,08 1:45,90 0:00:12,50 111,40
6 8 606800607 2003 53,7553,43 1:47,18 0:00:13,78 121,45
7 9 617101682 2003 58,0858,58 1:56,66 0:00:23,26 195,88
8 4 617101701 2003 1:00,001:02,01 2:02,01 0:00:28,61 237,88
NIZ 7 611600438 2003 -NIZ
9 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15-16 / weiblich (2000 - 2001)
Zuschlag: 128,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 11 621600332 2000 45,8445,87 1:31,71 0:00:00,00 0,00
2 13 611600433 2000 46,2545,79 1:32,04 0:00:00,33 2,59
2 12 611600422 2001 45,5646,48 1:32,04 0:00:00,33 2,59
4 16 621800128 2001 48,0449,26 1:37,30 0:00:05,59 43,89
5 10 621600415 2001 57,2647,51 1:44,77 0:00:13,06 102,53
6 15 621600352 2001 53,0551,97 1:45,02 0:00:13,31 104,49
NAS 14 621600344 2001 NAS-
7 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U13-14 / männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 146,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 25 611700308 2002 45,6247,77 1:33,39 0:00:00,00 46,19
2 23 605500307 2002 46,6147,35 1:33,96 0:00:00,57 50,87
3 34 609300877 2003 48,3746,53 1:34,90 0:00:01,51 58,58
4 31 600100838 2003 47,5247,64 1:35,16 0:00:01,77 60,71
5 33 615406206 2003 47,5148,07 1:35,58 0:00:02,19 64,16
6 18 611700305 2002 47,4948,37 1:35,86 0:00:02,47 66,45
7 28 621600372 2003 48,3148,12 1:36,43 0:00:03,04 71,13
8 30 621800134 2003 48,0649,29 1:37,35 0:00:03,96 78,68
9 20 611800714 2002 51,5345,94 1:37,47 0:00:04,08 79,66
10 24 615400408 2002 49,8350,73 1:40,56 0:00:07,17 105,01
11 35 600200677 2003 50,5350,22 1:40,75 0:00:07,36 106,57
12 21 611700346 2002 51,7151,50 1:43,21 0:00:09,82 126,75
13 32 621600351 2003 53,6753,19 1:46,86 0:00:13,47 156,70
14 19 615406185 2002 55,6153,56 1:49,17 0:00:15,78 175,65
15 36 621600377 2003 53,9255,84 1:49,76 0:00:16,37 180,49
NAS 29 611700364 2003 NAS-
NAS 27 621600342 2002 NAS-
NAS 22 611700345 2002 NAS-
DIS 26 617101680 2002 DIS-
DIS 17 606800574 2002 -DIS
20 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15-16 / männlich (2000 - 2001)
Zuschlag: 146,93
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 609300836 2001 43,3544,41 1:27,76 0:00:00,00 0,00
2 37 606800713 2001 43,7044,07 1:27,77 0:00:00,01 0,08
3 39 611600467 2001 45,9446,59 1:32,53 0:00:04,77 39,13
NAS 40 621600343 2001 NAS-
DIS 38 621800117 2001 -DIS
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production