AUTOPARK BEZIRKSCUP SCH/JGD IN+SCHWAZ

6AL256, Alpine Kombination, 24.01.2016, Mösern/Seewaldalm


Mehr Statistiken
91 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 609300835 2002 Schüler U13 / U
2 609901038 2002 Schüler U13 / U
3 600200657 2002 Schüler U13 / U
4 611100457 2002 Schüler U13 / U
5 609900987 2002 Schüler U13 / U
6 611800699 2002 Schüler U13 / U
7 608900754 2002 Schüler U13 / U
8 606800607 2003 Schüler U13 / U
9 621900192 2003 Schüler U13 / U
10 626900231 2003 Schüler U13 / U
11 626900281 2003 Schüler U13 / U
12 600200662 2003 Schüler U13 / U
13 611600438 2003 Schüler U13 / U
14 611700344 2003 Schüler U13 / U
15 611100426 2003 Schüler U13 / U
16 604401200 2003 Schüler U13 / U
17 613100245 2003 Schüler U13 / U
18 608900804 2003 Schüler U13 / U
19 613400435 2003 Schüler U13 / U
20 621800128 2001 Schüler U15 / U
21 606800595 2001 Schüler U15 / U
22 621600344 2001 Schüler U15 / U
23 611600433 2000 Schüler U15 / U
24 621600332 2000 Schüler U15 / U
25 627800104
OBERDANNER Anna
2001 Schüler U15 / U
26 611100428 2000 Schüler U15 / U
27 613100220 2001 Schüler U15 / U
28 611600422 2001 Schüler U15 / U
29 610700279 2001 Schüler U15 / U
30 604401411 2001 Schüler U15 / U
31 609901037 2001 Schüler U15 / U
32 611100432 2000 Schüler U15 / U
33 610700255 2000 Schüler U15 / U
34 621600415 2001 Schüler U15 / U
35 621600352 2001 Schüler U15 / U
36 610700254 1999 U18
37 613100202 1999 U18
38 605700120 2002 Schüler U13 / U
39 615400408 2002 Schüler U13 / U
40 609100152 2002 Schüler U13 / U
41 609900874 2002 Schüler U13 / U
42 621600342 2002 Schüler U13 / U
43 611700305 2002 Schüler U13 / U
44 615406185 2002 Schüler U13 / U
45 611100419 2002 Schüler U13 / U
46 611800714 2002 Schüler U13 / U
47 617101680 2002 Schüler U13 / U
48 611700308 2002 Schüler U13 / U
49 613400410 2002 Schüler U13 / U
50 605500307 2002 Schüler U13 / U
51 606800574 2002 Schüler U13 / U
52 626900257 2002 Schüler U13 / U
53 611700345 2002 Schüler U13 / U
54 605700101 2002 Schüler U13 / U
55 600100838 2003 Schüler U13 / U
56 621600372 2003 Schüler U13 / U
57 615100471 2003 Schüler U13 / U
58 611100458 2003 Schüler U13 / U
59 615406206 2003 Schüler U13 / U
60 621800134 2003 Schüler U13 / U
61 611700364 2003 Schüler U13 / U
62 621600377 2003 Schüler U13 / U
63 609300877 2003 Schüler U13 / U
64 613400436 2003 Schüler U13 / U
65 611100436 2003 Schüler U13 / U
66 621600351 2003 Schüler U13 / U
67 615100495 2003 Schüler U13 / U
68 611100433 2003 Schüler U13 / U
69 600200677 2003 Schüler U13 / U
70 606800713 2001 Schüler U15 / U
71 603801581 2001 Schüler U15 / U
72 611100408 2001 Schüler U15 / U
73 609300836 2001 Schüler U15 / U
74 626900237 2001 Schüler U15 / U
75 621600343 2001 Schüler U15 / U
76 611600467 2001 Schüler U15 / U
77 611100414 2000 Schüler U15 / U
78 609901001 2001 Schüler U15 / U
79 608500577 2000 Schüler U15 / U
80 621800117 2001 Schüler U15 / U
81 611100388 2000 Schüler U15 / U
82 611700275 2000 Schüler U15 / U
83 608500581 2000 Schüler U15 / U
84 626900228 2000 Schüler U15 / U
85 604401412 2001 Schüler U15 / U
86 611600432 2001 Schüler U15 / U
87 611100423 2001 Schüler U15 / U
88 610700339 2001 Schüler U15 / U
89 611100418 2001 Schüler U15 / U
90 603801586 2001 Schüler U15 / U
91 611100413 1999 U18
91 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production