ÖSV Kids Spring Festival 2016

4AL133, Slalom, 05.03.2016, Abtenau - Karkogel


Mehr Statistiken
144 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 200800271 2005 U11 w
2 303701696 2005 U11 w
3 400100758 2005 U11 w
4 722300102 2005 U11 w
5 109300162 2005 U11 w
6 502400257 2005 U11 w
7 611700353 2005 U11 w
8 624200260 2005 U11 w
9 113201736 2005 U11 w
10 301500521 2005 U11 w
11 201500316 2005 U11 w
12 405101481 2005 U11 w
13 708500589 2005 U11 w
14 506500521 2005 U11 w
15 203500276 2005 U11 w
16 405400310 2005 U11 w
17 103900308 2005 U11 w
18 610500192 2005 U11 w
19 502400265 2005 U11 w
20 320100246 2005 U11 w
21 720000266 2005 U11 w
22 200500818 2005 U11 w
23 402000138 2005 U11 w
24 504802781 2005 U11 w
25 705301066 2005 U11 w
26 600300672 2005 U11 w
27 305700400 2005 U11 w
28 100601939 2005 U11 w
29 102204935 2005 U11 w
30 605404196 2005 U11 w
31 401100816 2005 U11 w
32 504701741 2005 U11 w
33 303701661 2005 U11 w
34 721000573 2005 U11 w
35 502100220 2005 U11 m
36 201500315 2005 U11 m
37 802500416 2005 U11 m
38 311200275 2005 U11 m
39 403301300 2005 U11 m
40 611800712 2005 U11 m
41 720400342 2005 U11 m
42 100303022 2005 U11 m
43 708300209 2005 U11 m
44 204500458 2005 U11 m
45 805000317 2005 U11 m
46 508400656 2005 U11 m
47 309400173 2005 U11 m
48 110400147 2005 U11 m
49 409600429 2005 U11 m
50 611700311 2005 U11 m
51 705800412 2005 U11 m
52 508300646 2005 U11 m
53 306900925 2005 U11 m
54 204700166 2005 U11 m
55 802500464 2005 U11 m
56 103000707 2005 U11 m
57 406100374 2005 U11 m
58 600510464 2005 U11 m
59 104501427 2005 U11 m
60 701901034 2005 U11 m
61 621600346 2005 U11 m
62 400900417 2005 U11 m
63 306702398 2005 U11 m
64 513100613 2005 U11 m
65 605301195 2005 U11 m
66 305205159 2005 U11 m
67 700300778 2005 U11 m
68 508300658 2005 U11 m
69 113201591 2005 U11 m
70 102204997 2004 U12 w
71 501700706 2004 U12 w
72 311200234 2004 U12 w
73 707907103 2004 U12 w
74 203500263 2004 U12 w
75 406200382 2004 U12 w
76 611600434 2004 U12 w
77 621800127 2004 U12 w
78 514100262 2004 U12 w
79 720000277 2004 U12 w
80 404000838 2004 U12 w
81 111402850 2004 U12 w
82 305204628 2004 U12 w
83 204500444 2004 U12 w
84 308700360 2004 U12 w
85 501700748 2004 U12 w
86 400501356 2004 U12 w
87 700500591 2004 U12 w
88 618004199 2004 U12 w
89 104501415 2004 U12 w
90 201500336 2004 U12 w
91 625500500 2004 U12 w
92 410500120 2004 U12 w
93 705000150 2004 U12 w
94 104501592 2004 U12 w
95 204700193 2004 U12 w
96 309400166 2004 U12 w
97 502100234 2004 U12 w
98 506000598 2004 U12 w
99 402000130 2004 U12 w
100 204700183 2004 U12 w
101 625500505 2004 U12 w
102 311100549 2004 U12 w
103 720700699 2004 U12 w
104 209700272 2004 U12 w
105 209200229 2004 U12 m
106 400501291 2004 U12 m
107 502100208 2004 U12 m
108 708200085 2004 U12 m
109 104501423 2004 U12 m
110 311900150 2004 U12 m
111 611700324 2004 U12 m
112 802500424 2004 U12 m
113 204700164 2004 U12 m
114 103900285 2004 U12 m
115 602500631 2004 U12 m
116 514100268 2004 U12 m
117 800400426 2004 U12 m
118 708200174 2004 U12 m
119 313400103 2004 U12 m
120 404700556 2004 U12 m
121 609300865 2004 U12 m
122 504802685 2004 U12 m
123 103900284 2004 U12 m
124 409300297 2004 U12 m
125 800400394 2004 U12 m
126 303701551 2004 U12 m
127 705800415 2004 U12 m
128 201300398 2004 U12 m
129 401606275 2004 U12 m
130 306702357 2004 U12 m
131 720800509 2004 U12 m
132 501700724 2004 U12 m
133 204500452 2004 U12 m
134 114700195 2004 U12 m
135 611600468 2004 U12 m
136 618004263 2004 U12 m
137 403402188 2004 U12 m
138 508300641 2004 U12 m
139 703900836 2004 U12 m
140 306702497 2004 U12 m
141 102800461 2004 U12 m
142 201100885 2004 U12 m
143 209200249 2004 U12 m
144 413400022 2004 U12 m
144 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production