Bezirks-Konditionswettbewerb - Kinder

6AL023, Skibasics / Technikbewerb, 08.10.2016, Turnhalle NMS Mayrhofen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 9 615406427 2009 8,00
2 5 621600388 2009 10,00
3 4 606800703 2009 19,00
4 2 611800768 2009 23,00
5 7 606800772 2009 27,00
6 8 611600478 2009 28,00
7 1 621600413 2009 34,00
8 6 615406423 2009 37,00
9 3 615406425 2009 39,00
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 19 611600479 2008 17,00
2 20 611700373 2008 18,00
3 16 611800749 2008 19,00
4 21 609400488 2008 22,00
5 18 611800765 2008 24,00
6 14 606800785 2008 28,00
7 17 611800745 2008 31,00
8 13 611700367 2008 36,00
9 22 617101785 2008 39,00
10 15 606800600 2008 41,00
10 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 31 621800157 2007 7,00
2 33 606800657 2007 14,00
3 32 611800754 2007 15,00
4 35 611700361 2007 17,00
5 34 609300857 2007 22,00
5 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 55 615406187 2006 10,00
2 56 609300852 2006 11,00
3 52 615406162 2006 12,00
4 61 609300898 2006 22,00
5 51 611600455 2006 32,00
6 54 611600458 2006 34,00
7 63 611600464 2006 38,00
8 59 611600463 2006 39,00
9 57 611700355 2006 42,00
10 60 621600392 2006 50,00
11 62 621800154 2006 52,00
12 64 617101780 2006 56,00
12 50 611800744 2006 56,00
NAS 58 611600465 2006
NAS 53 611600476 2006
15 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 83 606800632 2005 9,00
2 79 611700347 2005 12,00
3 77 611700353 2005 14,00
4 78 606800693 2005 22,00
5 81 609300859 2005 27,00
6 82 621800141 2005 31,00
7 80 611600456 2005 32,00
8 84 609300900 2005 33,00
8 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 12 617101781 2009 9,00
2 11 609300883 2009 10,00
3 10 609300885 2009 11,00
3 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 25 606800707 2008 7,00
2 28 606800706 2008 19,00
3 23 606800745 2008 20,00
4 27 611700372 2008 21,00
4 24 621800156 2008 21,00
6 30 611800751 2008 24,00
7 26 621600399 2008 31,00
8 29 606800769 2008 36,00
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 47 606800718 2007 9,00
2 45 609300887 2007 19,00
3 37 609300882 2007 25,00
4 41 615406313 2007 27,00
5 43 611700363 2007 28,00
6 49 617101773 2007 33,00
7 42 606800694 2007 35,00
8 36 617101791 2007 38,00
9 38 606800680 2007 39,00
10 39 611800748 2007 49,00
11 46 611600466 2007 52,00
12 44 621600408 2007 53,00
13 48 606800722 2007 56,00
14 40 621800148 2007 57,00
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 75 602400617 2006 16,00
1 65 609300863 2006 16,00
3 74 611600460 2006 19,00
4 70 615406433 2006 20,00
5 67 621600397 2006 25,00
6 72 611700360 2006 27,00
7 71 602400619 2006 34,00
8 69 611700362 2006 36,00
9 76 611600461 2006 43,00
10 66 609300902 2006 46,00
11 73 606800683 2006 48,00
NAS 68 609300879 2006
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit
 
1 94 615406434 2005 11,00
2 89 621800139 2005 12,00
3 86 611800712 2005 14,00
4 85 615406180 2005 27,00
5 93 609400449 2005 29,00
6 92 611700311 2005 30,00
6 91 621600346 2005 30,00
8 88 602400628 2005 33,00
9 90 617101756 2005 39,00
NAS 87 617101799 2005
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production