Sparkassen Bezirkscup

6AL041, Slalom, 22.01.2017, Gerent


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 615406427 2009 45,36 0,00
2 7 621600388 2009 47,09 1,73
3 8 606800703 2009 53,05 7,69
4 4 621600412 2009 56,76 11,40
5 5 621600413 2009 58,16 12,80
6 3 611600478 2009 58,73 13,37
DIS 6 615406423 2009 38,85
DIS 2 611800768 2009 15,64
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 611700373 2008 48,69 0,00
2 20 617101785 2008 48,87 0,18
3 15 611800745 2008 51,00 2,31
4 18 611600479 2008 53,48 4,79
5 21 606800600 2008 53,69 5,00
6 17 611800765 2008 58,21 9,52
NAS 16 611700367 2008
DIS 19 611800749 2008 16,53
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 606800657 2007 47,48 0,00
2 37 611800754 2007 48,99 1,51
3 34 611700361 2007 49,19 1,71
4 36 621800157 2007 51,28 3,80
5 35 617101838 2007 52,69 5,21
5 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 609300852 2006 38,25 0,00
2 64 615406187 2006 38,51 0,26
3 66 615406162 2006 38,54 0,29
4 63 609300898 2006 41,94 3,69
5 61 621800154 2006 42,22 3,97
6 60 621600392 2006 42,91 4,66
7 68 617101780 2006 42,92 4,67
8 62 611600463 2006 43,93 5,68
9 69 611600464 2006 46,21 7,96
10 65 611600455 2006 46,37 8,12
11 67 611700355 2006 47,12 8,87
12 59 611600465 2006 48,42 10,17
13 56 611600458 2006 50,48 12,23
14 57 611800744 2006 52,16 13,91
14 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 89 611700347 2005 39,83 0,00
2 87 606800632 2005 43,64 3,81
3 83 611600456 2005 46,19 6,36
4 84 609300900 2005 46,37 6,54
5 88 609300869 2005 46,64 6,81
6 85 621600421 2005 46,66 6,83
7 90 609400484 2005 46,99 7,16
NIZ 86 611700353 2005
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 621600422 2009 49,91 0,00
2 11 609300883 2009 51,83 1,92
3 13 609300885 2009 52,54 2,63
4 9 615406239 2009 54,82 4,91
NAS 10 617101792 2009
DIS 12 617101781 2009 6,33
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 621800156 2008 44,74 0,00
2 31 609400497 2008 46,71 1,97
3 33 606800707 2008 48,66 3,92
4 24 611800751 2008 50,15 5,41
5 29 609300884 2008 50,36 5,62
6 32 611700372 2008 50,52 5,78
7 23 609400485 2008 55,24 10,50
8 30 611600481 2008 55,75 11,01
NAS 26 615406332 2008
NIZ 27 621800159 2008
DIS 25 606800745 2008 10,63
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 609300887 2007 39,20 0,00
2 55 609300882 2007 41,91 2,71
3 40 606800680 2007 42,72 3,52
4 49 621800148 2007 44,18 4,98
5 45 602400642 2007 44,55 5,35
6 47 611600466 2007 45,42 6,22
7 53 611800748 2007 47,31 8,11
8 44 617101791 2007 47,73 8,53
9 52 606800722 2007 50,27 11,07
10 41 621600401 2007 52,10 12,90
11 39 621600408 2007 53,79 14,59
12 46 606800718 2007 59,04 19,84
13 43 621600411 2007 59,48 20,28
NAS 54 617101773 2007
NAS 51 611700363 2007
NAS 48 615406260 2007
DIS 42 615406313 2007 4,89
17 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 621600397 2006 40,17 0,00
2 78 609300863 2006 40,20 0,03
3 72 611700360 2006 40,84 0,67
4 80 615406433 2006 41,32 1,15
5 82 602400617 2006 41,51 1,34
6 76 609300879 2006 42,85 2,68
7 74 611600460 2006 43,24 3,07
8 77 611600461 2006 43,45 3,28
9 79 606800683 2006 44,63 4,46
10 70 602400619 2006 44,81 4,64
11 75 609300902 2006 45,01 4,84
12 81 611800778 2006 49,84 9,67
NAS 71 611700362 2006
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 615406180 2005 37,95 0,00
2 100 615406434 2005 38,06 0,11
3 97 621800139 2005 38,77 0,82
4 95 611800712 2005 40,25 2,30
5 91 602400628 2005 42,81 4,86
6 92 617101756 2005 43,70 5,75
7 98 621600346 2005 44,11 6,16
8 93 617101799 2005 44,89 6,94
9 94 609400449 2005 44,93 6,98
DIS 96 611700311 2005 2,52
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production