AUTOPARK Bezirkscup 2016/2017
Schüler/Jgd - IN

6AL254P, Slalom, 25.03.2017, KÜHTAI/Alpenrose


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 88,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 604401200 2003 48,0951,09 1:39,18 0,00 27,67
2 11 611600434 2004 49,1551,66 1:40,81 1,63 39,95
3 2 600200662 2003 50,3852,97 1:43,35 4,17 59,10
4 5 606800607 2003 51,0054,12 1:45,12 5,94 72,44
5 9 608900697 2004 50,7454,60 1:45,34 6,16 74,10
6 13 611700323 2004 51,8054,89 1:46,69 7,51 84,28
7 15 613100269 2004 52,2655,30 1:47,56 8,38 90,84
8 8 621800127 2004 52,6555,42 1:48,07 8,89 94,68
9 14 611700344 2003 52,5857,67 1:50,25 11,07 111,12
10 12 609901179 2004 54,4456,33 1:50,77 11,59 115,04
11 21 626900280 2004 55,8759,08 1:54,95 15,77 146,55
12 17 609901074 2004 57,1858,92 1:56,10 16,92 155,22
13 16 613100245 2003 58,581:00,79 1:59,37 20,19 179,87
14 19 609300867 2004 1:00,111:01,27 2:01,38 22,20 195,02
15 7 609901172 2003 52,041:11,04 2:03,08 23,90 207,84
16 22 608506249 2004 1:00,921:03,72 2:04,64 25,46 219,60
17 1 611100426 2003 55,961:13,45 2:09,41 30,23 255,55
NAS 23 613400442 2004 NAS-
NAS 3 626900231 2003 NAS-
NIZ 20 606800667 2004 NIZ-
NIZ 10 609300861 2004 NIZ-
NIZ 4 608900804 2003 NIZ-
DIS 18 613100244 2004 DIS-
23 Athleten
 
9 Athleten
SCH4 w (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 88,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 606800595 2001 45,1350,38 1:35,51 0,00 0,00
2 26 600200657 2002 49,2050,62 1:39,82 4,31 32,49
3 28 609901038 2002 48,0952,39 1:40,48 4,97 37,47
4 31 609901037 2001 49,6852,01 1:41,69 6,18 46,59
5 30 611600422 2001 48,9452,86 1:41,80 6,29 47,42
6 29 621800128 2001 50,6053,88 1:44,48 8,97 67,62
7 27 609300835 2002 51,0754,30 1:45,37 9,86 74,33
8 32 608900754 2002 59,881:00,81 2:00,69 25,18 189,82
NIZ 25 611100457 2002 NIZ-
9 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 88,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 34 611100428 2000 47,1251,98 1:39,10 0,00 27,06
2 33 611600433 2000 49,7752,46 1:42,23 3,13 50,66
2 Athleten
 
25 Athleten
SCH2 m (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 104,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 45 610700280 2004 47,5951,57 1:39,16 0,00 32,72
2 36 615406430 2003 47,6051,91 1:39,51 0,35 35,37
3 37 615406206 2003 47,7454,82 1:42,56 3,40 58,53
4 41 621800134 2003 50,7953,25 1:44,04 4,88 69,76
5 42 609300877 2003 46,3257,94 1:44,26 5,10 71,43
6 39 611100436 2003 51,0953,32 1:44,41 5,25 72,57
7 40 600200677 2003 51,8454,56 1:46,40 7,24 87,68
8 46 609901016 2004 52,4255,32 1:47,74 8,58 97,85
9 53 611100494 2004 54,0056,07 1:50,07 10,91 115,53
10 56 605700141 2004 56,0958,67 1:54,76 15,60 151,14
11 55 611900361 2003 56,9858,71 1:55,69 16,53 158,20
12 54 615100495 2003 53,541:02,83 1:56,37 17,21 163,36
13 57 608900774 2004 1:01,451:00,09 2:01,54 22,38 202,60
14 58 613400572 2004 1:02,471:04,40 2:06,87 27,71 243,06
NAS 48 609300864 2004 NAS-
NAS 47 611600468 2004 NAS-
NAS 35 611700364 2003 NAS-
NIZ 59 626900258 2004 NIZ-
NIZ 52 611800733 2004 NIZ-
NIZ 51 609300899 2004 NIZ-
NIZ 50 611900224 2004 NIZ-
NIZ 44 611100433 2003 NIZ-
NIZ 38 611800711 2004 NIZ-
DIS 49 602400616 2004 DIS-
DIS 43 611700324 2004 DIS-
25 Athleten
 
18 Athleten
SCH4 m (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 104,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 68 626900237 2001 45,7049,15 1:34,85 0,00 0,00
2 62 609300836 2001 46,1351,27 1:37,40 2,55 19,36
3 65 611800714 2002 47,7450,58 1:38,32 3,47 26,34
4 72 613400410 2002 48,2850,86 1:39,14 4,29 32,57
5 69 609900874 2002 48,4551,38 1:39,83 4,98 37,80
6 71 611100408 2001 49,6551,55 1:41,20 6,35 48,20
7 67 617101680 2002 48,9252,88 1:41,80 6,95 52,76
8 66 611100419 2002 53,4950,16 1:43,65 8,80 66,80
9 61 610700339 2001 51,8754,30 1:46,17 11,32 85,93
10 77 605700101 2002 54,6058,60 1:53,20 18,35 139,29
11 64 605700120 2002 1:04,1551,19 1:55,34 20,49 155,54
12 74 611600432 2001 1:06,0555,64 2:01,69 26,84 203,74
NAS 76 605700110 2002 NAS-
NAS 63 603801581 2001 NAS-
NIZ 75 604401412 2001 NIZ-
NIZ 73 606800713 2001 NIZ-
NIZ 60 615400408 2002 NIZ-
DIS 70 621800117 2001 -DIS
18 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 104,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 79 611100388 2000 52,1453,00 1:45,14 0,00 78,11
2 78 626900228 2000 50,7454,82 1:45,56 0,42 81,30
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production