Sparkassen Bezirkscup Schüler

6AL281, Riesenslalom, 07.01.2017, Isskogel - Ebenfeld


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U13 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 611600434 2004 49,63 0,00
2 106 611700323 2004 50,71 1,08
3 107 621800127 2004 51,59 1,96
4 103 609300861 2004 51,96 2,33
5 109 615400457 2004 54,87 5,24
6 111 606800667 2004 56,20 6,57
7 110 617101768 2004 56,60 6,97
8 105 609300867 2004 56,85 7,22
8 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U14 weiblich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 600200662 2003 49,07 0,00
2 108 611700344 2003 49,99 0,92
3 104 606800607 2003 51,08 2,01
4 102 609400468 2003 54,06 4,99
5 113 611600438 2003 55,09 6,02
5 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15 weiblich (2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 142 600200657 2002 48,87 0,00
2 145 609300835 2002 50,54 1,67
3 141 611800699 2002 51,09 2,22
4 143 609400434 2002 55,08 6,21
4 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 weiblich (2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 621800128 2001 49,80 0,00
2 140 611600422 2001 51,09 1,29
2 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U13 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 116 611800711 2004 48,97 0,00
2 134 611600468 2004 49,72 0,75
3 114 602400616 2004 50,39 1,42
4 127 611700324 2004 50,51 1,54
5 138 621600366 2004 50,98 2,01
6 122 609300864 2004 51,02 2,05
7 118 609400487 2004 51,58 2,61
8 132 602400609 2004 51,68 2,71
9 133 611800733 2004 52,25 3,28
10 125 611600447 2004 52,60 3,63
10 121 611800761 2004 52,60 3,63
12 135 602400605 2004 52,90 3,93
13 123 611700349 2004 55,93 6,96
14 120 611700348 2004 56,28 7,31
15 129 609300847 2004 56,71 7,74
16 136 615406177 2004 1:00,10 11,13
17 117 611600462 2004 1:03,87 14,90
NIZ 124 609300899 2004
18 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 männlich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 119 615406430 2003 48,22 0,00
2 139 615406206 2003 48,33 0,11
3 130 609300877 2003 49,19 0,97
4 137 621800134 2003 51,42 3,20
5 131 600200677 2003 53,65 5,43
6 115 602400629 2003 54,90 6,68
7 128 609300874 2003 58,75 10,53
8 126 611700364 2003 1:10,61 22,39
8 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15 männlich (2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 611700308 2002 48,04 0,00
2 151 611800714 2002 48,44 0,40
3 148 617101680 2002 49,24 1,20
4 152 615400408 2002 51,84 3,80
4 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U16 männlich (2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 153 606800713 2001 47,68 0,00
2 147 609300836 2001 47,80 0,12
3 150 621800117 2001 49,63 1,95
4 146 611600432 2001 51,82 4,14
5 149 611600474 2001 53,14 5,46
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production