Raiffeisen Landescup Alpin - Finale

6AL315, Cross / Minicross, 01.04.2017, Nauders / Bergkastel


Mehr Statistiken
156 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 602500822 2003 Schüler U13 / U
2 603500766 2004 Schüler U13 / U
3 618004324 2003 Schüler U13 / U
4 600200662 2003 Schüler U13 / U
5 600300892 2004 Schüler U13 / U
6 618004198 2003 Schüler U13 / U
7 620100195 2003 Schüler U13 / U
8 631800102 2003 Schüler U13 / U
9 606800607 2003 Schüler U13 / U
10 618004199 2004 Schüler U13 / U
11 624200209 2003 Schüler U13 / U
12 611400976 2003 Schüler U13 / U
13 604401200 2003 Schüler U13 / U
14 616100107 2003 Schüler U13 / U
15 611600434 2004 Schüler U13 / U
16 601800508 2003 Schüler U13 / U
17 615900992 2003 Schüler U13 / U
18 608900697 2004 Schüler U13 / U
19 628101182 2003 Schüler U13 / U
20 625500500 2004 Schüler U13 / U
21 613100269 2004 Schüler U13 / U
22 604801662 2004 Schüler U13 / U
23 611700323 2004 Schüler U13 / U
24 600509495 2003 Schüler U13 / U
25 621700252 2004 Schüler U13 / U
26 609901172 2003 Schüler U13 / U
27 621800127 2004 Schüler U13 / U
28 607400625 2003 Schüler U13 / U
29 618004262 2004 Schüler U13 / U
30 600509494 2003 Schüler U13 / U
31 607400608 2004 Schüler U13 / U
32 611400892 2003 Schüler U13 / U
33 628100928 2003 Schüler U13 / U
34 611400943 2004 Schüler U13 / U
35 606500189 2004 Schüler U13 / U
36 609901179 2004 Schüler U13 / U
37 610600372 2003 Schüler U13 / U
38 610200508 2004 Schüler U13 / U
39 611500212 2004 Schüler U13 / U
40 607200542 2004 Schüler U13 / U
41 607000632 2003 Schüler U13 / U
42 607200517 2004 Schüler U13 / U
43 606800595 2001 U15
44 606400681 2002 U15
45 609901037 2001 U15
46 601600683 2001 U15
47 620800094 2002 U15
48 632300195 2001 U15
49 607400609 2002 U15
50 607500123 2002 U15
51 601300961 2001 U15
52 604801722 2001 U15
53 630000086 2002 U15
54 600200657 2002 U15
55 612100636 2001 U15
56 609901038 2002 U15
57 611200284 2002 U15
58 609000397 2002 U15
59 603500763 2002 U15
60 606600795 2002 U15
61 621800128 2001 U15
62 606500161 2002 U15
63 618003830 2001 U15
64 626400445 2001 U15
65 606014229 2002 U15
66 604801700 2002 U15
67 612800141 2001 U15
68 606500167 2001 U15
69 606600789 2002 U15
70 615406430 2003 Schüler U13 / U
71 611100436 2003 Schüler U13 / U
72 609300877 2003 Schüler U13 / U
73 602500631 2004 Schüler U13 / U
74 616100104 2003 Schüler U13 / U
75 605801880 2003 Schüler U13 / U
76 606008937 2003 Schüler U13 / U
77 621800134 2003 Schüler U13 / U
78 611700324 2004 Schüler U13 / U
79 615406206 2003 Schüler U13 / U
80 610700280 2004 Schüler U13 / U
81 611000559 2003 Schüler U13 / U
82 615300493 2003 Schüler U13 / U
83 611600468 2004 Schüler U13 / U
84 618003765 2003 Schüler U13 / U
85 611500222 2003 Schüler U13 / U
86 602500732 2004 Schüler U13 / U
87 628101166 2004 Schüler U13 / U
88 621700336 2004 Schüler U13 / U
89 600200677 2003 Schüler U13 / U
90 609300864 2004 Schüler U13 / U
91 613301065 2004 Schüler U13 / U
92 619800194 2003 Schüler U13 / U
93 600300894 2004 Schüler U13 / U
94 606016036 2004 Schüler U13 / U
95 615300515 2003 Schüler U13 / U
96 607000637 2004 Schüler U13 / U
97 626400531 2004 Schüler U13 / U
98 612100832 2003 Schüler U13 / U
99 612800147 2003 Schüler U13 / U
100 616100106 2004 Schüler U13 / U
101 609901016 2004 Schüler U13 / U
102 604801552 2004 Schüler U13 / U
103 607400623 2004 Schüler U13 / U
104 618004263 2004 Schüler U13 / U
105 632900029 2004 Schüler U13 / U
106 601600684 2004 Schüler U13 / U
107 603500759 2004 Schüler U13 / U
108 632300210 2004 Schüler U13 / U
109 611500233 2004 Schüler U13 / U
110 601701838 2004 Schüler U13 / U
111 620800085 2004 Schüler U13 / U
112 606012074 2004 Schüler U13 / U
113 621600366 2004 Schüler U13 / U
114 606101570 2004 Schüler U13 / U
115 606500215 2004 Schüler U13 / U
116 609300899 2004 Schüler U13 / U
117 621700273 2004 Schüler U13 / U
118 601600646 2004 Schüler U13 / U
119 617500143 2004 Schüler U13 / U
120 609400487 2004 Schüler U13 / U
121 621700265 2004 Schüler U13 / U
122 612800142 2004 Schüler U13 / U
123 614100279 2004 Schüler U13 / U
124 626900237 2001 U15
125 612100828 2001 U15
126 609300836 2001 U15
127 603500758 2001 U15
128 632300205 2002 U15
129 607200500 2001 U15
130 611800714 2002 U15
131 611400947 2002 U15
132 611100419 2002 U15
133 613400410 2002 U15
134 621700225 2001 U15
135 607400569 2001 U15
136 609900874 2002 U15
137 611100408 2001 U15
138 601600606 2001 U15
139 618003717 2002 U15
140 611500203 2001 U15
141 615300497 2002 U15
142 621800117 2001 U15
143 607000610 2002 U15
144 613300526 2001 U15
145 617101680 2002 U15
146 611000558 2002 U15
147 607900750 2002 U15
148 606500162 2002 U15
149 607900726 2001 U15
150 620400178 2002 U15
151 602500677 2002 U15
152 618600658 2002 U15
153 613900254 2002 U15
154 602500612 2002 U15
155 604901349 2002 U15
156 611800711 2004 Schüler U13 / U
156 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production