Sparkassen Bezirkscup 1. Lauf

6AL096, Riesenslalom, 17.03.2018, Zillertal Arena Karspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 621600435 2010 1:00,02 0,00
2 2 615406432 2010 1:02,55 2,53
3 1 611700374 2010 1:03,12 3,10
4 9 606800750 2010 1:03,18 3,16
5 6 606800642 2010 1:06,33 6,31
6 8 611600492 2010 1:13,06 13,04
7 4 621800158 2010 1:14,25 14,23
NAS 3 609300890 2010
NIZ 7 606800643 2010
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 621600388 2009 58,55 0,00
2 39 615406427 2009 59,44 0,89
3 41 606800703 2009 1:00,89 2,34
4 32 611800768 2009 1:02,19 3,64
5 42 611800767 2009 1:02,55 4,00
6 40 611600478 2009 1:04,14 5,59
7 43 621600412 2009 1:04,44 5,89
8 34 615406423 2009 1:04,64 6,09
9 38 611700379 2009 1:04,77 6,22
10 33 611600485 2009 1:04,91 6,36
11 44 621600432 2009 1:07,23 8,68
12 31 611600491 2009 1:07,51 8,96
13 36 615406396 2009 1:07,83 9,28
NAS 35 621600413 2009
14 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 617101785 2008 57,40 0,00
2 55 611800745 2008 57,52 0,12
3 58 611700367 2008 59,29 1,89
4 57 611700373 2008 59,69 2,29
5 61 611800749 2008 59,73 2,33
6 59 611600479 2008 1:00,06 2,66
7 62 611800765 2008 1:02,15 4,75
8 60 606800600 2008 1:02,32 4,92
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 611700361 2007 55,78 0,00
2 81 611600475 2007 58,92 3,14
3 79 611600469 2007 1:01,05 5,27
4 82 606800657 2007 1:01,17 5,39
5 83 611800754 2007 1:01,86 6,08
6 85 617101838 2007 1:04,07 8,29
7 86 624000137
SCHACHNER Ranja
2007 1:09,61 13,83
NAS 84 625400320 2007
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 615406187 2006 52,62 0,00
2 111 609300898 2006 53,04 0,42
3 113 611600455 2006 53,85 1,23
4 110 615406162 2006 55,37 2,75
4 106 621800154 2006 55,37 2,75
6 116 621600392 2006 56,08 3,46
7 109 611700355 2006 56,87 4,25
8 107 611600463 2006 57,06 4,44
9 114 617101780 2006 57,20 4,58
10 115 611600465 2006 57,74 5,12
11 108 611600464 2006 58,96 6,34
12 112 625400318 2006 1:04,27 11,65
12 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 615406289 2010 58,53 0,00
2 30 611600470 2010 58,68 0,15
3 29 602400655 2010 58,80 0,27
4 23 621600419 2010 59,33 0,80
5 28 606800768 2010 1:02,64 4,11
6 22 615406436 2010 1:03,82 5,29
7 24 606800743 2010 1:03,96 5,43
8 21 611700377 2010 1:04,31 5,78
9 14 615406348 2010 1:05,71 7,18
10 27 606800765 2010 1:06,32 7,79
11 20 606800790 2010 1:06,78 8,25
12 17 611600493 2010 1:07,23 8,70
13 15 606800787 2010 1:07,28 8,75
14 18 611600486 2010 1:08,16 9,63
15 11 609300891 2010 1:09,67 11,14
16 25 625400324 2010 1:10,08 11,55
17 16 611600489 2010 1:10,34 11,81
18 13 625400316 2010 1:12,38 13,85
19 10 625400325 2010 1:12,64 14,11
20 12 615406453 2010 1:14,54 16,01
DIS 26 609400511 2010
21 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 617101792 2009 58,40 0,00
2 51 621600422 2009 58,50 0,10
3 53 615406239 2009 1:01,42 3,02
4 54 615406363 2009 1:01,99 3,59
5 50 611300230 2009 1:02,54 4,14
6 49 609300883 2009 1:02,63 4,23
7 47 609300885 2009 1:03,22 4,82
8 45 617101781 2009 1:05,83 7,43
9 52 625400317 2009 1:11,67 13,27
10 46 625400328 2009 1:12,83 14,43
10 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 609400497 2008 56,02 0,00
2 66 609400485 2008 57,52 1,50
3 76 621800156 2008 58,25 2,23
4 74 611800751 2008 58,99 2,97
5 65 611600490 2008 59,05 3,03
6 73 611700372 2008 59,11 3,09
7 71 611600481 2008 59,65 3,63
8 77 611600480 2008 1:00,61 4,59
9 72 621800159 2008 1:01,58 5,56
10 70 606800789 2008 1:02,84 6,82
11 75 606800744 2008 1:03,02 7,00
12 64 606800745 2008 1:03,49 7,47
13 63 600200811 2008 1:05,55 9,53
14 78 621600399 2008 1:06,01 9,99
15 67 611700376 2008 1:11,74 15,72
NAS 69 624000160
WECHSELBERGER Johannes
2008
16 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 621600447 2007 52,13 0,00
2 93 611700363 2007 54,30 2,17
3 94 609300887 2007 54,90 2,77
4 89 609400518 2007 55,80 3,67
5 87 609300882 2007 56,61 4,48
6 96 602400642 2007 58,30 6,17
7 90 617101773 2007 58,40 6,27
8 104 606800722 2007 58,46 6,33
9 92 617101791 2007 58,71 6,58
10 91 621800148 2007 59,14 7,01
11 99 625400322 2007 59,18 7,05
12 105 621600408 2007 1:02,10 9,97
13 88 611800748 2007 1:03,63 11,50
14 102 611700391 2007 1:05,41 13,28
15 103 621600411 2007 1:17,19 25,06
16 100 615406313 2007 1:23,77 31,64
NAS 101 606800694 2007
NAS 98 621600445 2007
NAS 95 621600401 2007
19 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 611700360 2006 53,31 0,00
2 132 602400617 2006 54,00 0,69
3 126 609300863 2006 54,13 0,82
4 128 620500267 2006 54,22 0,91
5 130 611600460 2006 55,05 1,74
6 118 611800778 2006 56,92 3,61
7 129 611700362 2006 57,78 4,47
8 133 621600449 2006 58,05 4,74
9 123 609300902 2006 58,89 5,58
10 119 609300879 2006 59,43 6,12
11 125 611600461 2006 1:00,12 6,81
12 120 609400521 2006 1:01,72 8,41
13 124 600200810 2006 1:06,86 13,55
NAS 127 621600397 2006
NIZ 131 615406433 2006
NIZ 122 602400619 2006
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production