Sparkassen Bezirkscup 2. Lauf

6AL097, Riesenslalom, 17.03.2018, Zillertal Arena Karspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 621600435 2010 1:01,30 0,00
2 9 621800158 2010 1:02,04 0,74
3 6 611700374 2010 1:03,79 2,49
4 1 606800750 2010 1:05,25 3,95
5 7 615406432 2010 1:06,31 5,01
6 8 606800642 2010 1:10,63 9,33
7 5 611600492 2010 1:12,75 11,45
8 3 606800643 2010 1:12,78 11,48
NAS 2 609300890 2010
9 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 615406427 2009 59,43 0,00
2 32 621600388 2009 59,83 0,40
3 36 615406423 2009 1:03,61 4,18
4 42 611800768 2009 1:04,03 4,60
5 43 606800703 2009 1:04,60 5,17
6 37 611600478 2009 1:04,89 5,46
7 31 611800767 2009 1:05,23 5,80
8 44 615406396 2009 1:06,20 6,77
9 34 611700379 2009 1:06,87 7,44
10 41 621600412 2009 1:07,12 7,69
11 39 611600485 2009 1:07,20 7,77
12 33 621600432 2009 1:07,90 8,47
13 40 611600491 2009 1:09,10 9,67
NAS 38 621600413 2009
14 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 611800749 2008 59,88 0,00
2 55 611600479 2008 1:00,63 0,75
3 62 617101785 2008 1:00,72 0,84
4 57 611700373 2008 1:00,97 1,09
5 56 611700367 2008 1:01,14 1,26
6 58 611800745 2008 1:01,50 1,62
7 59 611800765 2008 1:02,87 2,99
8 60 606800600 2008 1:04,54 4,66
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 611700361 2007 58,50 0,00
2 88 611600475 2007 1:01,36 2,86
3 83 611600469 2007 1:02,91 4,41
4 82 606800657 2007 1:03,69 5,19
5 80 611800754 2007 1:04,49 5,99
NAS 87 625400320 2007
NAS 84 624000137
SCHACHNER Ranja
2007
NIZ 81 617101838 2007
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 615406162 2006 54,38 0,00
2 116 615406187 2006 55,11 0,73
3 109 611600455 2006 56,27 1,89
4 115 621800154 2006 58,07 3,69
5 119 611600463 2006 59,26 4,88
6 112 611700355 2006 1:00,05 5,67
7 111 617101780 2006 1:01,08 6,70
8 117 611600464 2006 1:03,58 9,20
9 113 625400318 2006 1:04,34 9,96
10 118 609300898 2006 1:06,68 12,30
11 110 621600392 2006 1:30,94 36,56
NIZ 114 611600465 2006
12 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 602400655 2010 1:00,17 0,00
2 15 615406289 2010 1:00,27 0,10
3 18 621600419 2010 1:01,03 0,86
4 29 611600470 2010 1:01,30 1,13
5 16 615406436 2010 1:06,77 6,60
6 28 615406348 2010 1:06,97 6,80
7 14 606800765 2010 1:07,12 6,95
8 11 611600493 2010 1:07,52 7,35
9 12 611700377 2010 1:08,08 7,91
10 19 611600486 2010 1:08,76 8,59
11 25 609400511 2010 1:08,78 8,61
12 20 606800787 2010 1:09,16 8,99
13 10 609300891 2010 1:10,46 10,29
14 30 611600489 2010 1:11,32 11,15
15 27 606800790 2010 1:12,11 11,94
16 24 625400325 2010 1:12,66 12,49
17 26 625400316 2010 1:13,92 13,75
18 13 615406453 2010 1:14,84 14,67
NIZ 23 625400324 2010
NIZ 21 606800768 2010
NIZ 17 606800743 2010
21 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 621600422 2009 1:00,28 0,00
2 51 617101792 2009 1:00,78 0,50
3 46 615406363 2009 1:02,19 1,91
4 48 615406239 2009 1:03,28 3,00
5 50 609300885 2009 1:04,29 4,01
6 52 609300883 2009 1:05,16 4,88
7 49 611300230 2009 1:05,41 5,13
8 54 617101781 2009 1:07,82 7,54
9 47 625400317 2009 1:13,84 13,56
10 53 625400328 2009 1:15,42 15,14
10 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 609400485 2008 58,96 0,00
2 79 609400497 2008 58,99 0,03
3 75 611800751 2008 1:00,12 1,16
4 78 611700372 2008 1:00,16 1,20
5 64 611600490 2008 1:00,29 1,33
6 66 621800159 2008 1:02,48 3,52
7 72 611600481 2008 1:02,81 3,85
8 71 611600480 2008 1:03,85 4,89
9 68 606800789 2008 1:04,49 5,53
10 63 606800744 2008 1:05,28 6,32
11 77 606800745 2008 1:05,63 6,67
12 76 621800156 2008 1:06,05 7,09
13 67 600200811 2008 1:07,61 8,65
14 65 621600399 2008 1:08,74 9,78
15 69 611700376 2008 1:13,08 14,12
NAS 73 624000160
WECHSELBERGER Johannes
2008
16 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 611700363 2007 56,87 0,00
2 89 615406313 2007 57,55 0,68
3 104 617101773 2007 59,47 2,60
4 90 602400642 2007 59,70 2,83
5 108 621800148 2007 1:00,89 4,02
6 107 606800722 2007 1:01,70 4,83
7 100 617101791 2007 1:01,72 4,85
8 91 611700391 2007 1:02,34 5,47
9 96 621600408 2007 1:03,89 7,02
10 106 609400518 2007 1:04,97 8,10
11 98 611800748 2007 1:05,25 8,38
12 95 609300887 2007 1:10,89 14,02
13 92 621600411 2007 1:24,16 27,29
NAS 102 621600445 2007
NAS 97 621600401 2007
NAS 94 606800694 2007
NIZ 105 621600447 2007
NIZ 101 625400322 2007
NIZ 99 609300882 2007
19 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 611700360 2006 54,58 0,00
2 123 602400617 2006 54,68 0,10
2 122 615406433 2006 54,68 0,10
4 129 620500267 2006 55,99 1,41
5 125 602400619 2006 56,00 1,42
6 137 609300863 2006 56,41 1,83
7 134 611600460 2006 56,68 2,10
8 132 609300879 2006 58,67 4,09
9 136 611800778 2006 59,16 4,58
10 133 611700362 2006 59,38 4,80
11 135 621600449 2006 59,58 5,00
12 126 609300902 2006 1:01,00 6,42
13 128 609400521 2006 1:03,58 9,00
14 131 611600461 2006 1:05,07 10,49
15 127 600200810 2006 1:08,15 13,57
NAS 130 621600397 2006
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production