Autopark Bezirkscup Riesentorlauf
Bezirk Innsbruck-Nord & Schwaz

6AL139P, Riesenslalom, 06.01.2018, Rangger Köpfl


Mehr Statistiken
106 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 609901074 2004 SCH2 w
2 608506249 2004 SCH2 w
3 613100244 2004 SCH2 w
4 611700323 2004 SCH2 w
5 611600434 2004 SCH2 w
6 613100269 2004 SCH2 w
7 617101768 2004 SCH2 w
8 609300867 2004 SCH2 w
9 609901179 2004 SCH2 w
10 611600487 2004 SCH2 w
11 613400442 2004 SCH2 w
12 626900280 2004 SCH2 w
13 621800127 2004 SCH2 w
14 613100291 2004 SCH2 w
15 608900697 2004 SCH2 w
16 624000143
SIEGELE Anna
2004 SCH2 w
17 609400484 2005 SCH2 w
18 609300859 2005 SCH2 w
19 611600456 2005 SCH2 w
20 611700353 2005 SCH2 w
21 608506234 2005 SCH2 w
22 611700347 2005 SCH2 w
23 609901077 2005 SCH2 w
24 611900300 2005 SCH2 w
25 611900256 2005 SCH2 w
26 621600421 2005 SCH2 w
27 608900720 2005 SCH2 w
28 621600448 2005 SCH2 w
29 626900231 2003 SCH4 w
30 604401200 2003 SCH4 w
31 613100245 2003 SCH4 w
32 611100457 2002 SCH4 w
33 613100290 2003 SCH4 w
34 608900804 2003 SCH4 w
35 611700344 2003 SCH4 w
36 600200657 2002 SCH4 w
37 609300835 2002 SCH4 w
38 609900987 2002 SCH4 w
39 609901038 2002 SCH4 w
40 621600446 2003 SCH4 w
41 611800699 2002 SCH4 w
42 600200662 2003 SCH4 w
43 609901172 2003 SCH4 w
44 611600488 2003 SCH4 w
45 605700102 2002 SCH4 w
46 621800128 2001 U18
47 611800761 2004 SCH2 m
48 611700324 2004 SCH2 m
49 609400487 2004 SCH2 m
50 611800733 2004 SCH2 m
51 613400572 2004 SCH2 m
52 602400609 2004 SCH2 m
53 605700141 2004 SCH2 m
54 611800711 2004 SCH2 m
55 608506136 2004 SCH2 m
56 610700280 2004 SCH2 m
57 613100268 2004 SCH2 m
58 608900774 2004 SCH2 m
59 621600366 2004 SCH2 m
60 611100494 2004 SCH2 m
61 602400616 2004 SCH2 m
62 626900258 2004 SCH2 m
63 608506183 2004 SCH2 m
64 605700126 2004 SCH2 m
65 608506353 2004 SCH2 m
66 613400593 2005 SCH2 m
67 609901180 2005 SCH2 m
68 621900218 2005 SCH2 m
69 605700160 2005 SCH2 m
70 608506190 2004 SCH2 m
71 611100456 2005 SCH2 m
72 608506288 2005 SCH2 m
73 608900738 2005 SCH2 m
74 610700274 2005 SCH2 m
75 615406180 2005 SCH2 m
76 610700278 2005 SCH2 m
77 621800139 2005 SCH2 m
78 615406434 2005 SCH2 m
79 621600346 2005 SCH2 m
80 611100518 2005 SCH2 m
81 611700311 2005 SCH2 m
82 602400628 2005 SCH2 m
83 626900310 2005 SCH2 m
84 617101756 2005 SCH2 m
85 613400410 2002 SCH4 m
86 611100436 2003 SCH4 m
87 610700272 2003 SCH4 m
88 609900874 2002 SCH4 m
89 605700101 2002 SCH4 m
90 615406206 2003 SCH4 m
91 615406430 2003 SCH4 m
92 609300877 2003 SCH4 m
93 611100419 2002 SCH4 m
94 605700120 2002 SCH4 m
95 611800714 2002 SCH4 m
96 600200677 2003 SCH4 m
97 611100433 2003 SCH4 m
98 611700308 2002 SCH4 m
99 621800134 2003 SCH4 m
100 611700364 2003 SCH4 m
101 611900361 2003 SCH4 m
102 604401626 2003 SCH4 m
103 605700110 2002 SCH4 m
104 605700122 2003 SCH4 m
105 604401412 2001 U18
106 610700339 2001 U18
106 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production