Sparkassen Bezirkscup Schwaz SL Kinder 1. Rennen

6AL166, Slalom, 16.02.2018, Hochfügen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 W (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 621800158 2010 54,65 0,00
2 6 611700374 2010 57,85 3,20
3 2 615406432 2010 1:00,32 5,67
4 1 609300890 2010 1:02,46 7,81
5 3 621600435 2010 1:03,56 8,91
6 4 611600492 2010 1:10,93 16,28
7 5 606800642 2010 1:11,56 16,91
8 8 606800643 2010 1:14,47 19,82
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 W (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 621600388 2009 52,75 0,00
2 23 611600478 2009 56,38 3,63
3 24 611800768 2009 56,85 4,10
4 29 606800703 2009 57,14 4,39
5 31 615406396 2009 1:01,97 9,22
6 28 621600412 2009 1:02,36 9,61
7 32 615406423 2009 1:02,62 9,87
8 26 611600485 2009 1:03,99 11,24
9 33 611800767 2009 1:04,54 11,79
10 25 611600491 2009 1:08,63 15,88
11 27 621600432 2009 1:11,65 18,90
DIS 22 615406427 2009 0,00
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 W (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 611600479 2008 51,34 0,00
2 45 611700373 2008 52,52 1,18
3 48 611800749 2008 53,98 2,64
4 43 611700367 2008 54,72 3,38
5 46 611800765 2008 1:02,47 11,13
6 44 617101785 2008 1:12,18 20,84
7 49 611800745 2008 1:35,38 44,04
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 W (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 611700361 2007 50,86 0,00
2 64 611600469 2007 54,23 3,37
3 66 611800754 2007 57,68 6,82
4 67 606800657 2007 1:00,59 9,73
5 68 617101838 2007 1:02,61 11,75
DIS 65 611600475 2007 4,68
6 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 W (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 615406162 2006 45,02 0,00
2 84 609300852 2006 45,13 0,11
3 92 615406187 2006 46,66 1,64
4 88 611600455 2006 49,91 4,89
5 94 621800154 2006 50,88 5,86
6 87 617101780 2006 51,22 6,20
7 93 611700355 2006 52,21 7,19
8 86 611600463 2006 53,03 8,01
9 89 611600465 2006 53,15 8,13
10 90 611600464 2006 55,99 10,97
DIS 91 621600392 2006 15,72
DIS 85 609300898 2006 1,66
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 M (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 615406289 2010 53,94 0,00
2 14 615406436 2010 57,47 3,53
3 9 621600419 2010 58,97 5,03
4 16 606800765 2010 59,26 5,32
5 11 606800768 2010 1:02,97 9,03
6 13 602400655 2010 1:05,24 11,30
7 17 606800743 2010 1:05,75 11,81
8 15 611600493 2010 1:05,95 12,01
9 21 615406453 2010 1:08,33 14,39
10 12 609300891 2010 1:09,99 16,05
11 18 600200803 2010 1:14,33 20,39
NAS 19 615406348 2010
DIS 10 611600470 2010 0,00
13 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 M (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 611600482 2009 54,47 0,00
2 36 609300883 2009 55,56 1,09
3 34 621600422 2009 56,59 2,12
4 37 615406239 2009 57,18 2,71
5 42 617101792 2009 57,34 2,87
6 40 611300230 2009 1:00,34 5,87
7 41 609300885 2009 1:01,20 6,73
8 38 600200796 2009 1:16,68 22,21
DIS 35 617101781 2009 6,46
9 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 M (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 611700372 2008 49,11 0,00
2 62 621800156 2008 50,85 1,74
3 58 609400497 2008 55,37 6,26
4 53 611800751 2008 56,22 7,11
5 60 611600490 2008 56,57 7,46
6 57 609400485 2008 57,14 8,03
7 61 606800745 2008 57,96 8,85
8 59 621800159 2008 58,48 9,37
9 54 606800744 2008 59,44 10,33
10 55 621600399 2008 59,46 10,35
11 50 611600480 2008 1:03,01 13,90
12 52 611700376 2008 1:05,31 16,20
DIS 51 600200811 2008 14,93
13 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 M (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 609300887 2007 47,82 0,00
2 81 621800148 2007 50,00 2,18
3 70 615406313 2007 50,92 3,10
4 72 611700363 2007 51,33 3,51
5 77 609300882 2007 51,69 3,87
6 71 621600445 2007 54,00 6,18
7 82 609400518 2007 57,02 9,20
8 75 611800748 2007 1:02,99 15,17
9 80 621600411 2007 1:13,06 25,24
DIS 78 621600401 2007 10,33
DIS 76 621600447 2007 0,00
DIS 74 617101773 2007 6,29
DIS 73 606800722 2007 6,33
DIS 69 617101791 2007 25,77
14 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U12 M (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 609300863 2006 46,39 0,00
2 103 615406433 2006 48,54 2,15
3 110 611700360 2006 49,38 2,99
4 109 620500267 2006 50,06 3,67
5 101 611600460 2006 50,50 4,11
6 96 609300879 2006 50,60 4,21
7 102 602400619 2006 51,57 5,18
8 107 602400617 2006 51,97 5,58
9 108 611700362 2006 52,31 5,92
10 97 611800778 2006 53,14 6,75
11 100 611600461 2006 53,69 7,30
12 104 621600449 2006 54,91 8,52
13 105 609300902 2006 1:00,98 14,59
14 99 600200810 2006 1:03,23 16,84
DIS 106 621600397 2006 4,10
DIS 98 609400521 2006
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production