Sparkassen Bezirkscup Kinder Slalom Rennen

6AL138, Slalom, 05.01.2018, Schwaz - Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 621800158 2010 50,94 0,00
2 3 611700374 2010 54,17 3,23
3 1 609300890 2010 55,40 4,46
DIS 4 615406432 2010 1:10,04
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 621600388 2009 44,16 0,00
2 24 615406427 2009 46,06 1,90
3 23 611600478 2009 52,11 7,95
4 15 611800768 2009 52,71 8,55
5 17 615406423 2009 53,47 9,31
6 21 606800703 2009 53,68 9,52
7 22 621600412 2009 55,42 11,26
8 20 611600485 2009 56,49 12,33
DIS 18 611700379 2009 17,47
DIS 16 621600432 2009 16,78
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 611800745 2008 47,44 0,00
2 39 611600479 2008 48,35 0,91
3 40 611800749 2008 48,76 1,32
4 38 617101785 2008 49,86 2,42
5 44 611700367 2008 52,60 5,16
6 43 611800765 2008 59,90 12,46
NIZ 41 611700373 2008
DIS 42 606800600 2008 7,07
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 609300906 2007 45,99 0,00
2 67 611600469 2007 47,44 1,45
3 64 611600475 2007 49,49 3,50
4 66 611800754 2007 51,01 5,02
5 61 621800157 2007 53,49 7,50
6 59 609300857 2007 54,10 8,11
7 65 600200784 2007 56,60 10,61
8 62 600200769 2007 1:05,26 19,27
DIS 68 606800657 2007
DIS 60 611700361 2007 0,96
DIS 58 617101838 2007 9,02
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 615406187 2006 41,74 0,00
2 94 615406162 2006 44,08 2,34
3 87 611600455 2006 44,14 2,40
4 90 621800154 2006 46,49 4,75
5 97 609300852 2006 47,69 5,95
6 86 621600392 2006 48,00 6,26
7 89 611600465 2006 49,33 7,59
8 95 611600464 2006 52,69 10,95
9 91 611800744 2006 59,84 18,10
DIS 96 611700355 2006 5,71
DIS 93 609300898 2006 3,50
DIS 92 617101780 2006 16,21
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 611600470 2010 44,61 0,00
2 13 606800768 2010 49,41 4,80
3 6 615406436 2010 51,57 6,96
4 8 606800743 2010 1:00,31 15,70
5 10 615406348 2010 1:00,89 16,28
6 12 600200803 2010 1:01,82 17,21
7 14 609300891 2010 1:02,12 17,51
NIZ 9 615406289 2010
DIS 11 621600419 2010 12,99
DIS 5 602400655 2010 11,69
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 609300907 2009 47,63 0,00
2 26 611600482 2009 48,82 1,19
3 31 615406363 2009 49,86 2,23
4 36 615406239 2009 50,45 2,82
5 32 617101792 2009 51,58 3,95
6 29 609300885 2009 52,16 4,53
7 28 600200792 2009 57,66 10,03
8 34 600200796 2009 1:04,44 16,81
9 30 621600422 2009 1:22,10 34,47
NAS 33 611300230 2009
DIS 35 609300883 2009 5,18
DIS 27 617101781 2009 11,12
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 611700372 2008 46,75 0,00
2 53 609400497 2008 47,52 0,77
3 50 621800156 2008 47,63 0,88
4 54 611600481 2008 48,17 1,42
5 52 621600399 2008 51,15 4,40
6 57 611800751 2008 53,12 6,37
7 51 606800744 2008 53,97 7,22
8 46 611600480 2008 53,99 7,24
9 48 611700376 2008 55,42 8,67
10 56 609300884 2008 55,90 9,15
11 49 600200811 2008 1:00,52 13,77
DIS 55 609400485 2008 1,62
DIS 47 606800745 2008 8,02
13 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 615406313 2007 43,87 0,00
2 72 609300882 2007 45,97 2,10
3 77 617101791 2007 48,59 4,72
4 75 606800722 2007 49,54 5,67
5 84 602400670 2007 50,15 6,28
6 74 611800748 2007 53,05 9,18
7 71 602400642 2007 54,03 10,16
8 85 621600411 2007 1:03,61 19,74
NAS 78 609300887 2007
NAS 70 600200774 2007
NIZ 83 609400518 2007
NIZ 69 617101773 2007
DIS 82 621600445 2007 9,77
DIS 81 621800148 2007 18,05
DIS 80 606800694 2007 19,29
DIS 79 611700363 2007
DIS 76 621600447 2007 2,98
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 602400619 2006 45,49 0,00
2 101 620500267 2006 45,86 0,37
3 98 609300879 2006 47,06 1,57
4 106 602400617 2006 48,38 2,89
5 102 611700360 2006 50,38 4,89
6 107 615406433 2006 52,90 7,41
7 109 600200810 2006 57,57 12,08
8 110 609300902 2006 1:14,35 28,86
NIZ 105 611700362 2006
NIZ 103 609300863 2006
DIS 112 609400521 2006 33,15
DIS 111 611600460 2006
DIS 108 621600449 2006 4,71
DIS 104 611800778 2006 5,22
DIS 100 611600461 2006 4,94
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production