Komb. Österreichische Firngleitermeisterschaften SL / Österreichische Firngleitermeisterschaften RSL

Klassische Kombination, 24.03.2018, Hintersee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 1 604600607 2006 59,5559,6243,7042,94 3:25,81
2 4 631900098 2008 1:06,241:06,9850,0146,82 3:50,05
3 2 308000686 2011 1:13,441:13,4951,8751,49 4:10,29
NAS 3 308000676 2009 1:10,321:09,99NAS
4 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 6 308000679 2005 53,6754,9540,0139,84 3:08,47
2 8 308000658 2005 58,4357,4440,1040,67 3:16,64
NAS 7 308000659 2004 53,9154,19NAS
NAS 5 305401259 2004 NASNAS
4 Athleten
 
7 Athleten
7,89,109,10
Jugend U21 (weiblich, 1997 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 30 311900122 1997 46,3047,9339,1038,60 2:51,93
2 36 311900142 1999 47,5849,7938,5838,65 2:54,60
3 35 604600546 1999 51,9353,5940,5940,06 3:06,17
4 33 720500685 1997 52,1452,6740,8540,91 3:06,57
5 38 604600553 2003 59,0059,1343,2942,40 3:23,82
NAS 49 402400466 2000 49,0349,90NAS
NAS 31 311900148 1998 NASNAS
7 Athleten
 
3 Athleten
7,89,109,10
Allgem.Klasse (weiblich, 1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 34 721800065 1992 46,4647,8439,6838,11 2:52,09
2 37 631900091 1976 53,0755,5743,3343,25 3:15,22
NAS 32 311900033 1986 46,2047,47NAS
3 Athleten
 
7 Athleten
7,89,109,10
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 9 311900150 2004 44,1545,8035,4035,73 2:41,08
2 13 402400567 2005 55,8155,3541,3941,18 3:13,73
3 15 721800080 2004 57,351:01,3743,6043,47 3:25,79
4 10 604600608 2004 1:03,291:02,0444,4943,88 3:33,70
5 12 308000643 2005 1:00,011:26,4539,2339,84 3:45,53
NAS 14 311900153 2005 NASNAS
DIS 11 721800081 2004 51,3552,5242,23DIS
7 Athleten
 
4 Athleten
7,89,109,10
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 17 402406048 2003 44,6745,3936,5635,79 2:42,41
2 16 611600429 2003 47,8648,9737,8736,90 2:51,60
3 19 631900084 2003 48,7148,7737,6937,71 2:52,88
NAS 18 308000642 2003 NAS37,8437,76
4 Athleten
 
3 Athleten
7,89,109,10
Jugend U21 (männlich, 1997 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 47 602500778 2001 46,4747,1736,9036,98 2:47,52
NAS 48 311900123 2001 NASNAS
DIS 46 609100116 1997 DIS35,8835,38
3 Athleten
 
7 Athleten
7,89,109,10
Allgem.Klasse (männlich, 1978 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 39 311900032 1984 42,1144,5135,6835,79 2:38,09
2 45 604600434 1992 43,3645,1336,1536,21 2:40,85
3 41 720500523 1991 44,4445,7436,6836,93 2:43,79
4 42 400900204 1989 45,9047,2638,4136,84 2:48,41
5 44 720500254 1988 47,6048,9839,0838,04 2:53,70
NAS 43 721800042 1987 50,8958,24NAS
NIZ 40 505700409 1996 43,9545,02NIZ
7 Athleten
 
7 Athleten
7,89,109,10
Altersklasse II (männlich, 1968 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 28 631900038 1971 44,4945,5634,6735,27 2:39,99
2 27 604600429 1972 43,4645,6637,2936,56 2:42,97
3 25 706400055 1974 46,4946,1236,4236,36 2:45,39
4 29 402400178 1971 46,2546,6136,8236,95 2:46,63
5 24 311900024 1968 47,1348,5538,5038,18 2:52,36
6 23 402400179 1972 50,6149,2237,3837,94 2:55,15
7 26 311900121 1972 48,9248,6339,5139,03 2:56,09
7 Athleten
 
3 Athleten
7,89,109,10
Altersklasse III (männlich, 1958 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit
     
1 20 400900056 1966 45,0045,6235,4035,29 2:41,31
2 22 606017368 1963 44,7445,8035,9235,55 2:42,01
3 21 100700087 1965 46,6846,9537,2237,27 2:48,12
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production