42. Grenzpokalrennen
Ehrenschutz Bgm. Matthias Scherer

6AL155P, Riesenslalom, 11.03.2006, Obertilliach/Osttirol


Mehr Statistiken
67 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 621200055 1993 SCH I w 241,15
2 631300045 1993 SCH I w 207,64
3 618200091 1993 SCH I w 191,03
4 614000153 1994 SCH I w
5 621200056 1994 SCH I w
6 618003526 1994 SCH I w
7 625500423 1994 SCH I w
8 618003136 1991 SCH II w 185,53
9 618400215 1992 SCH II w 281,87
10 609300675 1992 SCH II w 219,29
11 614000152 1991 SCH II w 237,70
12 618200080 1992 SCH II w 223,97
13 611600163 1989 JGD I w 115,52
14 618500083 1990 JGD I w 142,40
15 625100446 1989 JGD I w 95,04
16 618003134 1993 SCH I m 182,77
17 625500400 1993 SCH I m 206,81
18 618003135 1993 SCH I m 204,71
19 618002776 1993 SCH I m 165,84
20 618200087 1993 SCH I m 191,57
21 618500087 1993 SCH I m 177,50
22 618500094 1993 SCH I m 217,84
23 618003348 1994 SCH I m
24 625100473 1994 SCH I m
25 631400125 1994 SCH I m
26 625900084 1994 SCH I m
27 618200112 1994 SCH I m
28 618200107 1994 SCH I m
29 618003142 1994 SCH I m
30 625100472 1994 SCH I m
31 631400096 1992 SCH II m 208,92
32 625100459 1992 SCH II m 158,87
33 620000071 1992 SCH II m 203,35
34 618002404 1991 SCH II m 132,00
35 631400028 1991 SCH II m 158,57
36 611500134 1991 SCH II m 246,23
37 602400451 1973 SCH II m 198,08
38 618003525 1992 SCH II m 161,47
39 618200079 1992 SCH II m 360,18
40 618002974 1992 SCH II m 336,74
41 618100052 1991 SCH II m 152,29
42 618500041 1984 JGD I m 105,53
43 618200050 1988 JGD I m 111,04
44 611800579 1969 JGD I m 153,64
45 602400263 1985 JGD I m 63,27
46 625100439 1983 JGD I m 79,14
47 625100447 1962 JGD I m 130,35
48 513600088 1967 JGD I m 123,48
49 618500061 1987 JGD I m 115,56
50 631300006 1988 JGD I m 138,14
51 618200007 1965 JGD I m 123,41
52 631300007 1986 JGD I m 55,95
53 611800570 1968 JGD I m 105,20
54 618500003 1982 JGD I m 70,14
55 625100432 1987 JGD I m 72,47
56 602400363 1989 JGD I m 67,10
57 611800479 1981 JGD I m 180,18
58 618200099 1969 JGD I m 180,61
59 618200053 1989 JGD I m 217,58
60 621200028 1947 JGD I m 219,32
61 609300382 1951 JGD I m 233,81
62 618003287 1973 JGD I m
63 618500099 1980 JGD I m
64 618200051 1986 JGD I m
65 618001256 1974 JGD I m
66 618200072 1988 JGD I m
67 618500044 1985 JGD I m
67 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production