SZ Sparkassen Bez-Cup Sch/Jgd 18/19 - Finale

6AL823P, Riesenslalom, 30.03.2019, Hippach - Horberg - Unterberg


Mehr Statistiken
52 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
121 621600421 2005 U14 192,07
122 609300898 2006 U14 143,00
123 615406187 2006 U14 89,14
124 611600455 2006 U14 172,21
125 621600448 2005 U14 164,77
126 621800154 2006 U14 188,35
127 609400484 2005 U14 276,29
128 611700355 2006 U14 182,65
129 611700353 2005 U14 115,34
130 617101780 2006 U14 245,27
131 609300900 2005 U14 200,36
132 605100416 2006 U14
133 605100440 2006 U14
134 611700323 2004 U16 111,42
135 609300924 2004 U16 252,05
136 609300858 2004 U16 257,35
137 621800127 2004 U16 111,47
138 600200662 2003 U16 68,21
139 611600434 2004 U16 58,86
140 609300923 2004 U16 266,75
141 605100428 2003 U16
142 611700311 2005 U14 81,06
143 602400619 2006 U14 230,13
144 621800139 2005 U14 161,25
145 621600346 2005 U14 109,91
146 609300902 2006 U14 234,93
147 609300879 2006 U14 254,58
148 611600460 2006 U14 210,01
149 611800778 2006 U14 213,32
150 611700362 2006 U14 242,38
151 615406180 2005 U14 127,58
152 609300863 2006 U14 193,74
153 620500267 2006 U14 111,56
154 602400617 2006 U14 165,90
155 605100427 2006 U14
156 605100434 2006 U14
157 605100449 2006 U14
158 609300917 2006 U14
159 609400449 2005 U14
160 611600461 2006 U14
161 625400329 2006 U14
162 609400475 2005 U14
163 611800761 2004 U16 164,98
164 609400487 2004 U16 138,82
165 602400616 2004 U16 120,80
166 615406206 2003 U16 78,50
167 615406430 2003 U16 77,33
168 621800134 2003 U16 84,22
169 609300877 2003 U16 74,13
170 609400534 2003 U16
171 605100439 2004 U16
172 611800711 2004 U16 86,62
52 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production