Raiffeisen Landescup Alpin 2018/19 - Schüler RSL

6AL301P, Riesenslalom, 15.12.2018, Sölden / Giggijoch / Rosskirpllift


Mehr Statistiken
153 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 608900720 2005 U14 118,80
2 600300672 2005 U14 120,96
3 610600379 2005 U14 143,69
4 616100105 2005 U14 136,53
5 606013813 2005 U14 106,52
6 606500207 2005 U14 163,84
7 607400648 2005 U14 163,71
8 611700353 2005 U14 144,60
9 611500225 2005 U14 145,95
10 605404196 2005 U14 109,50
11 600509743 2005 U14 170,85
12 624200260 2005 U14 96,46
13 607400675 2005 U14 160,86
14 610500192 2005 U14 104,92
15 621600448 2005 U14 164,77
16 626400560 2005 U14 174,44
17 604801602 2005 U14 187,44
18 606600880 2005 U14 195,60
19 600900478 2005 U14 214,52
20 625100484 2005 U14 214,68
21 604801795 2005 U14 254,47
22 607400642 2006 U14
23 621800154 2006 U14
24 600509815 2006 U14
25 607200592 2006 U14
26 607900810 2006 U14
27 617400107 2006 U14
28 608900772 2006 U14
29 620100228 2006 U14
30 611000561 2006 U14
31 601701864 2006 U14
32 611900298 2006 U14
33 609300852 2006 U14
34 604801856 2006 U14
35 611100459 2006 U14
36 606011137 2006 U14
37 606306457 2006 U14
38 601600703 2006 U14
39 615406187 2006 U14
40 605700142 2006 U14
41 607400650 2006 U14
42 609300898 2006 U14
43 625500525 2004 U16 94,92
44 618400314 2004 U16 75,11
45 600300892 2004 U16 100,41
46 604801601 2003 U16 94,03
47 621300522 2003 U16 81,76
48 611600434 2004 U16 58,86
49 620100195 2003 U16 106,17
50 613100269 2004 U16 96,63
51 608900697 2004 U16 103,33
52 600200662 2003 U16 68,21
53 632300333 2004 U16 79,49
54 611400976 2003 U16 101,60
55 616100107 2003 U16 68,04
56 618300167 2003 U16 103,57
57 624200209 2003 U16 74,81
58 611700323 2004 U16 111,42
59 604401200 2003 U16 111,97
60 607400625 2003 U16 117,67
61 600509494 2003 U16 119,50
62 611400943 2004 U16 122,27
63 607400608 2004 U16 123,40
64 604801662 2004 U16 129,92
65 628101182 2003 U16 137,21
66 612100875 2003 U16 137,38
67 608506249 2004 U16 155,82
68 610500187 2004 U16 207,66
69 607000632 2003 U16 208,71
70 620400172 2005 U14 157,60
71 632300345 2005 U14 121,53
72 600510464 2005 U14 150,68
73 611000589 2005 U14 160,61
74 611700311 2005 U14 101,43
75 609600354 2005 U14 164,54
76 615901057 2005 U14 144,58
77 615406180 2005 U14 127,58
78 612800152 2005 U14 141,10
79 607200637 2005 U14 146,81
80 610100536 2005 U14 129,85
81 616400865 2005 U14 133,46
82 628100924 2005 U14 114,39
83 621700266 2005 U14 149,98
84 605801881 2005 U14 156,37
85 604801765 2005 U14 164,96
86 609901180 2005 U14 166,63
87 607500122 2005 U14 169,25
88 613300820 2005 U14 174,04
89 602100321 2005 U14 187,18
90 610600373 2005 U14 190,90
91 608000744 2005 U14 204,09
92 604801701 2005 U14 212,61
93 626900310 2005 U14 213,37
94 608900738 2005 U14 216,79
95 611200323 2005 U14 228,67
96 601200699 2006 U14
97 605404075 2006 U14
98 600511031 2006 U14
99 632300346 2006 U14
100 601301008 2006 U14
101 621700337 2006 U14
102 611400962 2006 U14
103 609300863 2006 U14
104 620100294 2006 U14
105 611500291 2006 U14
106 622500074 2006 U14
107 632300234 2006 U14
108 610700289 2006 U14
109 605700133 2006 U14
110 614300333 2006 U14
111 600510785 2006 U14
112 607000664 2006 U14
113 632300347 2006 U14
114 620500267 2006 U14
115 602500855 2006 U14
116 618003765 2003 U16 63,32
117 610700280 2004 U16 83,33
118 609300877 2003 U16 75,77
119 611000559 2003 U16 89,07
120 612800142 2004 U16 105,35
121 602500631 2004 U16 89,89
122 615406206 2003 U16 86,33
123 600300894 2004 U16 87,73
124 611500222 2003 U16 90,71
125 621800134 2003 U16 84,22
126 606008937 2003 U16 71,06
127 607400714 2004 U16 99,62
128 616100104 2003 U16 84,67
129 611800711 2004 U16 86,62
130 607200664 2003 U16 105,86
131 621700336 2004 U16 109,38
132 621600366 2004 U16 111,45
133 600802081 2004 U16 112,99
134 606016036 2004 U16 114,02
135 606017085 2004 U16 114,63
136 607000637 2004 U16 116,21
137 611100436 2003 U16 121,45
138 602400616 2004 U16 126,31
139 601701838 2004 U16 126,39
140 602500732 2004 U16 126,40
141 613100268 2004 U16 129,24
142 632900029 2004 U16 132,32
143 607400685 2003 U16 135,86
144 621300586 2004 U16 141,81
145 601600684 2004 U16 142,07
146 616100106 2004 U16 142,49
147 609400487 2004 U16 142,52
148 611500233 2004 U16 144,77
149 603500759 2004 U16 147,22
150 606101646 2004 U16 152,67
151 605700141 2004 U16 182,94
152 601600646 2004 U16 217,00
153 612800147 2003 U16 235,48
153 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production