Sparkassen Bezirkscup Schwaz SL Kinder 2.Rennen

6AL802, Slalom, 04.01.2019, Hochfügen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.01.2019 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 W (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 615406428 2011 50,73 0,00
2 6 611700385 2011 51,56 0,83
3 2 615406454 2011 57,25 6,52
4 4 606800653 2011 57,89 7,16
5 5 611700386 2011 1:02,07 11,34
NAS 3 611700389 2011
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 W (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 606800750 2010 49,26 0,00
2 24 621600435 2010 49,39 0,13
3 25 621800158 2010 49,45 0,19
4 20 615406432 2010 50,50 1,24
5 23 609300890 2010 50,74 1,48
6 21 606800642 2010 54,14 4,88
7 18 606800643 2010 56,40 7,14
8 22 611600492 2010 58,27 9,01
NAS 17 611700374 2010
9 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 W (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 615406427 2009 45,34 0,00
2 41 621600388 2009 48,82 3,48
3 47 615406396 2009 52,12 6,78
4 42 621600412 2009 52,78 7,44
5 53 606800703 2009 53,60 8,26
6 46 611700379 2009 53,79 8,45
7 52 611600485 2009 54,43 9,09
8 44 611600478 2009 54,78 9,44
9 50 621600432 2009 55,82 10,48
10 43 611800767 2009 56,93 11,59
NAS 51 621600413 2009
DIS 48 611800768 2009 6,33
DIS 45 611600491 2009 23,23
13 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 W (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 611700367 2008 46,99 0,00
2 68 611700373 2008 48,39 1,40
3 70 611800749 2008 50,67 3,68
4 69 611600479 2008 50,74 3,75
5 64 611800745 2008 51,69 4,70
6 66 617101785 2008 53,22 6,23
7 67 609400488 2008 53,65 6,66
NAS 71 606800600 2008
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 W (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 611700361 2007 48,65 0,00
2 89 617101838 2007 49,64 0,99
3 84 611600475 2007 50,01 1,36
4 90 611600469 2007 52,10 3,45
5 86 611800754 2007 54,10 5,45
6 88 609300857 2007 55,32 6,67
NIZ 85 606800657 2007
7 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 M (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 606800737 2011 47,35 0,00
2 9 611700384 2011 50,63 3,28
3 16 609300908 2011 51,06 3,71
4 11 606800755 2011 51,63 4,28
5 7 617101841 2011 53,17 5,82
6 10 600200837 2011 54,87 7,52
7 15 609300918 2011 57,12 9,77
8 14 611700382 2011 1:01,32 13,97
9 13 611600498 2011 1:09,95 22,60
DIS 8 611700388 2011 5,63
10 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 M (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 606800768 2010 49,85 0,00
2 39 621600419 2010 50,61 0,76
3 27 615406289 2010 51,04 1,19
4 35 611600470 2010 51,36 1,51
5 33 615406436 2010 51,61 1,76
6 40 606800790 2010 52,26 2,41
7 26 611700377 2010 53,42 3,57
8 31 615406348 2010 54,59 4,74
9 29 606800743 2010 54,98 5,13
10 37 615406453 2010 55,28 5,43
11 34 600200839 2010 56,18 6,33
12 38 611600489 2010 58,75 8,90
13 28 611600496 2010 1:04,26 14,41
NIZ 32 606800809 2010
DIS 36 611600493 2010 14,05
15 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 M (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 621600422 2009 49,60 0,00
2 59 615406363 2009 50,54 0,94
3 56 617101860 2009 51,60 2,00
4 63 611600482 2009 52,44 2,84
5 58 609300883 2009 52,70 3,10
6 55 609300919 2009 54,45 4,85
7 61 617101781 2009 54,60 5,00
8 54 600200827 2009 1:01,00 11,40
DIS 60 617101792 2009
DIS 57 615406239 2009 8,61
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 M (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 609400485 2008 49,12 0,00
2 73 611700372 2008 49,42 0,30
3 72 611800751 2008 50,13 1,01
4 83 621800156 2008 50,59 1,47
5 74 606800744 2008 51,24 2,12
6 78 611600481 2008 51,31 2,19
7 75 611600490 2008 51,39 2,27
8 82 606800789 2008 51,84 2,72
9 81 606800745 2008 53,70 4,58
10 79 609300884 2008 54,70 5,58
11 77 611600480 2008 55,85 6,73
12 80 621600399 2008 56,84 7,72
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 M (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 621600447 2007 45,41 0,00
2 91 611700363 2007 46,65 1,24
3 96 617101791 2007 47,67 2,26
4 97 621800148 2007 47,92 2,51
5 94 606800722 2007 48,65 3,24
6 102 617101773 2007 49,09 3,68
7 98 621600401 2007 49,23 3,82
8 104 615406313 2007 49,30 3,89
9 92 609400518 2007 50,90 5,49
10 101 611700391 2007 51,78 6,37
11 95 611800748 2007 52,78 7,37
12 105 621600411 2007 1:01,46 16,05
NAS 103 621600408 2007
NAS 99 602400642 2007
NAS 93 621600445 2007
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production