AUTOPARK Bezirkscup 2018/2019
Schüler U16/Jgd. Rennen 2

6AL134P, Super-G, 09.02.2019, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 1900 - 2004)
Zuschlag: 110,14
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 600200662 2003 51,65 0,00 0,00
2 8 613100269 2004 51,70 0,05 1,15
3 1 611600434 2004 52,31 0,66 15,21
4 10 608900697 2004 52,54 0,89 20,51
5 7 621800127 2004 53,17 1,52 35,02
6 5 604401200 2003 53,39 1,74 40,09
7 12 611700323 2004 53,54 1,89 43,55
8 4 609901172 2003 53,71 2,06 47,46
9 13 626900280 2004 54,69 3,04 70,04
10 15 609300924 2004 55,51 3,86 88,93
11 11 608506249 2004 55,88 4,23 97,46
12 3 613100290 2003 56,71 5,06 116,58
13 16 609300923 2004 57,69 6,04 139,16
14 2 609901074 2004 57,72 6,07 139,85
NAS 9 609901179 2004
NAS 6 613100291 2004
16 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U15/U16 männlich (2003 - 2004)
Zuschlag: 120,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 610700280 2004 50,75 0,00 0,00
2 20 621800134 2003 50,76 0,01 0,23
3 29 615406206 2003 51,01 0,26 6,10
4 26 609300877 2003 51,09 0,34 7,97
5 24 615406430 2003 51,24 0,49 11,49
6 21 611800711 2004 51,64 0,89 20,87
7 19 602400616 2004 51,81 1,06 24,86
8 18 611100436 2003 52,53 1,78 41,74
9 22 610700272 2003 53,02 2,27 53,23
10 27 609400487 2004 53,31 2,56 60,03
11 25 608900774 2004 54,60 3,85 90,28
12 23 608506136 2004 56,94 6,19 145,14
13 32 608506183 2004 57,43 6,68 156,63
14 33 608506353 2004 59,03 8,28 194,15
NAS 31 609400534 2003
NAS 28 605700141 2004
NIZ 30 613100268 2004
17 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 1900 - 2002)
Zuschlag: 120,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 611600432 2001 54,33 0,00 83,94
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production