Sparkassen Bezirkscup Slalom
Bezirk Schwaz & Innsbruck-Nord

6AL805P, Slalom, 19.01.2019, Spieljoch, Fügen


Mehr Statistiken
87 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
101 611700353 2005 U14
102 609300900 2005 U14
103 609901077 2005 U14
104 621600448 2005 U14
105 611900256 2005 U14
106 611600456 2005 U14
107 621600421 2005 U14
108 608900720 2005 U14
109 608900772 2006 U14
110 604401658 2005 U14
111 611900298 2006 U14
112 611700355 2006 U14
113 615406187 2006 U14
114 605700142 2006 U14
115 611600465 2006 U14
116 611100459 2006 U14
117 609300898 2006 U14
118 621800154 2006 U14
119 621600392 2006 U14
120 617101780 2006 U14
121 611600463 2006 U14
122 609300852 2006 U14
123 611600455 2006 U14
124 626900280 2004 U16
125 600200662 2003 U16
126 613100269 2004 U16
127 609901074 2004 U16
128 609901179 2004 U16
129 604401200 2003 U16
130 611700323 2004 U16
131 621800127 2004 U16
132 611600434 2004 U16
133 608506249 2004 U16
134 609300867 2004 U16
135 608900697 2004 U16
136 613100290 2003 U16
137 608900804 2003 U16
138 609901172 2003 U16
139 617101768 2004 U16
140 613100291 2004 U16
141 609300923 2004 U16
142 609300858 2004 U16
143 609300924 2004 U16
144 611100457 2002 U18
145 610700274 2005 U14
146 621600346 2005 U14
147 608506288 2005 U14
148 611100518 2005 U14
149 621800139 2005 U14
150 608506413 2005 U14
151 626900310 2005 U14
152 610700278 2005 U14
153 615406180 2005 U14
154 608900738 2005 U14
155 609901180 2005 U14
156 611100456 2005 U14
157 611700311 2005 U14
158 602400619 2006 U14
159 611700362 2006 U14
160 609300879 2006 U14
161 611600461 2006 U14
162 605700133 2006 U14
163 611800778 2006 U14
164 609300917 2006 U14
165 611100471 2006 U14
166 602400617 2006 U14
167 611600460 2006 U14
168 604401154 2006 U14
169 610700299 2006 U14
170 609300902 2006 U14
171 608506252 2006 U14
172 609400449 2005 U14
173 609901067 2006 U14
174 610700289 2006 U14
175 610700280 2004 U16
176 605700141 2004 U16
177 615406206 2003 U16
178 621800134 2003 U16
179 611100436 2003 U16
180 608900774 2004 U16
181 602400616 2004 U16
182 608506353 2004 U16
183 608506136 2004 U16
184 613100268 2004 U16
185 609300877 2003 U16
186 609400487 2004 U16
187 610700272 2003 U16
87 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production