Sparkassen-Bezirkscup SZ-IN
Schüler-Jugend

6AL803P, Slalom, 27.01.2019, Hochalmlifte Christlum / Achenkirch


Mehr Statistiken
86 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
121 608900720 2005 U14 w
122 611700353 2005 U14 w
123 611900256 2005 U14 w
124 609901077 2005 U14 w
125 609300900 2005 U14 w
126 621600421 2005 U14 w
127 611600456 2005 U14 w
128 621600448 2005 U14 w
129 605700142 2006 U14 w
130 608900772 2006 U14 w
131 611700355 2006 U14 w
132 621600392 2006 U14 w
133 615406187 2006 U14 w
134 617101780 2006 U14 w
135 611600464 2006 U14 w
136 609300898 2006 U14 w
137 609300852 2006 U14 w
138 621800154 2006 U14 w
139 604401658 2005 U14 w
140 611100459 2006 U14 w
141 611900298 2006 U14 w
142 611600465 2006 U14 w
143 611600463 2006 U14 w
144 611600455 2006 U14 w
145 613100269 2004 U16 w
146 613100290 2003 U16 w
147 611700323 2004 U16 w
148 600200662 2003 U16 w
149 604401200 2003 U16 w
150 608506249 2004 U16 w
151 609901179 2004 U16 w
152 617101768 2004 U16 w
153 608900804 2003 U16 w
154 609901074 2004 U16 w
155 608900697 2004 U16 w
156 609300867 2004 U16 w
157 609901172 2003 U16 w
158 626900280 2004 U16 w
159 621800127 2004 U16 w
160 609300858 2004 U16 w
161 609300923 2004 U16 w
162 609300924 2004 U16 w
163 611700311 2005 U14 m
164 610700274 2005 U14 m
165 609901180 2005 U14 m
166 611100456 2005 U14 m
167 611100518 2005 U14 m
168 610700278 2005 U14 m
169 626900310 2005 U14 m
170 608506288 2005 U14 m
171 608900738 2005 U14 m
172 621800139 2005 U14 m
173 608506413 2005 U14 m
174 615406180 2005 U14 m
175 605700133 2006 U14 m
176 609400449 2005 U14 m
177 609300917 2006 U14 m
178 611700362 2006 U14 m
179 611100471 2006 U14 m
180 611600460 2006 U14 m
181 602400617 2006 U14 m
182 611600461 2006 U14 m
183 608506252 2006 U14 m
184 602400619 2006 U14 m
185 609901067 2006 U14 m
186 609400521 2006 U14 m
187 610700289 2006 U14 m
188 609300902 2006 U14 m
189 610700299 2006 U14 m
190 611800778 2006 U14 m
191 610700272 2003 U16 m
192 610700280 2004 U16 m
193 611800761 2004 U16 m
194 621800134 2003 U16 m
195 608900774 2004 U16 m
196 609400487 2004 U16 m
197 613100268 2004 U16 m
198 602400616 2004 U16 m
199 608506353 2004 U16 m
200 608506136 2004 U16 m
201 615406206 2003 U16 m
202 615406430 2003 U16 m
203 609300877 2003 U16 m
204 605700141 2004 U16 m
205 611100436 2003 U16 m
206 609400534 2003 U16 m
86 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production