SalzburgMilch Kids Cup 2019
ÖSV Landeskinderrennen Tirol

6AL806, Cross / Minicross, 20.01.2019, Spieljoch, Fügen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 24.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 615406428 2011 48,49 0,00
2 1 611700386 2011 57,05 8,56
3 3 606800653 2011 59,56 11,07
DIS 5 615406454 2011
DIS 4 611500368 2011
DIS 2 609300922 2011
6 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 616100143 2010 44,63 0,00
2 21 600802065 2010 45,17 0,54
3 20 621800158 2010 47,75 3,12
4 23 609300890 2010 48,62 3,99
5 28 621600435 2010 48,78 4,15
6 22 616100149 2010 49,21 4,58
7 19 615406432 2010 52,98 8,35
8 16 606800642 2010 53,99 9,36
9 18 606800643 2010 54,21 9,58
10 26 606200463 2010 55,87 11,24
11 24 611600492 2010 1:03,03 18,40
NIZ 25 606800750 2010
NIZ 17 607400719 2010
13 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 621600388 2009 44,52 0,00
2 54 615406427 2009 45,69 1,17
3 52 606200439 2009 48,07 3,55
4 59 605801983 2009 48,12 3,60
5 50 615406396 2009 49,28 4,76
6 51 611700379 2009 49,70 5,18
7 56 615406423 2009 49,84 5,32
8 58 621600432 2009 55,34 10,82
9 46 606800703 2009 55,46 10,94
10 57 621600412 2009 55,66 11,14
11 49 611600495 2009 57,09 12,57
12 55 611600491 2009 58,81 14,29
13 60 611600494 2009 59,14 14,62
14 48 614900302 2009 1:02,83 18,31
NIZ 53 610700354 2009
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 626400589 2008 43,45 0,00
2 87 611700367 2008 43,72 0,27
3 81 610700334 2008 43,96 0,51
4 84 607400663 2008 44,01 0,56
5 77 611800745 2008 45,05 1,60
6 82 607400674 2008 45,16 1,71
7 78 607400703 2008 45,85 2,40
8 88 630000103 2008 45,94 2,49
9 79 607400704 2008 46,10 2,65
10 86 611800749 2008 46,70 3,25
11 89 604801953 2008 48,84 5,39
12 80 606800600 2008 53,84 10,39
NIZ 85 611700373 2008
13 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 611500219 2007 42,36 0,00
2 127 631800127 2007 42,37 0,01
3 122 614900312 2007 43,86 1,50
4 118 613900346 2007 43,90 1,54
5 124 628101104 2007 43,93 1,57
6 119 605301314 2007 46,03 3,67
7 121 606400742 2007 46,46 4,10
8 126 605801982 2007 47,00 4,64
9 130 604801825 2007 47,74 5,38
10 120 605301319 2007 48,26 5,90
11 117 609300857 2007 49,14 6,78
12 129 606800657 2007 50,80 8,44
NAS 128 616100135 2007
DIS 131 614700198 2007
DIS 123 611600475 2007
15 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 606800737 2011 44,40 0,00
2 10 611401078 2011 46,25 1,85
3 13 611500363 2011 50,03 5,63
4 8 606800755 2011 50,75 6,35
5 11 609300918 2011 55,02 10,62
6 9 611700384 2011 58,93 14,53
7 7 611700382 2011 1:02,08 17,68
DIS 15 609300908 2011
DIS 14 611700388 2011
9 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 600300895 2010 45,88 0,00
2 43 621600419 2010 46,42 0,54
3 40 616200690 2010 47,81 1,93
4 44 615406289 2010 48,24 2,36
5 33 606800768 2010 48,34 2,46
6 37 615406436 2010 50,63 4,75
7 41 600300947 2010 51,10 5,22
8 30 606800743 2010 51,15 5,27
9 29 611600489 2010 51,38 5,50
10 42 600300920 2010 52,40 6,52
11 34 611600493 2010 53,60 7,72
12 36 606800787 2010 56,25 10,37
13 45 606101776 2010 58,98 13,10
NIZ 39 606800809 2010
NIZ 38 602400655 2010
DIS 35 604801952 2010
DIS 32 615406453 2010
17 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 631800116 2009 40,99 0,00
2 64 610600406 2009 41,61 0,62
3 61 617400106 2009 42,17 1,18
4 65 600300850 2009 44,41 3,42
5 73 602500892 2009 44,44 3,45
6 71 606200442 2009 44,79 3,80
7 69 611500362 2014 45,35 4,36
8 74 613301217 2009 45,37 4,38
9 72 615406363 2009 46,16 5,17
10 75 614900311 2009 46,44 5,45
11 76 609300883 2009 48,39 7,40
12 66 611600482 2009 49,33 8,34
13 67 615406239 2009 50,92 9,93
14 62 600300868 2009 52,01 11,02
NAS 68 609300919 2009
DIS 63 606306520 2009
16 Athleten
 
27 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 105 603500887 2008 40,23 0,00
2 92 604801942 2008 41,06 0,83
3 90 604801837 2008 41,35 1,12
4 102 607200618 2008 41,46 1,23
5 96 610700349 2008 41,77 1,54
6 97 607400736 2008 42,33 2,10
7 99 604801796 2008 43,81 3,58
8 115 612101045 2008 44,04 3,81
9 111 611500229 2008 44,64 4,41
10 103 606018884 2008 44,83 4,60
11 95 600300834 2008 45,28 5,05
12 107 621800156 2008 45,93 5,70
13 116 606011180 2008 45,96 5,73
14 114 607400682 2008 45,99 5,76
15 94 611500322 2008 46,67 6,44
16 104 612800162 2008 46,90 6,67
17 98 610700340 2008 47,41 7,18
18 109 611600481 2008 48,00 7,77
19 113 604801832 2008 48,06 7,83
20 93 611600490 2008 48,68 8,45
21 100 606800744 2008 48,83 8,60
22 112 606800808 2008 52,70 12,47
23 106 621600399 2008 52,75 12,52
NAS 91 605301326 2008
NIZ 108 611700372 2008
DIS 110 600300822 2008
DIS 101 611600480 2008
27 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 133 605301269 2007 41,81 0,00
2 132 613900291 2007 41,83 0,02
3 137 605801996 2007 42,05 0,24
4 144 616100142 2007 42,18 0,37
5 138 616200654 2007 42,61 0,80
6 139 607400677 2007 42,96 1,15
7 149 605301255 2007 43,49 1,68
8 142 613100282 2007 43,58 1,77
9 141 607400671 2007 44,26 2,45
10 135 610500193 2007 45,03 3,22
11 136 606800722 2007 45,42 3,61
12 146 621800148 2007 45,85 4,04
13 148 615406313 2007 45,93 4,12
14 134 602400642 2007 47,78 5,97
NAS 140 621600447 2007
NIZ 147 632300329 2007
NIZ 145 609000436 2007
NIZ 143 609300887 2007
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production