Kinderskifestival Wiesing

Cross / Minicross, 27.01.2019, Wiesing/Astenberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Zwergel weiblich (2013 - 2019)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 2013 29,75 29,75 0,00
2 62 2013 30,05 30,05 0,30
3 59 2013 36,13 36,13 6,38
4 61 2013 38,70 38,70 8,95
5 65 2013 41,21 41,21 11,46
6 58 2015 1:03,02 1:03,02 33,27
7 64 2013 1:09,07 1:09,07 39,32
8 60 2014 1:12,09 1:12,09 42,34
8 Athleten
 
14 Athleten
Idefixe weiblich (2011 - 2012)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 90 2011 24,67 24,67 0,00
2 89 2012 26,46 26,46 1,79
3 117 2012 27,31 27,31 2,64
4 91 2012 29,51 29,51 4,84
5 95 2011 29,63 29,63 4,96
6 93 2011 30,10 30,10 5,43
7 87 2012 30,80 30,80 6,13
8 96 2012 31,25 31,25 6,58
9 97 2012 31,60 31,60 6,93
10 92 2011 34,06 34,06 9,39
11 94 2011 36,06 36,06 11,39
12 88 2011 37,85 37,85 13,18
13 86 2011 38,80 38,80 14,13
14 85 2012 45,70 45,70 21,03
14 Athleten
 
18 Athleten
Asterixe weiblich (2009 - 2010)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 2009 46,99(47,24) 46,99 0,00
2 10 2009 (47,21)47,15 47,15 0,16
3 2 2009 49,78(50,12) 49,78 2,79
4 15 2009 (51,39)50,04 50,04 3,05
5 7 2009 50,16(51,60) 50,16 3,17
6 11 2010 (52,11)51,39 51,39 4,40
7 9 2010 51,78(52,07) 51,78 4,79
8 14 2009 (53,10)52,94 52,94 5,95
9 18 2009 (54,36)54,02 54,02 7,03
10 12 2009 (55,15)54,79 54,79 7,80
11 3 2010 (57,52)56,81 56,81 9,82
12 5 2010 58,75(58,85) 58,75 11,76
13 17 2009 (1:13,79)1:07,93 1:07,93 20,94
14 4 2010 1:13,56NAS 1:13,56 26,57
NAS 16 2010 NASNAS
NAS 8 2009 NASNAS
NAS 6 2009 NASNAS
NAS 1 2010 NASNAS
18 Athleten
 
8 Athleten
Obelixe weiblich (2007 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 2008 45,76(46,04) 45,76 0,00
2 45 2007 47,45(48,21) 47,45 1,69
3 48 2008 49,52(50,57) 49,52 3,76
4 44 2007 (53,51)51,25 51,25 5,49
5 43 2007 (56,34)54,25 54,25 8,49
6 114 2008 (1:04,49)59,75 59,75 13,99
7 49 2008 (1:15,82)1:14,73 1:14,73 28,97
8 46 2008 (1:19,45)1:18,22 1:18,22 32,46
8 Athleten
 
19 Athleten
Zwergel männlich (2013 - 2019)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 68 2013 27,27 27,27 0,00
2 74 2013 28,78 28,78 1,51
3 78 2013 31,47 31,47 4,20
4 69 2013 31,80 31,80 4,53
5 81 2013 32,38 32,38 5,11
6 77 2013 32,94 32,94 5,67
7 76 2013 34,62 34,62 7,35
8 70 2013 35,17 35,17 7,90
9 84 2013 35,32 35,32 8,05
10 80 2013 38,36 38,36 11,09
11 67 2013 38,95 38,95 11,68
12 72 2014 40,08 40,08 12,81
13 83 2014 43,06 43,06 15,79
14 66 2015 43,78 43,78 16,51
15 82 2013 47,84 47,84 20,57
16 79 2014 49,47 49,47 22,20
17 73 2015 51,30 51,30 24,03
18 71 2014 53,12 53,12 25,85
19 75 2014 54,97 54,97 27,70
19 Athleten
 
17 Athleten
Idefixe männlich (2011 - 2012)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 103 2012 23,58 23,58 0,00
2 109 2011 23,66 23,66 0,08
3 113 2012 25,55 25,55 1,97
4 107 2012 26,95 26,95 3,37
5 100 2012 27,16 27,16 3,58
6 102 2011 27,45 27,45 3,87
7 105 2011 28,22 28,22 4,64
8 111 2012 31,26 31,26 7,68
9 98 2012 31,34 31,34 7,76
10 101 2011 31,40 31,40 7,82
11 104 2011 31,85 31,85 8,27
12 99 2012 32,29 32,29 8,71
13 106 2012 32,35 32,35 8,77
14 108 2011 32,37 32,37 8,79
15 112 2012 32,61 32,61 9,03
16 110 2011 33,50 33,50 9,92
17 116 2011 33,93 33,93 10,35
17 Athleten
 
24 Athleten
Asterixe männlich (2009 - 2010)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 2009 46,21(48,98) 46,21 0,00
2 29 2010 46,57(46,73) 46,57 0,36
3 32 2010 (46,80)46,74 46,74 0,53
4 26 2010 (47,05)46,86 46,86 0,65
5 42 2009 47,60(47,66) 47,60 1,39
6 25 2010 49,30(49,41) 49,30 3,09
7 27 2010 (51,03)49,98 49,98 3,77
8 36 2010 (52,81)50,73 50,73 4,52
9 40 2010 (54,58)52,18 52,18 5,97
10 19 2010 (53,94)52,71 52,71 6,50
11 38 2010 (53,26)52,96 52,96 6,75
12 33 2010 (54,89)53,70 53,70 7,49
13 21 2010 (1:26,62)56,79 56,79 10,58
14 24 2010 56,89(57,35) 56,89 10,68
15 34 2010 57,74(59,29) 57,74 11,53
16 30 2010 (1:02,13)57,79 57,79 11,58
17 23 2010 (1:05,16)59,14 59,14 12,93
18 28 2010 (1:05,39)1:01,57 1:01,57 15,36
19 22 2010 (1:05,25)1:02,26 1:02,26 16,05
20 39 2010 (1:09,25)1:06,06 1:06,06 19,85
21 37 2010 (1:26,17)1:06,25 1:06,25 20,04
22 41 2010 (1:14,08)1:07,50 1:07,50 21,29
23 20 2010 (1:25,93)1:14,91 1:14,91 28,70
24 31 2010 1:21,88(1:24,10) 1:21,88 35,67
24 Athleten
 
9 Athleten
Obelixe männlich (2007 - 2008)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 55 2007 41,40(41,72) 41,40 0,00
2 51 2008 (44,02)43,33 43,33 1,93
3 50 2007 (44,14)43,64 43,64 2,24
4 52 2008 46,77(1:02,08) 46,77 5,37
5 57 2008 (49,08)48,38 48,38 6,98
6 115 2008 (55,84)55,14 55,14 13,74
7 54 2008 (57,02)56,75 56,75 15,35
8 53 2008 57,89(1:00,69) 57,89 16,49
9 56 2008 1:15,36(1:22,03) 1:15,36 33,96
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production