51. Tiroler Kinderskitag

6AL813, Riesenslalom, 08.02.2020, Skigebiet Penken / Horberg


Mehr Statistiken
246 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 615406469 2012 U8
2 617101886 2012 U8
3 606800803 2012 U8
4 620400211 2012 U8
5 605404610 2012 U8
6 606800810 2012 U8
7 603500965 2012 U8
8 607400745 2012 U8
9 622401703 2012 U8
10 606800811 2012 U8
11 602500909 2012 U8
12 604801985 2012 U8
13 606306530 2012 U8
14 607900900 2012 U8
15 606800814 2012 U8
16 609300920 2012 U8
17 608506401 2012 U8
18 611700383 2012 U8
19 609300925 2012 U8
20 601301169 2012 U8
21 603500925 2012 U8
22 610100605 2012 U8
23 611700381 2012 U8
24 603500952 2012 U8
25 600300954 2012 U8
26 611800789 2012 U8
27 611600507 2012 U8
28 611600502 2012 U8
29 607900893 2012 U8
30 621600439 2012 U8
31 617101842 2012 U8
32 609300912 2012 U8
33 621600454 2012 U8
34 621600427 2011 U9
35 609300922 2011 U9
36 605404259 2011 U9
37 615406428 2011 U9
38 615406454 2011 U9
39 620100238 2011 U9
40 611700385 2011 U9
41 606800812 2011 U9
42 614300378 2011 U9
43 622401668 2011 U9
44 609901122 2011 U9
45 609901168 2011 U9
46 621600428 2011 U9
47 617101852 2011 U9
48 626400596 2011 U9
49 605404269 2011 U9
50 611700386 2011 U9
51 610100593 2011 U9
52 609901166 2011 U9
53 607400734 2011 U9
54 620400210 2011 U9
55 611800798 2011 U9
56 616100148 2011 U9
57 621600451 2011 U9
58 611700382 2011 U9
59 604901669 2011 U9
60 606800737 2011 U9
61 609300908 2011 U9
62 609901193 2011 U9
63 609300918 2011 U9
64 611700384 2011 U9
65 617101841 2011 U9
66 606306543 2011 U9
67 612700231 2011 U9
68 611600503 2011 U9
69 606800755 2011 U9
70 605404629 2011 U9
71 602400661 2011 U9
72 615406494 2011 U9
73 611700388 2011 U9
74 611401078 2011 U9
75 625500523 2011 U9
76 613900333 2011 U9
77 607400746 2010 U10
78 606800642 2010 U10
79 607400723 2010 U10
80 620100289 2010 U10
81 606800750 2010 U10
82 607900870 2010 U10
83 611700374 2010 U10
84 616100143 2010 U10
85 609300890 2010 U10
86 600511012 2010 U10
87 616100149 2010 U10
88 606800643 2010 U10
89 621600435 2010 U10
90 607400719 2010 U10
91 606306521 2010 U10
92 607900860 2010 U10
93 621600453 2010 U10
94 600802065 2010 U10
95 615406432 2010 U10
96 620100258 2010 U10
97 611600470 2010 U10
98 615406453 2010 U10
99 606800800 2010 U10
100 606800809 2010 U10
101 606101741 2010 U10
102 611200343 2010 U10
103 606800768 2010 U10
104 602400655 2010 U10
105 622401682 2010 U10
106 615406348 2010 U10
107 605404609 2010 U10
108 600801924 2010 U10
109 607000678 2010 U10
110 607400710 2010 U10
111 606800787 2010 U10
112 606800790 2010 U10
113 621600419 2010 U10
114 606800743 2010 U10
115 615406436 2010 U10
116 611600496 2010 U10
117 611700377 2010 U10
118 600300947 2010 U10
119 600510795 2010 U10
120 615100663 2010 U10
121 605404415 2010 U10
122 611600489 2010 U10
123 611600501 2010 U10
124 620100273 2010 U10
125 605301383 2010 U10
126 612000262 2010 U10
127 611200346 2010 U10
128 601301106 2009 U11
129 612800174 2009 U11
130 600510425 2009 U11
131 611800768 2009 U11
132 615406396 2009 U11
133 621600388 2009 U11
134 601701927 2009 U11
135 610700354 2009 U11
136 611401068 2009 U11
137 615406423 2009 U11
138 621600413 2009 U11
139 621600412 2009 U11
140 609600420 2009 U11
141 612800178 2009 U11
142 615406427 2009 U11
143 611600485 2009 U11
144 611700379 2009 U11
145 617101797 2009 U11
146 607400744 2009 U11
147 611600478 2009 U11
148 621600432 2009 U11
149 603500898 2009 U11
150 607400688 2009 U11
151 606800703 2009 U11
152 626400591 2009 U11
153 611800767 2009 U11
154 601301102 2009 U11
155 600300850 2009 U11
156 621600422 2009 U11
157 615406363 2009 U11
158 617400106 2009 U11
159 614900311 2009 U11
160 625500499 2009 U11
161 606600865 2009 U11
162 609300919 2009 U11
163 618004266 2009 U11
164 603500900 2009 U11
165 602500892 2009 U11
166 609901121 2009 U11
167 601701903 2009 U11
168 609901198 2009 U11
169 603500907 2009 U11
170 631800116 2009 U11
171 614300344 2009 U11
172 608800523 2009 U11
173 605404330 2009 U11
174 601301097 2009 U11
175 605301359 2009 U11
176 616900110 2009 U11
177 617101792 2009 U11
178 614300360 2009 U11
179 608506344 2009 U11
180 607900846 2009 U11
181 605301307 2009 U11
182 621600429 2009 U11
183 606200442 2009 U11
184 617101885 2009 U11
185 610600406 2009 U11
186 619800214 2009 U11
187 610100560 2008 U12
188 611700373 2008 U12
189 607400674 2008 U12
190 630000103 2008 U12
191 615000536 2008 U12
192 611800749 2008 U12
193 626400589 2008 U12
194 621300573 2008 U12
195 606101740 2008 U12
196 610100540 2008 U12
197 605404608 2008 U12
198 607400704 2008 U12
199 611700367 2008 U12
200 600510786 2008 U12
201 607400663 2008 U12
202 605404351 2008 U12
203 611600479 2008 U12
204 604901655 2008 U12
205 607400703 2008 U12
206 606014446 2008 U12
207 606800600 2008 U12
208 609901083 2008 U12
209 604801832 2008 U12
210 600300822 2008 U12
211 609300884 2008 U12
212 610100562 2008 U12
213 600510421 2008 U12
214 611800751 2008 U12
215 605404131 2008 U12
216 620100288 2008 U12
217 607400673 2008 U12
218 600300834 2008 U12
219 607400718 2008 U12
220 601701902 2008 U12
221 616100139 2008 U12
222 606800808 2008 U12
223 611700372 2008 U12
224 606800789 2008 U12
225 604801942 2008 U12
226 611600481 2008 U12
227 626900325 2008 U12
228 622401667 2008 U12
229 604901650 2008 U12
230 611500229 2008 U12
231 621800156 2008 U12
232 600510196 2008 U12
233 619800216 2008 U12
234 611600490 2008 U12
235 604801837 2008 U12
236 602500844 2008 U12
238 606800769 2008 U12
239 603500887 2008 U12
240 605301326 2008 U12
241 610700349 2008 U12
242 606018884 2008 U12
243 607200618 2008 U12
244 606011180 2008 U12
245 600510412 2008 U12
246 600510233 2008 U12
247 607400682 2008 U12
246 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production