ARGE ALP-SKISPIELE ALPIN

7AL005, Riesenslalom, 08.12.2019, Golm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.12.2019 von -.
Mehr Statistiken
58 Athleten
w (weiblich, 0 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 2004 40,5642,69 1:23,25 0,00
2 16 2004 41,1042,19 1:23,29 0,04
3 8 707907103 2004 40,6042,97 1:23,57 0,32
4 11 610500192 2005 41,0342,66 1:23,69 0,44
5 17 2004 41,4743,09 1:24,56 1,31
6 7 2004 41,2943,37 1:24,66 1,41
7 2 2004 41,9043,16 1:25,06 1,81
8 9 2004 42,1243,19 1:25,31 2,06
9 25 2004 42,3643,10 1:25,46 2,21
10 39 625500525 2004 42,1943,28 1:25,47 2,22
11 30 2004 42,0343,46 1:25,49 2,24
12 53 611700353 2005 42,6042,93 1:25,53 2,28
13 40 2004 42,5443,00 1:25,54 2,29
14 33 2005 42,3143,29 1:25,60 2,35
15 23 2004 42,5043,41 1:25,91 2,66
16 5 2004 41,8244,10 1:25,92 2,67
17 12 2005 41,9044,08 1:25,98 2,73
18 6 2004 42,5243,78 1:26,30 3,05
19 13 2005 42,3943,94 1:26,33 3,08
20 55 600300672 2005 42,7543,80 1:26,55 3,30
21 15 720000266 2005 43,1343,48 1:26,61 3,36
22 20 2004 42,8343,85 1:26,68 3,43
23 1 2004 42,7244,03 1:26,75 3,50
24 28 2004 42,7144,45 1:27,16 3,91
25 44 2004 43,2043,97 1:27,17 3,92
26 41 2004 43,4743,72 1:27,19 3,94
27 48 2005 43,6543,70 1:27,35 4,10
28 14 2004 43,0644,42 1:27,48 4,23
29 31 2004 43,2844,34 1:27,62 4,37
30 47 2004 43,5744,24 1:27,81 4,56
31 50 2004 43,8244,03 1:27,85 4,60
32 21 2004 43,6244,94 1:28,56 5,31
33 54 2004 44,3344,55 1:28,88 5,63
34 10 2005 43,8445,35 1:29,19 5,94
35 38 720700702 2004 44,0945,28 1:29,37 6,12
36 32 708500589 2005 44,4945,30 1:29,79 6,54
36 19 2004 44,6245,17 1:29,79 6,54
38 56 2005 44,0845,96 1:30,04 6,79
39 49 2005 44,2945,83 1:30,12 6,87
40 35 2005 44,7645,50 1:30,26 7,01
41 52 2005 44,8045,51 1:30,31 7,06
42 36 2005 44,7745,59 1:30,36 7,11
43 34 2004 44,4245,99 1:30,41 7,16
44 24 2005 44,9246,60 1:31,52 8,27
45 29 2005 45,8947,71 1:33,60 10,35
46 58 2005 44,0150,54 1:34,55 11,30
NIZ 51 2004 -NIZ
NIZ 46 608900720 2005 NIZ-
NIZ 45 2004 NIZ-
NIZ 43 2005 NIZ-
NIZ 42 722300102 2005 NIZ-
NIZ 37 2004 NIZ-
NIZ 27 624200260 2005 NIZ-
NIZ 26 702803876 2005 NIZ-
NIZ 22 606013813 2005 NIZ-
NIZ 18 2004 NIZ-
NIZ 4 611600434 2004 NIZ-
DIS 57 2005 -DIS
58 Athleten
 
59 Athleten
m (männlich, 0 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 61 2004 40,2641,89 1:22,15 0,00
2 65 2004 40,4241,94 1:22,36 0,21
3 66 703900836 2004 40,9741,97 1:22,94 0,79
4 72 2004 40,7942,50 1:23,29 1,14
5 64 2004 40,6042,88 1:23,48 1,33
6 73 2005 41,2942,45 1:23,74 1,59
7 71 2004 41,1642,59 1:23,75 1,60
8 87 611700311 2005 41,3742,42 1:23,79 1,64
9 59 607000637 2004 41,3642,54 1:23,90 1,75
10 97 2005 41,8042,24 1:24,04 1,89
11 60 2004 41,0742,99 1:24,06 1,91
12 69 701100871 2004 40,9443,18 1:24,12 1,97
13 96 2005 41,7042,44 1:24,14 1,99
14 100 2005 41,8042,36 1:24,16 2,01
15 70 601701838 2004 41,2542,94 1:24,19 2,04
16 89 2004 41,9242,31 1:24,23 2,08
17 94 2004 41,5442,82 1:24,36 2,21
18 67 2004 41,6642,96 1:24,62 2,47
19 75 2004 41,4743,21 1:24,68 2,53
20 104 2004 41,7442,96 1:24,70 2,55
21 84 2004 41,9342,97 1:24,90 2,75
22 109 2004 41,6343,31 1:24,94 2,79
23 63 2004 41,5743,50 1:25,07 2,92
24 95 2004 42,3742,84 1:25,21 3,06
25 76 720400342 2005 41,1144,21 1:25,32 3,17
26 110 2005 42,0343,44 1:25,47 3,32
27 114 2005 42,5542,95 1:25,50 3,35
28 83 2004 41,5144,01 1:25,52 3,37
29 92 612800152 2005 42,5443,03 1:25,57 3,42
30 62 2005 41,5444,18 1:25,72 3,57
31 88 2004 42,1943,80 1:25,99 3,84
32 116 2004 41,9944,08 1:26,07 3,92
33 80 2004 40,5945,53 1:26,12 3,97
34 82 602500732 2004 41,4444,82 1:26,26 4,11
35 113 2005 42,5343,89 1:26,42 4,27
36 105 2004 42,9343,55 1:26,48 4,33
37 81 700411507 2005 42,1644,36 1:26,52 4,37
38 99 2005 42,6043,99 1:26,59 4,44
39 86 2004 42,4344,21 1:26,64 4,49
40 107 2004 42,9143,91 1:26,82 4,67
41 112 2004 42,7544,15 1:26,90 4,75
42 78 2004 42,8344,27 1:27,10 4,95
43 106 708500659 2005 43,1344,01 1:27,14 4,99
44 101 2005 42,5344,93 1:27,46 5,31
45 90 2004 42,7244,75 1:27,47 5,32
46 91 706800813 2005 42,8344,66 1:27,49 5,34
47 108 607500122 2005 43,6043,98 1:27,58 5,43
48 117 2005 43,3044,30 1:27,60 5,45
49 85 2004 42,6145,09 1:27,70 5,55
50 98 2004 43,0945,02 1:28,11 5,96
51 93 704300468 2005 43,6044,76 1:28,36 6,21
52 74 2005 43,2745,38 1:28,65 6,50
53 102 2005 43,3945,87 1:29,26 7,11
54 77 2005 43,7046,25 1:29,95 7,80
NIZ 115 615406434 2005 NIZ-
NIZ 111 2004 -NIZ
NIZ 103 706800753 2005 NIZ-
NIZ 79 2004 -NIZ
NIZ 68 2004 NIZ-
59 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production