Sport 2000 Tiroler Schüler-MS SuperG U16 - SG I

6AL119P, Super-G, 22.02.2020, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 22.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
37 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1900 - 2005)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 606013813 2005 56,87 0,00 0,00
2 7 632300333 2004 57,20 0,33 6,91
3 14 608900697 2004 57,21 0,34 7,11
4 6 618400314 2004 57,87 1,00 20,92
5 3 613100269 2004 57,92 1,05 21,97
6 5 600300892 2004 58,03 1,16 24,27
7 13 624200260 2005 58,08 1,21 25,32
8 12 611600434 2004 58,17 1,30 27,20
9 83 601301165 2004 58,22 1,35 28,25
10 9 610500192 2005 58,26 1,39 29,09
11 8 604801662 2004 58,39 1,52 31,81
12 1 607400608 2004 58,84 1,97 41,22
13 23 608900720 2005 59,34 2,47 51,68
14 11 600300672 2005 59,35 2,48 51,89
15 10 611700353 2005 59,66 2,79 58,38
16 4 611400943 2004 59,69 2,82 59,01
17 26 600509743 2005 59,96 3,09 64,66
18 16 603500766 2004 1:00,06 3,19 66,75
19 22 611500225 2005 1:00,52 3,65 76,38
20 15 605404196 2005 1:01,23 4,36 91,23
21 29 613300700 2005 1:01,38 4,51 94,37
22 27 611000533 2005 1:01,39 4,52 94,58
23 20 607400675 2005 1:01,81 4,94 103,37
24 24 612100966 2005 1:01,93 5,06 105,88
25 28 600900478 2005 1:02,01 5,14 107,55
26 17 625100484 2005 1:02,05 5,18 108,39
27 21 609300924 2004 1:02,36 5,49 114,88
28 19 608506249 2004 1:02,87 6,00 125,55
29 34 606600880 2005 1:03,10 6,23 130,36
30 31 613301066 2005 1:03,32 6,45 134,97
31 30 609300923 2004 1:03,41 6,54 136,85
31 18 606500207 2005 1:03,41 6,54 136,85
33 33 601701887 2005 1:03,91 7,04 147,31
34 36 621600421 2005 1:04,81 7,94 166,14
35 35 606020687 2005 1:06,41 9,54 199,62
36 32 607000646 2004 1:07,35 10,48 219,29
NIZ 25 607400648 2005
37 Athleten
 
46 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1900 - 2005)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 602500631 2004 54,87 0,00 0,00
2 40 602500732 2004 55,80 0,93 20,17
3 46 602400616 2004 56,32 1,45 31,45
4 43 610700280 2004 56,64 1,77 38,39
5 37 620400172 2005 56,88 2,01 43,59
6 39 607000637 2004 57,05 2,18 47,28
7 38 611700311 2005 57,29 2,42 52,48
8 48 607500122 2005 57,42 2,55 55,30
9 51 600300894 2004 57,46 2,59 56,17
10 45 607200637 2005 57,79 2,92 63,33
11 56 632300210 2004 58,14 3,27 70,92
12 50 605801881 2005 58,22 3,35 72,65
13 49 606016036 2004 58,42 3,55 76,99
14 52 601701838 2004 58,48 3,61 78,29
15 54 600802081 2004 58,52 3,65 79,16
16 44 609901180 2005 58,88 4,01 86,97
17 68 603500759 2004 58,91 4,04 87,62
18 66 601600684 2004 58,93 4,06 88,05
18 47 616400865 2005 58,93 4,06 88,05
20 55 613301065 2004 59,04 4,17 90,44
21 72 632900029 2004 59,31 4,44 96,29
22 53 615901057 2005 59,42 4,55 98,68
23 67 616200619 2005 59,53 4,66 101,06
24 71 609000426 2005 59,61 4,74 102,80
25 61 613100268 2004 59,63 4,76 103,23
26 59 608000744 2005 59,69 4,82 104,53
27 73 611500233 2004 1:00,07 5,20 112,78
28 64 613300820 2005 1:00,12 5,25 113,86
29 75 608800390 2005 1:00,14 5,27 114,29
30 74 611000589 2005 1:00,23 5,36 116,25
31 70 609600354 2005 1:00,29 5,42 117,55
32 62 610700274 2005 1:00,34 5,47 118,63
33 65 628100924 2005 1:01,16 6,29 136,42
34 63 632300345 2005 1:01,17 6,30 136,63
35 69 621700266 2005 1:01,65 6,78 147,04
36 42 611800711 2004 1:01,78 6,91 149,86
37 79 608900738 2005 1:02,16 7,29 158,10
38 82 628101179 2005 1:02,37 7,50 162,66
39 81 611200323 2005 1:02,54 7,67 166,34
40 78 608900774 2004 1:02,77 7,90 171,33
41 76 604801552 2004 1:02,87 8,00 173,50
42 80 602100321 2005 1:02,88 8,01 173,72
NIZ 77 611000592 2005
NIZ 60 605802102 2005
NIZ 58 622500073 2005
NIZ 57 621300586 2004
46 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production