24. MiniAdler Grand Prix der Tiroler Tageszeitung

6AL219, Slalom, 01.03.2020, Bergeralm


Mehr Statistiken
210 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 601701927 2009 U11
2 601900156 2009 U11
3 610700354 2009 U11
4 621600432 2009 U11
5 605700175 2009 U11
6 605301348 2009 U11
7 611401068 2009 U11
8 609600416 2009 U11
9 615406423 2009 U11
10 607400688 2009 U11
11 606800703 2009 U11
12 600510425 2009 U11
13 615406427 2009 U11
14 626900332 2009 U11
15 621600412 2009 U11
16 621600388 2009 U11
17 626400591 2009 U11
18 609600420 2009 U11
19 612800178 2009 U11
20 611800768 2009 U11
21 611600478 2009 U11
22 612800174 2009 U11
23 617400106 2009 U11
24 609300919 2009 U11
25 605301359 2009 U11
26 603500907 2009 U11
27 606306520 2009 U11
28 600300850 2009 U11
29 605301307 2009 U11
30 614300344 2009 U11
31 606306562 2009 U11
32 602500892 2009 U11
33 615406363 2009 U11
34 611100502 2009 U11
35 615406239 2009 U11
36 618004266 2009 U11
37 607200605 2009 U11
38 607900846 2009 U11
39 609901142 2009 U11
40 625500499 2009 U11
41 616900110 2009 U11
42 609901111 2009 U11
43 603500900 2009 U11
44 608800523 2009 U11
45 606200442 2009 U11
46 601701903 2009 U11
47 605404330 2009 U11
48 606600865 2009 U11
49 601701931 2009 U11
50 631800116 2009 U11
51 607400704 2008 U12
52 611600479 2008 U12
53 613100263 2008 U12
54 611900416 2008 U12
55 600510786 2008 U12
56 607200635 2008 U12
57 611700367 2008 U12
58 607400703 2008 U12
59 607400663 2008 U12
60 604901655 2008 U12
61 611800749 2008 U12
62 604901658 2008 U12
63 626400589 2008 U12
64 605700202 2008 U12
65 610100560 2008 U12
66 605700178 2008 U12
67 607400674 2008 U12
68 630000103 2008 U12
69 609901083 2008 U12
70 607400718 2008 U12
71 600510412 2008 U12
72 605404305 2008 U12
73 605404367 2008 U12
74 604801837 2008 U12
75 600510233 2008 U12
76 601701902 2008 U12
77 611500229 2008 U12
78 600510421 2008 U12
79 605301397 2008 U12
80 600510196 2008 U12
81 611500342 2008 U12
82 607400673 2008 U12
83 605404131 2008 U12
84 601701915 2008 U12
85 604801942 2008 U12
86 604801832 2008 U12
87 600300822 2008 U12
88 621800156 2008 U12
89 611700372 2008 U12
90 611800751 2008 U12
91 607200618 2008 U12
92 610700349 2008 U12
93 605301398 2008 U12
94 611600481 2008 U12
95 609300884 2008 U12
96 602500844 2008 U12
97 607400682 2008 U12
98 626900309 2008 U12
99 621600399 2008 U12
100 604901650 2008 U12
101 610700374 2008 U12
102 605301326 2008 U12
103 620100288 2008 U12
104 603500965 2012 U8
105 604901719 2012 U8
106 609600424 2012 U8
107 605404610 2012 U8
108 620400211 2012 U8
109 622401703 2012 U8
110 607400745 2012 U8
111 607900894 2012 U8
112 605404622 2012 U8
113 615406469 2012 U8
114 621600439 2012 U8
115 610100605 2012 U8
116 607900900 2012 U8
117 607900893 2012 U8
118 609300920 2012 U8
119 609300912 2012 U8
120 606800814 2012 U8
121 604801838 2012 U8
122 609600425 2012 U8
123 609300925 2012 U8
124 621600454 2012 U8
125 600300954 2012 U8
126 607000684 2012 U8
127 603500925 2012 U8
128 626900401 2012 U8
129 604801834 2012 U8
130 626400596 2011 U9
131 611800798 2011 U9
132 611700385 2011 U9
133 610100593 2011 U9
134 607400734 2011 U9
135 609901168 2011 U9
136 611700386 2011 U9
137 607600297 2011 U9
138 619400192 2011 U9
139 605404269 2011 U9
140 620400210 2011 U9
141 621600428 2011 U9
142 608800468 2011 U9
143 615406428 2011 U9
144 621600451 2011 U9
145 604901669 2011 U9
146 607000683 2011 U9
147 604801984 2011 U9
148 611700384 2011 U9
149 613900333 2011 U9
150 609600418 2011 U9
151 615406494 2011 U9
152 607000680 2011 U9
153 609300918 2011 U9
154 606800755 2011 U9
155 607400735 2011 U9
156 607400725 2011 U9
157 607400724 2011 U9
158 606800737 2011 U9
159 611700388 2011 U9
160 611401078 2011 U9
161 625500523 2011 U9
162 607400719 2010 U10
163 621700391 2010 U10
164 606800750 2010 U10
165 606500220 2010 U10
166 600511012 2010 U10
167 610700384 2010 U10
168 611100564 2010 U10
169 620100258 2010 U10
170 611700374 2010 U10
171 618004481 2010 U10
172 621600453 2010 U10
173 609600423 2010 U10
174 607400723 2010 U10
175 606306521 2010 U10
176 607900860 2010 U10
177 620100289 2010 U10
178 607400713 2010 U10
179 609300890 2010 U10
180 607400746 2010 U10
181 607000673 2010 U10
182 621600435 2010 U10
183 600802065 2010 U10
184 607900870 2010 U10
185 622401682 2010 U10
186 610700353 2010 U10
187 605700179 2010 U10
188 602400655 2010 U10
189 606800809 2010 U10
190 607400753 2010 U10
191 611700377 2010 U10
192 605404415 2010 U10
193 605700186 2010 U10
194 615406289 2010 U10
195 600801924 2010 U10
196 607400710 2010 U10
197 615406453 2010 U10
198 601701895 2010 U10
199 612000262 2010 U10
200 600510795 2010 U10
201 607000678 2010 U10
202 605404375 2010 U10
203 615100663 2010 U10
204 615406436 2010 U10
205 600300895 2010 U10
206 608800586 2010 U10
207 606800768 2010 U10
208 621600419 2010 U10
209 605404609 2010 U10
210 611600470 2010 U10
210 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production