4. Int. Eva-Maria Brem Kids Night Sprint by H&N

Riesenslalom, 28.02.2020, Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Bambini (weiblich, 2013 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 610700402 2013 39,99 0,00
2 12 617101881 2013 40,62 0,63
3 4 2013 41,03 1,04
4 7 607900922 2013 44,18 4,19
5 15 600200813 2013 46,40 6,41
6 5 622201074 2015 47,06 7,07
7 11 614200268 2013 47,85 7,86
8 10 607900917 2014 1:11,00 31,01
9 179 606200541 2013 1:43,10 1:03,11
10 8 600200855 2013 1:45,96 1:05,97
11 2 606200527 2013 1:48,07 1:08,08
12 9 2013 1:48,34 1:08,35
13 6 606200528 2013 1:51,97 1:11,98
14 13 2014 2:03,12 1:23,13
15 1 606200493 2013 2:08,53 1:28,54
NAS 14 606200520 2014
16 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 607900894 2012 39,00 0,00
2 49 607900908 2012 39,57 0,57
3 47 607900901 2012 40,43 1,43
4 45 603000179 2012 40,46 1,46
5 59 610700401 2012 40,53 1,53
6 52 607900899 2012 40,58 1,58
7 56 607900866 2012 40,80 1,80
8 43 607900892 2012 41,73 2,73
9 54 615406469 2012 41,84 2,84
10 58 605000103 2012 42,42 3,42
11 46 622201040 2012 43,21 4,21
12 51 2012 43,66 4,66
13 44 607900905 2012 44,02 5,02
14 53 2012 44,66 5,66
15 57 2012 45,70 6,70
16 182 600300984 2012 45,85 6,85
17 55 632600527 2012 52,95 13,95
NAS 50 607900904 2012
18 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 628101231 2011 36,03 0,00
2 77 607900865 2011 36,31 0,28
3 84 622201034 2011 36,77 0,74
4 82 611800798 2011 37,83 1,80
5 85 622201041 2011 39,76 3,73
6 83 628101279 2011 39,80 3,77
7 79 607900888 2011 40,52 4,49
8 74 607900890 2011 42,95 6,92
9 80 605000097 2011 43,17 7,14
10 75 2011 43,30 7,27
11 78 605000106 2011 44,62 8,59
NAS 76 600300953 2011
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 2010 34,27 0,00
2 105 618004481 2010 35,23 0,96
3 108 607900870 2010 35,69 1,42
4 103 607900860 2010 36,00 1,73
5 106 607900852 2010 37,59 3,32
6 102 607900877 2010 39,33 5,06
7 107 601400580 2010 40,93 6,66
8 110 600200804 2010 41,76 7,49
9 109 632600428 2010 42,56 8,29
10 101 2010 43,02 8,75
11 100 632600456 2010 46,99 12,72
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 128 607900841 2009 34,48 0,00
2 134 611800768 2009 34,85 0,37
3 136 607900837 2009 35,52 1,04
4 127 614200214 2009 35,77 1,29
5 140 601301106 2009 36,25 1,77
6 133 606200488 2009 36,43 1,95
7 137 611600478 2009 36,83 2,35
8 139 611800767 2009 38,60 4,12
9 138 600300888 2009 39,36 4,88
10 132 614200232 2009 39,39 4,91
11 131 2009 42,04 7,56
NAS 135 606200457 2009
NAS 130 632600151 2009
NAS 129 611600491 2009
NAS 126 606200438 2009
15 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 160 607900828 2008 34,33 0,00
2 163 607900833 2008 34,98 0,65
3 157 611600479 2008 35,35 1,02
4 159 601400553 2008 36,58 2,25
5 156 611800765 2008 38,07 3,74
6 181 606200397 2008 43,53 9,20
NAS 162 701500897 2008
NAS 161 607900848 2008
NAS 158 607900880 2008
NAS 155 404600848 2008
NAS 154 600300851 2008
11 Athleten
 
28 Athleten
Bambini (männlich, 2013 - 2016)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 601400620 2013 40,47 0,00
2 27 611600506 2013 40,55 0,08
3 23 607900907 2013 40,68 0,21
4 42 603000213 2013 40,84 0,37
5 29 611800791 2013 41,18 0,71
6 20 610700413 2014 41,26 0,79
7 40 607900923 2013 41,68 1,21
8 16 614200262 2013 41,96 1,49
9 33 612101077 2013 41,97 1,50
10 26 617101855 2014 43,18 2,71
11 19 603500946 2014 44,23 3,76
12 38 607900909 2013 45,23 4,76
13 28 2013 46,81 6,34
14 18 600300995 2014 47,69 7,22
15 36 2013 47,88 7,41
16 41 2014 49,63 9,16
17 34 607900921 2014 50,48 10,01
18 180 607900913 2014 51,59 11,12
19 37 2013 55,14 14,67
20 17 601702021 2014 1:40,71 1:00,24
21 25 601301178 2015 1:41,09 1:00,62
22 31 603500969 2013 1:43,22 1:02,75
23 39 611600508 2013 1:44,59 1:04,12
24 30 606306577 2013 1:44,72 1:04,25
25 24 607900920 2014 1:45,84 1:05,37
26 35 600301022 2014 1:48,79 1:08,32
27 32 2015 1:55,42 1:14,95
28 21 2016 2:29,87 1:49,40
28 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 607900900 2012 35,86 0,00
2 62 609300925 2012 36,61 0,75
3 73 607900911 2012 38,07 2,21
4 71 611600507 2012 40,01 4,15
5 70 611800789 2012 40,20 4,34
6 69 611600509 2012 40,78 4,92
7 63 607900897 2012 40,97 5,11
8 64 600300977 2012 41,16 5,30
9 178 601301171 2012 41,26 5,40
10 68 612101085 2012 43,78 7,92
11 66 601301169 2012 43,84 7,98
12 61 611600502 2012 44,10 8,24
13 72 605000100 2012 46,24 10,38
14 60 607900910 2012 46,91 11,05
15 67 605000114 2012 1:50,73 1:14,87
15 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 601400606 2011 34,90 0,00
2 90 2011 35,37 0,47
3 96 615406494 2011 35,54 0,64
4 97 607900872 2011 35,55 0,65
5 93 600300942 2011 36,37 1,47
6 94 611600505 2011 39,03 4,13
7 89 601400599 2011 39,07 4,17
8 99 611600497 2011 39,37 4,47
9 88 600300962 2011 39,88 4,98
10 92 605000096 2011 48,33 13,43
11 86 605100442 2011 50,02 15,12
12 91 607900886 2011 1:03,06 28,16
13 98 606200477 2011 1:23,89 48,99
14 95 605000092 2011 1:39,42 1:04,52
14 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 615406289 2010 34,60 0,00
2 121 611600470 2010 34,74 0,14
3 115 607900855 2010 35,91 1,31
4 123 611600489 2010 37,17 2,57
5 119 611600486 2010 37,96 3,36
6 124 611600501 2010 38,02 3,42
7 118 600300956 2010 38,04 3,44
8 122 615406453 2010 38,59 3,99
9 113 601400602 2010 39,40 4,80
10 125 2010 39,45 4,85
11 120 606200525 2010 40,29 5,69
12 117 607900879 2010 51,01 16,41
13 112 600200797 2010 1:39,39 1:04,79
14 111 600200839 2010 1:42,46 1:07,86
NAS 116 614200203 2010
15 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 606600865 2009 33,29 0,00
2 150 607900846 2009 33,92 0,63
3 143 601301102 2009 34,57 1,28
4 141 611600482 2009 35,37 2,08
5 151 601301097 2009 35,47 2,18
6 152 606200484 2009 36,65 3,36
7 144 607900838 2009 37,40 4,11
8 146 600200827 2009 37,96 4,67
9 149 601400581 2009 1:40,35 1:07,06
10 147 606200523 2009 1:40,75 1:07,46
NAS 145 607900840 2009
NAS 142 606200432 2009
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 169 611800751 2008 33,19 0,00
2 168 622201029 2008 33,86 0,67
3 175 611600481 2008 33,98 0,79
4 166 2008 34,70 1,51
5 164 611600490 2008 34,73 1,54
6 172 607900868 2008 34,81 1,62
7 173 611600480 2008 35,04 1,85
8 165 607900832 2008 35,06 1,87
9 174 606200443 2008 35,28 2,09
10 171 2008 35,80 2,61
11 176 607900885 2008 36,03 2,84
NAS 170 607900836 2008
NAS 167 707500517 2008
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production