Bezirksmeisterschaft 2020 IN U16 - SG I

6AL137P, Super-G, 16.02.2020, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1900 - 2005)
Zuschlag: 99,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 611700353 2005 54,76 0,00 0,00
2 45 608900697 2004 55,15 0,39 8,48
3 44 613100269 2004 55,30 0,54 11,73
4 43 611600434 2004 55,66 0,90 19,56
5 50 621800127 2004 57,72 2,96 64,32
6 48 621600421 2005 58,10 3,34 72,58
7 41 608506249 2004 58,67 3,91 84,97
8 53 609300924 2004 58,69 3,93 85,40
9 42 609300923 2004 58,76 4,00 86,92
10 52 609901074 2004 1:01,28 6,52 141,69
11 49 609300900 2005 1:02,42 7,66 166,46
12 47 604401658 2005 1:02,54 7,78 169,07
13 55 609300858 2004 1:02,61 7,85 170,59
NAS 54 608506436 2005
NIZ 46 608900720 2005
15 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1900 - 2005)
Zuschlag: 117,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 611800711 2004 53,27 0,00 0,00
2 57 610700280 2004 54,19 0,92 20,55
3 68 602400616 2004 54,25 0,98 21,89
4 65 611700311 2005 54,63 1,36 30,38
5 58 609400487 2004 55,80 2,53 56,52
6 60 610700274 2005 56,05 2,78 62,10
7 62 609901180 2005 56,31 3,04 67,91
8 61 608506288 2005 56,94 3,67 81,98
9 66 608900738 2005 57,35 4,08 91,14
10 67 608900774 2004 58,26 4,99 111,47
11 63 608506413 2005 58,95 5,68 126,89
12 69 609400449 2005 1:01,22 7,95 177,60
13 59 608506353 2004 1:01,41 8,14 181,84
14 70 604401716 2005 1:02,90 9,63 215,12
NIZ 64 613100268 2004
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production