Bezirkscup 2020 IN U14 - SG IV

6AL140P, Super-G, 16.02.2020, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.02.2020 von -.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 1900 - 2007)
Zuschlag: 171,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 609300852 2006 59,13 0,00 0,00
2 1 605700142 2006 59,65 0,52 10,47
3 3 611600455 2006 59,87 0,74 14,89
4 9 615406187 2006 1:00,19 1,06 21,33
5 4 609300898 2006 1:00,51 1,38 27,77
6 8 611900298 2006 1:00,63 1,50 30,19
7 2 608900772 2006 1:01,42 2,29 46,09
8 7 611100459 2006 1:01,76 2,63 52,93
9 6 611700355 2006 1:02,82 3,69 74,26
10 5 617101780 2006 1:03,73 4,60 92,58
11 15 611700361 2007 1:04,98 5,85 117,73
12 13 626900319 2007 1:06,44 7,31 147,11
13 16 611100490 2007 1:06,54 7,41 149,13
14 17 611100539 2006 1:07,22 8,09 162,81
15 18 609300857 2007 1:09,48 10,35 208,30
16 19 608506415 2007 1:10,18 11,05 222,38
17 12 617101838 2007 1:11,42 12,29 247,34
NIZ 14 626900321 2007
DIS 11 610700290 2007
19 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U14 (männlich, 1900 - 2007)
Zuschlag: 188,04
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 620500267 2006 58,85 0,00 0,00
2 27 610700299 2006 59,37 0,52 10,51
3 25 602400617 2006 59,42 0,57 11,53
4 22 605700133 2006 59,47 0,62 12,54
5 20 609300863 2006 1:00,80 1,95 39,43
6 40 611700363 2007 1:01,46 2,61 52,78
7 35 613100282 2007 1:01,54 2,69 54,39
8 30 611100471 2006 1:01,55 2,70 54,60
9 39 609400518 2007 1:02,40 3,55 71,78
10 31 611600460 2006 1:03,24 4,39 88,77
11 32 615406313 2007 1:03,32 4,47 90,39
12 38 606800722 2007 1:03,33 4,48 90,59
13 21 609300879 2006 1:03,44 4,59 92,81
14 29 613100259 2006 1:03,68 4,83 97,67
15 33 609300917 2006 1:03,81 4,96 100,30
16 23 604401154 2006 1:05,04 6,19 125,17
17 34 621800148 2007 1:05,40 6,55 132,45
NAS 37 611700391 2007
NAS 36 611100555 2007
NAS 26 611800778 2006
NIZ 28 608506252 2006
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production