Sparkassen - Bez Cup Rennen 1
ROTE Startnummern
(kein Start ohne Kinnbügel, gilt auch für VL)

6AL813, Slalom, 30.01.2022, Hochalmlifte Christlum/ Achenkirch


Mehr Statistiken
94 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 609300938 2014 K8
2 600200856 2014 K8
3 621800172 2014 K8
4 600200851 2014 K8
5 617101869 2014 K8
6 609300935 2014 K8
7 609300931 2014 K8
8 611600504 2014 K8
9 606800848 2014 K8
10 617101855 2014 K8
11 609300936 2014 K8
12 606800850 2014 K8
13 606800774 2014 K8
14 621606235 2014 K8
15 600200813 2013 K9
16 600200855 2013 K9
17 617101881 2013 K9
18 606800792 2013 K9
19 615406516 2013 K9
20 611800791 2013 K9
21 606800861 2013 K9
22 611600537 2013 K9
23 625400356 2013 K9
24 621800192 2013 K9
25 611600506 2013 K9
26 621800200 2013 K9
27 621606281 2012 K10
28 605000103 2012 K10
29 606800810 2012 K10
30 606800803 2012 K10
31 611600499 2012 K10
32 611600536 2012 K10
33 615406469 2012 K10
34 617101886 2012 K10
35 621800185 2012 K10
36 606800814 2012 K10
37 605000100 2012 K10
38 609300925 2012 K10
39 621600439 2012 K10
40 606800849 2012 K10
41 609300912 2012 K10
42 622900138 2012 K10
43 605000098 2012 K10
44 611800789 2012 K10
45 611600515 2012 K10
46 615406514 2012 K10
47 609300929 2012 K10
48 621606269 2012 K10
49 611700381 2012 K10
50 609300920 2012 K10
51 611800798 2011 K11
52 617101852 2011 K11
53 611700385 2011 K11
54 609300922 2011 K11
55 615406428 2011 K11
56 611700389 2011 K11
57 611700386 2011 K11
58 606800653 2011 K11
59 621800199 2011 K11
60 617101861 2011 K11
61 615406494 2011 K11
62 611700428 2011 K11
63 606800845 2011 K11
64 606800737 2011 K11
65 617101841 2011 K11
66 609300908 2011 K11
67 611700384 2011 K11
68 611600503 2011 K11
69 606800755 2011 K11
70 611800788 2011 K11
71 606800750 2010 K12
72 606800642 2010 K12
73 600200804 2010 K12
74 606800643 2010 K12
75 615406515 2010 K12
76 615406432 2010 K12
77 611700374 2010 K12
78 609300890 2010 K12
79 621600435 2010 K12
80 615406513 2010 K12
81 602400655 2010 K12
82 615406289 2010 K12
83 615406453 2010 K12
84 600200797 2010 K12
85 621600419 2010 K12
86 600200839 2010 K12
87 611600501 2010 K12
88 617101845 2010 K12
89 609300937 2010 K12
90 611600470 2010 K12
91 615406436 2010 K12
92 606800809 2010 K12
93 617101894 2010 K12
94 611700377 2010 K12
94 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production