Sparkassen Bezirkscup Kinder Lauf 2

6AL802, Riesenslalom, 08.01.2022, Hochfügen


Mehr Statistiken
112 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611600540 2014 K8
2 621800172 2014 K8
3 606800848 2014 K8
4 609300935 2014 K8
5 611600504 2014 K8
6 606800850 2014 K8
7 617101855 2014 K8
8 609300936 2014 K8
9 606800774 2014 K8
10 621606235 2014 K8
11 617101869 2014 K8
12 605000126 2014 K8
13 609300931 2014 K8
14 606800792 2013 K9
15 600200855 2013 K9
16 600200813 2013 K9
17 611600528 2013 K9
18 611700398 2013 K9
19 606800846 2013 K9
20 617101881 2013 K9
21 621800192 2013 K9
22 611800791 2013 K9
23 611600506 2013 K9
24 611600537 2013 K9
25 611600508 2013 K9
26 602400679 2013 K9
27 615406516 2013 K9
28 611600510 2012 K10
29 606800803 2012 K10
30 611600499 2012 K10
31 606800810 2012 K10
32 605000103 2012 K10
33 615406469 2012 K10
34 611600536 2012 K10
35 617101886 2012 K10
36 621800184 2012 K10
37 621600439 2012 K10
38 611700397 2012 K10
39 611600507 2012 K10
40 621606269 2012 K10
41 621800185 2012 K10
42 609300929 2012 K10
43 609400531 2012 K10
44 615406514 2012 K10
45 609300912 2012 K10
46 617101842 2012 K10
47 611600515 2012 K10
48 606800814 2012 K10
49 605000098 2012 K10
50 611600502 2012 K10
51 606800849 2012 K10
52 609300925 2012 K10
53 609300920 2012 K10
54 605000100 2012 K10
55 611800798 2011 K11
56 605500440 2011 K11
57 605500453 2011 K11
58 611700386 2011 K11
59 609300922 2011 K11
60 611700389 2011 K11
61 611700385 2011 K11
62 606800653 2011 K11
63 625400342 2011 K11
64 617101852 2011 K11
65 615406428 2011 K11
66 611600505 2011 K11
67 606800845 2011 K11
68 617101841 2011 K11
69 621800199 2011 K11
70 611700428 2011 K11
71 611800788 2011 K11
72 606800755 2011 K11
73 615406494 2011 K11
74 611600503 2011 K11
75 617101861 2011 K11
76 621600451 2011 K11
77 611700384 2011 K11
78 609300918 2011 K11
79 606800737 2011 K11
80 609300908 2011 K11
81 605000092 2011 K11
82 602400661 2011 K11
83 615406432 2010 K12
84 615406513 2010 K12
85 621600435 2010 K12
86 606800750 2010 K12
87 606800643 2010 K12
88 600200804 2010 K12
89 606800642 2010 K12
90 611700374 2010 K12
91 615406515 2010 K12
92 609300890 2010 K12
93 615406289 2010 K12
94 611600501 2010 K12
95 606800800 2010 K12
96 600200797 2010 K12
97 602400655 2010 K12
98 606800768 2010 K12
99 617101894 2010 K12
100 609300937 2010 K12
101 617101845 2010 K12
102 611700377 2010 K12
103 617101840 2010 K12
104 600200839 2010 K12
105 621600419 2010 K12
106 606800790 2010 K12
107 605000132 2010 K12
108 606800809 2010 K12
109 611600470 2010 K12
110 615406453 2010 K12
111 611600489 2010 K12
112 615406436 2010 K12
112 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production