Raiffeisen Landescup Alpin - RSL

6AL413P, Riesenslalom, 11.02.2023, Gaisberg - Kirchberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 12.02.2023 von -.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 75,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 600510425 2009 58,91 0,00 34,76
2 3 607400719 2010 59,00 0,09 36,36
3 14 610700354 2009 59,35 0,44 42,56
4 7 615901116 2009 59,75 0,84 49,66
5 4 606800750 2010 1:00,35 1,44 60,30
6 21 621600412 2009 1:00,44 1,53 61,89
7 11 612800178 2009 1:00,61 1,70 64,91
7 2 607400688 2009 1:00,61 1,70 64,91
9 17 618004481 2010 1:01,13 2,22 74,13
10 18 606306521 2010 1:01,15 2,24 74,49
11 12 601301106 2009 1:01,29 2,38 76,97
12 10 606013522 2010 1:01,96 3,05 88,85
13 23 616200724 2010 1:02,02 3,11 89,92
14 25 609300890 2010 1:02,20 3,29 93,11
15 9 609600420 2009 1:02,22 3,31 93,46
16 31 620100258 2010 1:04,06 5,15 126,09
17 32 616100143 2010 1:04,09 5,18 126,63
18 29 601900156 2009 1:04,16 5,25 127,87
19 6 606022950 2009 1:04,51 5,60 134,08
20 26 611800768 2009 1:04,53 5,62 134,43
21 24 601701927 2009 1:04,65 5,74 136,56
22 19 626400591 2009 1:04,81 5,90 139,40
23 20 607400723 2010 1:04,85 5,94 140,11
24 28 604802197 2010 1:06,38 7,47 167,24
25 30 624400152 2010 1:06,70 7,79 172,91
26 34 620100289 2010 1:06,97 8,06 177,70
27 35 611100564 2010 1:07,51 8,60 187,28
28 36 618004729 2009 1:08,03 9,12 196,50
29 33 604802004 2010 1:09,78 10,87 227,54
NAS 16 606200439 2009
NAS 8 621600435 2010
NIZ 27 607200642 2010
NIZ 22 611700437 2010
NIZ 13 621600388 2009
NIZ 5 611401068 2009
NIZ 1 615406427 2009
36 Athleten
 
23 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 75,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 631800127 2007 56,95 0,00 0,00
2 49 628101104 2007 58,13 1,18 20,93
3 41 607400663 2008 58,51 1,56 27,67
4 42 607400704 2008 58,52 1,57 27,84
5 47 604801825 2007 58,74 1,79 31,75
6 45 626400589 2008 58,88 1,93 34,23
7 46 611700367 2008 59,12 2,17 38,48
8 38 606021650 2007 59,35 2,40 42,56
9 50 610100539 2007 1:00,34 3,39 60,12
10 52 606021554 2007 1:00,52 3,57 63,31
11 44 613100263 2008 1:00,56 3,61 64,02
12 43 615000536 2008 1:01,06 4,11 72,89
13 53 606014446 2008 1:01,97 5,02 89,03
14 57 600511032 2007 1:02,28 5,33 94,53
15 55 618004072 2007 1:02,70 5,75 101,98
16 54 602900691 2007 1:03,02 6,07 107,65
17 59 616200736 2008 1:03,03 6,08 107,83
18 56 614900346 2007 1:03,58 6,63 117,58
19 58 605200493 2008 1:04,19 7,24 128,40
NIZ 51 611500219 2007
NIZ 48 607200635 2008
NIZ 40 600510786 2008
DIS 39 614700198 2007 2,99
23 Athleten
 
54 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 - 2010)
Zuschlag: 80,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 608800523 2009 56,97 0,00 14,38
2 74 613301217 2009 57,25 0,28 19,42
3 72 601701903 2009 58,48 1,51 41,54
4 73 606200442 2009 58,49 1,52 41,72
5 75 607900846 2009 58,74 1,77 46,21
6 80 605802175 2009 58,91 1,94 49,27
7 60 605301307 2009 58,95 1,98 49,99
8 76 606019964 2010 58,98 2,01 50,53
8 70 606017243 2009 58,98 2,01 50,53
10 64 631800119 2009 59,26 2,29 55,56
11 65 600300850 2009 59,52 2,55 60,24
12 71 602500892 2009 59,72 2,75 63,83
13 69 602400655 2010 59,78 2,81 64,91
13 68 625500499 2009 59,78 2,81 64,91
15 85 600300895 2010 59,80 2,83 65,27
16 81 606023482 2010 1:00,18 3,21 72,10
17 82 611600470 2010 1:00,53 3,56 78,40
18 87 605301359 2009 1:00,63 3,66 80,20
19 84 606013683 2009 1:00,89 3,92 84,87
20 95 605404693 2009 1:00,97 4,00 86,31
21 88 610600406 2009 1:01,08 4,11 88,29
22 89 601301097 2009 1:01,34 4,37 92,96
23 78 608506344 2009 1:01,55 4,58 96,74
24 97 606600865 2009 1:01,56 4,59 96,92
25 101 601701931 2009 1:02,24 5,27 109,15
26 94 619800214 2009 1:02,42 5,45 112,38
27 105 607900849 2010 1:02,60 5,63 115,62
28 90 622401682 2010 1:02,87 5,90 120,47
29 83 607400710 2010 1:03,41 6,44 130,18
30 104 616200690 2010 1:03,84 6,87 137,92
31 98 606800768 2010 1:03,93 6,96 139,53
32 103 600300947 2010 1:03,98 7,01 140,43
33 99 601701895 2010 1:04,01 7,04 140,97
34 102 601701935 2009 1:04,05 7,08 141,69
35 113 600510795 2010 1:04,56 7,59 150,86
36 93 603500907 2009 1:06,18 9,21 179,99
37 106 607400753 2010 1:06,22 9,25 180,71
38 112 611600489 2010 1:06,62 9,65 187,90
39 107 611700377 2010 1:06,64 9,67 188,26
40 100 606101741 2010 1:07,16 10,19 197,61
41 110 618004266 2009 1:07,55 10,58 204,63
NAS 109 605700179 2010
NIZ 111 600801924 2010
NIZ 108 604901667 2010
NIZ 96 606023680 2010
NIZ 92 609300919 2009
NIZ 91 612000262 2010
NIZ 86 609901198 2009
NIZ 79 616900110 2009
NIZ 77 606306562 2009
NIZ 67 607000678 2010
NIZ 66 621600419 2010
NIZ 63 631800116 2009
NIZ 62 614300344 2009
54 Athleten
 
35 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 - 2008)
Zuschlag: 80,30
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 128 614900443 2008 56,17 0,00 0,00
2 116 605801996 2007 56,37 0,20 3,60
3 123 600510412 2008 56,66 0,49 8,81
4 122 611400939 2007 56,69 0,52 9,35
5 121 604801837 2008 57,01 0,84 15,10
5 114 607400682 2008 57,01 0,84 15,10
7 124 616200654 2007 57,15 0,98 17,62
8 120 632300329 2007 57,34 1,17 21,04
9 119 604801832 2008 57,51 1,34 24,09
10 129 611700372 2008 58,22 2,05 36,86
11 134 607200618 2008 58,31 2,14 38,48
12 118 613100282 2007 58,36 2,19 39,38
13 130 600510233 2008 58,62 2,45 44,05
14 135 604901650 2008 58,69 2,52 45,31
15 126 613900291 2007 58,92 2,75 49,45
16 127 607400673 2008 59,13 2,96 53,22
17 140 605801882 2008 59,71 3,54 63,65
18 133 611800751 2008 1:00,66 4,49 80,74
19 139 606022839 2008 1:01,29 5,12 92,06
20 131 609400497 2008 1:01,42 5,25 94,40
21 141 606018884 2008 1:01,45 5,28 94,94
22 146 623600610 2008 1:01,65 5,48 98,54
23 144 611600481 2008 1:02,01 5,84 105,01
24 145 610700374 2008 1:02,50 6,33 113,82
25 136 619800216 2008 1:02,53 6,36 114,36
26 132 626900325 2008 1:02,68 6,51 117,06
27 138 603500887 2008 1:02,75 6,58 118,32
28 148 620100288 2008 1:02,90 6,73 121,01
29 147 614300429 2007 1:05,81 9,64 173,34
NAS 142 601701902 2008
NIZ 143 610100562 2008
NIZ 137 600510421 2008
NIZ 125 607400677 2007
NIZ 117 606800722 2007
NIZ 115 606022838 2007
35 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production