Raiffeisen Landescup Alpin - RSL

6AL413P, Riesenslalom, 11.02.2023, Gaisberg - Kirchberg


Mehr Statistiken
148 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 615406427 2009 S14 107,22
2 607400688 2009 S14 138,24
3 607400719 2010 S14 91,12
4 606800750 2010 S14 121,75
5 611401068 2009 S14 115,64
6 606022950 2009 S14 151,35
7 615901116 2009 S14 132,89
8 621600435 2010 S14 107,53
9 609600420 2009 S14 147,04
10 606013522 2010 S14 131,18
11 612800178 2009 S14 128,38
12 601301106 2009 S14 151,84
13 621600388 2009 S14 114,68
14 610700354 2009 S14 92,56
15 600510425 2009 S14 138,91
16 606200439 2009 S14 156,51
17 618004481 2010 S14 156,82
18 606306521 2010 S14 159,24
19 626400591 2009 S14 160,73
20 607400723 2010 S14 172,61
21 621600412 2009 S14 175,46
22 611700437 2010 S14 182,66
23 616200724 2010 S14 183,41
24 601701927 2009 S14 185,27
25 609300890 2010 S14 185,40
26 611800768 2009 S14 190,86
27 607200642 2010 S14 193,92
28 604802197 2010 S14 201,41
29 601900156 2009 S14 206,09
30 624400152 2010 S14 213,45
31 620100258 2010 S14 214,68
32 616100143 2010 S14 226,47
33 604802004 2010 S14 247,46
34 620100289 2010 S14 248,24
35 611100564 2010 S14 266,81
36 618004729 2009 S14
37 631800127 2007 S16 88,51
38 606021650 2007 S16 121,27
39 614700198 2007 S16 80,74
40 600510786 2008 S16 101,19
41 607400663 2008 S16 92,58
42 607400704 2008 S16 94,37
43 615000536 2008 S16 121,12
44 613100263 2008 S16 115,08
45 626400589 2008 S16 87,39
46 611700367 2008 S16 83,86
47 604801825 2007 S16 96,24
48 607200635 2008 S16 104,07
49 628101104 2007 S16 92,16
50 610100539 2007 S16 118,92
51 611500219 2007 S16 90,61
52 606021554 2007 S16 133,77
53 606014446 2008 S16 139,54
54 602900691 2007 S16 151,32
55 618004072 2007 S16 156,80
56 614900346 2007 S16 177,18
57 600511032 2007 S16 190,63
58 605200493 2008 S16 203,92
59 616200736 2008 S16 212,80
60 605301307 2009 S14 143,39
61 608800523 2009 S14 86,71
62 614300344 2009 S14 120,20
63 631800116 2009 S14 84,59
64 631800119 2009 S14 145,08
65 600300850 2009 S14 123,35
66 621600419 2010 S14 140,52
67 607000678 2010 S14 92,43
68 625500499 2009 S14 136,24
69 602400655 2010 S14 124,97
70 606017243 2009 S14 136,24
71 602500892 2009 S14 139,41
72 601701903 2009 S14 107,75
73 606200442 2009 S14 139,11
74 613301217 2009 S14 133,28
75 607900846 2009 S14 146,56
76 606019964 2010 S14 148,70
77 606306562 2009 S14 148,87
78 608506344 2009 S14 149,12
79 616900110 2009 S14 155,87
80 605802175 2009 S14 156,95
81 606023482 2010 S14 160,92
82 611600470 2010 S14 168,50
83 607400710 2010 S14 176,88
84 606013683 2009 S14 177,13
85 600300895 2010 S14 177,28
86 609901198 2009 S14 179,41
87 605301359 2009 S14 183,11
88 610600406 2009 S14 183,87
89 601301097 2009 S14 190,27
90 622401682 2010 S14 192,91
91 612000262 2010 S14 193,01
92 609300919 2009 S14 193,81
93 603500907 2009 S14 196,58
94 619800214 2009 S14 198,82
95 605404693 2009 S14 201,13
96 606023680 2010 S14 206,67
97 606600865 2009 S14 206,81
98 606800768 2010 S14 207,54
99 601701895 2010 S14 212,86
100 606101741 2010 S14 216,74
101 601701931 2009 S14 225,27
102 601701935 2009 S14 227,26
103 600300947 2010 S14 229,26
104 616200690 2010 S14 229,52
105 607900849 2010 S14 232,45
106 607400753 2010 S14 234,29
107 611700377 2010 S14 240,03
108 604901667 2010 S14 242,10
109 605700179 2010 S14 248,33
110 618004266 2009 S14 252,73
111 600801924 2010 S14 257,82
112 611600489 2010 S14 274,46
113 600510795 2010 S14
114 607400682 2008 S16 81,68
115 606022838 2007 S16 84,43
116 605801996 2007 S16 86,25
117 606800722 2007 S16 116,49
118 613100282 2007 S16 101,28
119 604801832 2008 S16 111,30
120 632300329 2007 S16 97,17
121 604801837 2008 S16 90,86
122 611400939 2007 S16 102,85
123 600510412 2008 S16 102,82
124 616200654 2007 S16 95,60
125 607400677 2007 S16 78,05
126 613900291 2007 S16 109,49
127 607400673 2008 S16 110,33
128 614900443 2008 S16 90,63
129 611700372 2008 S16 119,49
130 600510233 2008 S16 120,24
131 609400497 2008 S16 122,05
132 626900325 2008 S16 127,19
133 611800751 2008 S16 136,86
134 607200618 2008 S16 140,55
135 604901650 2008 S16 148,16
136 619800216 2008 S16 151,85
137 600510421 2008 S16 151,93
138 603500887 2008 S16 156,66
139 606022839 2008 S16 162,59
140 605801882 2008 S16 163,98
141 606018884 2008 S16 167,15
142 601701902 2008 S16 167,45
143 610100562 2008 S16 171,16
144 611600481 2008 S16 173,48
145 610700374 2008 S16 174,38
146 623600610 2008 S16 181,19
147 614300429 2007 S16 182,12
148 620100288 2008 S16 208,31
148 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production