Raiffeisen Landescup Alpin - SL

6AL414P, Slalom, 12.02.2023, Gaisberg - Kirchberg


Mehr Statistiken
144 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 600510425 2009 S14 144,96
2 610700354 2009 S14 104,17
3 606306521 2010 S14 178,79
4 615406427 2009 S14 127,43
5 609600420 2009 S14 165,52
6 611401068 2009 S14 146,39
7 621600435 2010 S14 155,61
8 607400688 2009 S14 143,16
9 607400719 2010 S14 115,95
10 615901116 2009 S14 158,98
11 600511012 2010 S14 183,17
12 606022950 2009 S14 171,69
13 606800750 2010 S14 134,49
14 621600388 2009 S14 176,61
15 612800178 2009 S14 125,69
16 606200439 2009 S14 190,54
17 606013522 2010 S14 191,52
18 601301106 2009 S14 194,38
19 601900156 2009 S14 207,31
20 626400591 2009 S14 209,53
21 605802190 2009 S14 212,51
22 611800768 2009 S14 218,39
23 604802197 2010 S14 219,20
24 621600412 2009 S14 219,43
25 609300890 2010 S14 227,93
26 601701927 2009 S14 227,99
27 604802004 2010 S14 235,83
28 605801983 2009 S14 240,37
29 616200724 2010 S14 256,87
30 607200642 2010 S14 257,01
31 620100258 2010 S14 265,73
32 616100143 2010 S14 273,14
33 607400723 2010 S14 278,26
34 611700437 2010 S14 321,46
35 624400152 2010 S14
36 618004481 2010 S14
37 604801825 2007 S16 97,25
38 611700367 2008 S16 124,44
39 626900319 2007 S16 166,85
40 610100539 2007 S16 114,20
41 606021554 2007 S16 156,91
42 628101104 2007 S16 110,91
43 607400663 2008 S16 135,59
44 607200635 2008 S16 114,93
45 600510786 2008 S16 106,23
46 613100263 2008 S16 138,69
47 615000536 2008 S16 131,57
48 626400589 2008 S16 92,52
49 611500219 2007 S16 113,36
50 631800127 2007 S16 88,50
51 614700198 2007 S16 103,30
52 606021650 2007 S16 169,42
53 602900691 2007 S16 179,27
54 600511032 2007 S16 181,15
55 605801982 2007 S16 200,57
56 605200493 2008 S16 214,14
57 616200736 2008 S16 228,22
58 614900346 2007 S16 248,29
59 618004072 2007 S16
60 611500285 2007 S16
61 600300895 2010 S14 188,75
62 606200442 2009 S14 159,93
63 631800119 2009 S14 164,95
64 602500892 2009 S14 176,29
65 631800116 2009 S14 101,70
66 607900846 2009 S14 186,69
67 601701903 2009 S14 138,99
68 613301217 2009 S14 135,92
69 600300850 2009 S14 169,80
70 606013683 2009 S14 190,53
71 602400655 2010 S14 152,74
72 614300344 2009 S14 142,39
73 607000678 2010 S14 135,97
74 625500499 2009 S14 174,75
75 608800523 2009 S14 123,06
76 606023482 2010 S14 191,95
77 611600470 2010 S14 195,64
78 608506344 2009 S14 200,47
79 605802175 2009 S14 201,88
80 606019964 2010 S14 202,41
81 601301097 2009 S14 209,01
82 621600419 2010 S14 212,68
83 605404693 2009 S14 214,72
84 601701931 2009 S14 219,48
85 609901198 2009 S14 224,33
86 622401682 2010 S14 229,73
87 607400710 2010 S14 230,04
88 606600891 2009 S14 230,67
89 606017243 2009 S14 231,07
90 616900110 2009 S14 231,82
91 600510795 2010 S14 233,81
92 601701935 2009 S14 236,98
93 604901667 2010 S14 238,79
94 606800768 2010 S14 243,83
95 603500907 2009 S14 244,09
96 601701895 2010 S14 250,83
97 605301307 2009 S14 251,17
98 616200690 2010 S14 257,83
99 606101741 2010 S14 263,15
100 605700179 2010 S14 264,10
101 607400753 2010 S14 271,41
102 600300920 2010 S14 279,99
103 607900849 2010 S14 288,48
104 600300947 2010 S14 288,51
105 618004266 2009 S14 298,64
106 611600489 2010 S14 303,97
107 619800214 2009 S14 305,38
108 609300919 2009 S14 308,96
109 611700377 2010 S14 328,47
110 606600865 2009 S14 379,04
111 606306562 2009 S14
112 613900291 2007 S16 121,10
113 605801996 2007 S16 110,97
114 607400682 2008 S16 107,69
115 632300329 2007 S16 105,31
116 600510421 2008 S16 136,62
117 613100282 2007 S16 107,30
118 607400677 2007 S16 118,84
119 600510412 2008 S16 110,78
120 614900443 2008 S16 103,83
121 600510233 2008 S16 108,18
122 604801832 2008 S16 133,75
123 607200618 2008 S16 137,85
124 604801837 2008 S16 84,33
125 616200654 2007 S16 104,84
126 611400939 2007 S16 139,19
127 604901650 2008 S16 143,93
128 611700372 2008 S16 145,82
129 609400497 2008 S16 152,84
130 607900836 2008 S16 162,70
131 601701902 2008 S16 162,83
132 607400673 2008 S16 166,28
133 603500887 2008 S16 167,40
134 606800722 2007 S16 167,90
135 610700374 2008 S16 172,47
136 611800751 2008 S16 186,53
137 610100562 2008 S16 188,88
138 626900325 2008 S16 189,76
139 606022838 2007 S16 194,90
140 606018884 2008 S16 212,46
141 623600610 2008 S16 218,42
142 614300429 2007 S16 226,48
143 606022839 2008 S16 238,61
144 611600481 2008 S16 260,69
144 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production