Sparkassen Bezirkscup Kinder Lauf 1

6AL821, Riesenslalom, 11.03.2023, Zillertal Arena Karspitz


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 611600570 2015 1:02,50 0,00
2 3 609300933 2015 1:04,93 2,43
3 5 606800832 2015 1:08,29 5,79
4 4 611600533 2015 1:08,63 6,13
5 7 625400364 2015 1:09,04 6,54
6 1 625400365 2015 1:09,36 6,86
7 8 625400331 2015 1:14,97 12,47
NAS 2 609300932 2015
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 605500481 2014 56,94 0,00
2 18 611700415 2014 59,29 2,35
3 24 611600521 2014 1:00,31 3,37
4 21 611700445 2014 1:00,92 3,98
5 22 600200856 2014 1:02,50 5,56
6 23 611700441 2014 1:03,32 6,38
7 20 609300938 2014 1:04,44 7,50
8 17 621606270 2014 1:06,51 9,57
9 25 621800172 2014 1:13,57 16,63
DIS 16 600200851 2014
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 617101881 2013 53,79 0,00
2 54 611700398 2013 56,28 2,49
3 47 600200855 2013 57,11 3,32
4 48 606800792 2013 57,40 3,61
5 51 600200813 2013 1:00,59 6,80
6 49 606800846 2013 1:01,16 7,37
7 50 621606255 2013 1:03,91 10,12
8 53 611600528 2013 1:09,54 15,75
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 621606281 2012 55,37 0,00
2 74 606800803 2012 55,80 0,43
3 75 611600499 2012 56,75 1,38
4 67 615406469 2012 57,58 2,21
5 73 611600510 2012 59,37 4,00
6 76 606800810 2012 1:00,76 5,39
7 66 621606271 2012 1:01,48 6,11
8 68 617101886 2012 1:02,51 7,14
9 71 625400355 2012 1:11,23 15,86
NAS 72 611700404 2012
NAS 69 609400520 2012
NIZ 77 605000103 2012
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 609300922 2011 52,36 0,00
2 97 617101852 2011 53,32 0,96
3 96 615406428 2011 53,40 1,04
4 100 611700386 2011 58,67 6,31
5 95 621800176 2011 1:02,79 10,43
6 101 600200914 2011 1:04,78 12,42
NAS 98 611800798 2011
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 617101879 2015 57,36 0,00
2 9 621606264 2015 59,66 2,30
3 15 611700443 2015 1:00,52 3,16
4 13 617101896 2015 1:00,54 3,18
5 12 615406472 2015 1:02,09 4,73
NAS 11 621800198 2015
NAS 10 625400378 2015
7 Athleten
 
21 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 621606235 2014 53,92 0,00
2 35 606800848 2014 54,12 0,20
3 44 605500483 2014 57,48 3,56
4 38 609300936 2014 57,80 3,88
5 36 605500512 2014 58,16 4,24
6 26 605000143 2014 59,57 5,65
7 37 605000127 2014 59,93 6,01
8 39 617101855 2014 1:00,89 6,97
9 32 609300931 2014 1:01,27 7,35
10 28 606800850 2014 1:01,83 7,91
11 34 605500506 2014 1:01,85 7,93
12 30 609300935 2014 1:01,88 7,96
13 43 617101869 2014 1:02,14 8,22
14 41 609400589 2014 1:02,27 8,35
15 45 611600527 2014 1:03,29 9,37
16 31 605500472 2014 1:03,70 9,78
17 27 600200935 2014 1:03,95 10,03
18 40 621800203 2014 1:07,18 13,26
19 33 625400333 2014 1:12,37 18,45
NAS 46 606800774 2014
DIS 42 615406538 2014
21 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 611800791 2013 55,06 0,00
2 57 611600506 2013 55,43 0,37
3 60 611700395 2013 56,88 1,82
4 55 621800192 2013 1:01,79 6,73
5 58 611600537 2013 1:02,10 7,04
6 64 606800861 2013 1:04,26 9,20
7 63 605000156 2013 1:04,77 9,71
8 56 602400679 2013 1:08,29 13,23
NAS 59 606800858 2013
DIS 65 617101875 2013
DIS 61 615406516 2013
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 609300920 2012 52,63 0,00
2 86 621600439 2012 54,21 1,58
3 88 611800789 2012 54,63 2,00
4 87 605000100 2012 54,82 2,19
5 91 609300929 2012 55,57 2,94
6 81 617101842 2012 55,93 3,30
7 93 611800797 2012 56,69 4,06
8 80 611600507 2012 57,33 4,70
9 82 609300912 2012 57,67 5,04
10 84 606800849 2012 58,15 5,52
11 92 605000098 2012 58,38 5,75
12 89 606800814 2012 1:00,51 7,88
13 79 617101897 2012 1:00,83 8,20
14 83 611700397 2012 1:00,98 8,35
15 90 621800185 2012 1:02,69 10,06
16 94 605000114 2012 1:08,96 16,33
DIS 85 611700381 2012
17 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 611700384 2011 50,60 0,00
2 111 606800755 2011 51,64 1,04
3 108 617101841 2011 52,69 2,09
4 106 615406494 2011 52,74 2,14
5 104 611800788 2011 52,96 2,36
6 102 611700428 2011 54,26 3,66
7 112 609300918 2011 54,88 4,28
8 109 621600451 2011 55,09 4,49
9 110 611600497 2011 55,69 5,09
10 107 602400661 2011 1:01,12 10,52
11 113 617101861 2011 1:04,35 13,75
NAS 105 606800737 2011
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production