BZ - Cup Finale Kinder

6AL825, Riesenslalom, 19.03.2023, Hochalmlifte Christlum


Ergebnis bestätigt: Ja, am 20.03.2023 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 611600570 2015 59,76 0,00
2 6 609300933 2015 1:00,08 0,32
3 4 611600533 2015 1:00,84 1,08
4 3 606800832 2015 1:05,26 5,50
5 1 609300932 2015 1:06,48 6,72
6 8 625400331 2015 1:09,81 10,05
NAS 7 625400365 2015
DIS 2 625400364 2015 4,21
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 611700415 2014 56,58 0,00
2 15 605500481 2014 57,15 0,57
3 16 600200856 2014 57,92 1,34
4 19 621800172 2014 58,15 1,57
5 22 611700445 2014 58,65 2,07
6 18 611700441 2014 59,50 2,92
7 25 609300938 2014 59,67 3,09
8 24 600200851 2014 59,78 3,20
NAS 20 621606270 2014
DIS 21 611600521 2014 0,00
DIS 17 600200941 2014 11,46
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 611700398 2013 50,67 0,00
2 52 617101881 2013 51,25 0,58
3 48 606800792 2013 52,59 1,92
4 50 600200855 2013 55,15 4,48
5 53 606800846 2013 55,17 4,50
6 49 600200813 2013 55,33 4,66
NAS 54 621606255 2013
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 621606281 2012 50,32 0,00
2 73 605000103 2012 51,38 1,06
3 66 611600499 2012 51,47 1,15
4 70 615406469 2012 52,38 2,06
5 71 606800803 2012 52,62 2,30
6 72 609400520 2012 53,57 3,25
7 67 611600510 2012 54,15 3,83
8 76 606800810 2012 58,33 8,01
9 69 611700404 2012 58,47 8,15
NAS 75 617101886 2012
NAS 74 621606271 2012
11 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 611800798 2011 47,75 0,00
2 95 615406428 2011 49,21 1,46
3 100 611700385 2011 49,80 2,05
4 94 609300922 2011 49,83 2,08
5 98 617101852 2011 51,75 4,00
6 96 621800176 2011 53,34 5,59
7 101 600200914 2011 56,67 8,92
8 99 611700386 2011 57,07 9,32
8 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 617101879 2015 55,82 0,00
2 12 621800198 2015 57,06 1,24
3 9 611700443 2015 58,89 3,07
4 11 615406472 2015 1:00,21 4,39
NAS 13 621606264 2015
NAS 10 600200922 2015
6 Athleten
 
22 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 606800848 2014 52,35 0,00
2 46 609300931 2014 53,65 1,30
3 40 605500483 2014 53,81 1,46
4 38 605500512 2014 54,69 2,34
5 28 609300936 2014 54,72 2,37
6 31 609400589 2014 55,06 2,71
7 36 621800203 2014 56,02 3,67
8 37 611600527 2014 57,04 4,69
9 32 609300935 2014 58,70 6,35
10 42 617101869 2014 58,71 6,36
11 47 605000127 2014 59,16 6,81
12 35 605500506 2014 59,59 7,24
13 44 615406538 2014 1:00,71 8,36
14 34 606800774 2014 1:01,12 8,77
15 26 600200935 2014 1:04,22 11,87
16 41 605100473 2014 1:04,90 12,55
17 29 605100495 2014 1:09,26 16,91
NAS 45 617101855 2014
NAS 39 606800843 2014
NAS 33 621606235 2014
NAS 30 606800850 2014
DIS 43 605000143 2014 7,78
22 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 611600506 2013 52,19 0,00
2 55 611800791 2013 52,37 0,18
3 61 621800192 2013 52,58 0,39
4 62 611700395 2013 53,40 1,21
5 58 615406516 2013 53,96 1,77
6 63 605000156 2013 55,97 3,78
7 59 606800861 2013 57,43 5,24
8 64 617101875 2013 57,47 5,28
9 57 611600537 2013 58,04 5,85
10 60 606800858 2013 1:01,56 9,37
11 65 602400679 2013 1:02,01 9,82
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 615406514 2012 48,14 0,00
2 92 609300925 2012 48,79 0,65
3 81 609300920 2012 48,98 0,84
4 93 609300929 2012 50,41 2,27
5 79 621600439 2012 50,71 2,57
6 84 617101842 2012 50,82 2,68
7 89 605000100 2012 51,67 3,53
8 86 611800789 2012 52,18 4,04
9 82 605000098 2012 53,38 5,24
10 78 609300912 2012 54,06 5,92
11 87 606800814 2012 54,38 6,24
12 90 611600507 2012 55,15 7,01
13 91 611700381 2012 55,21 7,07
14 88 621800185 2012 55,84 7,70
15 77 605000114 2012 56,65 8,51
16 83 605100450 2012 57,77 9,63
NAS 85 606800849 2012
17 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 611700384 2011 46,66 0,00
2 113 615406494 2011 48,51 1,85
3 107 611800788 2011 50,03 3,37
4 110 617101841 2011 50,19 3,53
5 105 609300918 2011 50,68 4,02
6 109 617101861 2011 51,83 5,17
7 111 611600497 2011 53,94 7,28
8 112 602400661 2011 55,03 8,37
9 103 606800845 2011 55,71 9,05
10 108 605100465 2011 1:04,04 17,38
NAS 104 606800737 2011
NIZ 106 606800755 2011
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production