Raiffeisen Landescup Alpin RSL - 2

6AL831P, Riesenslalom, 18.12.2022, Hochfügen


Mehr Statistiken
52 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
101 611700367 2008 S15-16 83,86
102 607400663 2008 S15-16 129,26
103 607200635 2008 S15-16 115,28
104 631800127 2007 S15-16 89,15
105 606400742 2007 S15-16 133,84
106 628101104 2007 S15-16 114,03
107 606021650 2007 S15-16 144,43
108 614700198 2007 S15-16 85,72
109 630000103 2008 S15-16 147,13
110 613100263 2008 S15-16 138,19
111 604801825 2007 S15-16 103,99
112 600510786 2008 S15-16 117,63
113 626400589 2008 S15-16 118,54
114 606021554 2007 S15-16 133,89
115 610100539 2007 S15-16 122,22
116 610100560 2008 S15-16 155,08
117 602900691 2007 S15-16 161,46
118 626900319 2007 S15-16 165,74
119 604901658 2008 S15-16 189,33
120 600511032 2007 S15-16 190,63
121 605200493 2008 S15-16 203,92
122 611500285 2007 S15-16
123 600510233 2008 S15-16 120,24
124 606022838 2007 S15-16 118,86
125 611400939 2007 S15-16 109,09
126 607400682 2008 S15-16 120,77
127 613100282 2007 S15-16 115,76
128 607400677 2007 S15-16 84,14
129 632300329 2007 S15-16 120,55
130 616200654 2007 S15-16 108,79
131 613900291 2007 S15-16 139,07
132 600510412 2008 S15-16 139,42
133 611700372 2008 S15-16 137,44
134 606800722 2007 S15-16 116,49
135 605801996 2007 S15-16 86,25
136 604801832 2008 S15-16 140,59
137 604801837 2008 S15-16 104,61
138 607900836 2008 S15-16 150,43
139 626900325 2008 S15-16 153,14
140 600510421 2008 S15-16 155,29
141 607200618 2008 S15-16 157,26
142 604901650 2008 S15-16 159,39
143 611800751 2008 S15-16 162,67
144 607400718 2008 S15-16 170,93
145 606018884 2008 S15-16 171,82
146 610100562 2008 S15-16 172,20
147 606022839 2008 S15-16 173,63
148 601701902 2008 S15-16 183,41
149 623600610 2008 S15-16 191,26
150 611600481 2008 S15-16 198,05
151 620100288 2008 S15-16 208,31
152 614900443 2008 S15-16
52 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production