Bezirksmeisterschaft Slalom Sch+Jgd

6AL044P, Slalom, 05.01.2010, Schwaz - Arbeser


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 121,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 611600221 1997 41,0042,45 1:23,45 26,27
2 13 611600179 1998 41,5842,81 1:24,39 33,32
3 4 600100837 1997 39,7046,06 1:25,76 43,60
4 6 611600418 1997 43,3843,48 1:26,86 51,86
5 3 611700317
MAIR Larissa
1997 43,0544,07 1:27,12 53,81
6 12 611600416 1998 42,9344,30 1:27,23 54,63
7 10 606800475 1998 43,7145,43 1:29,14 68,97
8 9 605500281 1998 45,2146,31 1:31,52 86,83
9 2 600200513 1997 48,7743,14 1:31,91 89,76
10 8 606800515 1998 46,2847,51 1:33,79 103,86
11 11 609400381 1997 54,1255,58 1:49,70 223,26
NIZ 7 617101695 1997 NIZNIZ
NIZ 5 611600213 1997 NIZNIZ
13 Athleten
 
7 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 121,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 600100717 1996 40,0739,88 1:19,95 0,00
2 15 611600184 1995 42,0743,73 1:25,80 43,90
3 19 600100718 1996 44,6044,40 1:29,00 67,92
4 14 609400300 1995 45,7347,38 1:33,11 98,76
NIZ 17 611700255 1996 NIZNIZ
NIZ 16 611600173 1995 NIZNIZ
DIS 20 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 DIS
7 Athleten
 
2 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 121,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
NIZ 21 611600207 1994 NIZNIZ
DIS 22 611600417 1994 DIS
2 Athleten
 
20 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 117,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 600100640 1997 39,9140,88 1:20,79 44,52
2 26 600100701 1997 39,3742,14 1:21,51 50,26
3 27 611700268 1997 41,4542,22 1:23,67 67,49
4 34 611700263
HAAS Alexander
1997 42,7641,70 1:24,46 73,79
5 37 609400341 1998 41,9142,76 1:24,67 75,47
6 25 605500297 1997 42,7042,29 1:24,99 78,02
7 30 615400463 1998 44,0143,82 1:27,83 100,68
8 24 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 46,2545,82 1:32,07 134,50
9 32 617101702 1998 45,8846,55 1:32,43 137,38
10 31 605500261 1998 46,4446,48 1:32,92 141,28
11 39 615400460 1998 46,2147,15 1:33,36 144,79
12 42 611700246
HOFER Alexander
1998 47,6349,56 1:37,19 175,35
13 41 625400309 1998 48,7050,00 1:38,70 187,40
14 40 609400407 1998 55,1251,71 1:46,83 252,25
15 36 605500291 1998 53,7754,59 1:48,36 264,46
16 29 615400422 1998 57,2358,75 1:55,98 325,25
NIZ 33 609400340 1998 NIZNIZ
DIS 38 625400279 1997 DIS
DIS 35 615400456 1998 DIS
DIS 28 625400303 1997 DIS
20 Athleten
 
15 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 117,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 617101698 1995 37,6937,52 1:15,21 0,00
2 48 611700314 1995 37,8337,91 1:15,74 4,23
3 54 615400400 1995 38,8738,86 1:17,73 20,10
4 43 600100623 1995 41,3538,76 1:20,11 39,09
5 51 609300669 1995 40,0340,16 1:20,19 39,73
6 56 600100675 1996 40,2442,66 1:22,90 61,35
7 44 621600265 1995 40,1642,94 1:23,10 62,94
8 47 611700262 1996 42,7341,53 1:24,26 72,20
9 53 625400305 1996 47,2149,42 1:36,63 170,88
10 55 611700248 1996 42,881:01,71 1:44,59 234,38
NIZ 52 615400393 1995 NIZNIZ
DIS 57 602200078 1996 DIS
DIS 50 600100618 1995 DIS
DIS 46 611700215 1996 DIS
DIS 45 606800500 1996 DIS
15 Athleten
 
5 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 117,79
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 611700229 1994 38,6138,57 1:17,18 15,72
2 58 611700205 1994 40,1444,50 1:24,64 75,23
3 61 609400405 1993 42,681:03,98 1:46,66 250,90
NIZ 59 606800412 1993 NIZNIZ
DIS 60 606800605 1994 DIS
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production